|
Precio de cierre
Bulgaria S.E.
23/10/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,3080 EUR | -0,65 % |
|
-.--% | +0,40 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,65 % | -.--% | -0,65 % | -0,65 % | +0,40 % | -12,72 % | -12,67 % | -33,80 % | +201,18 % | 9,54 M | ||
| -1,31 % | -1,35 % | +0,30 % | -7,89 % | +0,19 % | -5,02 % | +20,82 % | -16,86 % | +12,14 % | 15,04 mil M | ||
| +0,44 % | -0,29 % | +11,45 % | -2,92 % | +9,57 % | +5,50 % | +12,64 % | -2,92 % | -35,30 % | 7450,04 M | ||
| 0,00 % | -0,97 % | +11,65 % | -3,24 % | -6,27 % | -9,61 % | +30,93 % | -1,74 % | +12,39 % | 6664,25 M | ||
| -1,57 % | -1,58 % | +7,31 % | -7,93 % | -6,69 % | -10,61 % | +23,83 % | -6,03 % | - | 6183,12 M | ||
| 0,00 % | -1,74 % | +9,03 % | -1,29 % | +6,49 % | +7,23 % | +34,59 % | -16,63 % | -26,75 % | 5873,5 M | ||
| +0,05 % | -0,16 % | +7,99 % | -2,64 % | -0,95 % | -4,23 % | +7,62 % | -30,04 % | +28,08 % | 5857,32 M | ||
| -0,99 % | -0,92 % | +6,14 % | -13,13 % | -19,84 % | -19,89 % | -32,97 % | -46,38 % | -47,87 % | 5409,19 M | ||
| -0,26 % | -1,03 % | +4,08 % | +6,39 % | -6,59 % | -16,38 % | -2,54 % | -33,51 % | -5,20 % | 5184,77 M | ||
| -2,20 % | -1,58 % | +7,89 % | 0,00 % | +19,80 % | +16,58 % | +34,46 % | +15,99 % | -10,99 % | 4689,27 M | ||
| -0,32 % | 0,00 % | -8,28 % | -16,99 % | -28,31 % | -25,20 % | -25,60 % | -25,55 % | -26,00 % | 3642,78 M | ||
| -1,04 % | -1,77 % | -4,52 % | -12,20 % | -24,33 % | -22,71 % | -17,48 % | -24,91 % | -12,86 % | 3421,12 M | ||
| +0,06 % | +3,40 % | +3,14 % | -7,02 % | -4,25 % | -1,44 % | +59,82 % | +22,07 % | -33,02 % | 3355,33 M | ||
| -0,64 % | +1,11 % | +1,11 % | -8,60 % | -23,53 % | -19,66 % | -19,46 % | -32,62 % | -23,24 % | 3150,46 M | ||
| -0,74 % | -1,27 % | -2,44 % | -7,85 % | -19,18 % | -21,66 % | -1,27 % | +3,79 % | -14,16 % | 3002,53 M | ||
| +0,65 % | +0,49 % | +7,67 % | +1,64 % | -4,04 % | -10,43 % | +8,61 % | +42,23 % | +14,44 % | 2956,51 M | ||
| +0,27 % | +4,77 % | +4,30 % | +3,58 % | +7,27 % | -0,07 % | +51,41 % | +25,47 % | -8,76 % | 2616,39 M | ||
| +0,52 % | -2,18 % | -5,51 % | -4,53 % | +18,24 % | +14,60 % | +141,31 % | +2.184,60 % | +3.788,89 % | 1722,65 M | ||
| -0,16 % | -2,99 % | -3,19 % | -12,47 % | -8,02 % | -15,91 % | +7,79 % | -43,55 % | -55,95 % | 1754,87 M | ||
| -1,39 % | -1,24 % | -4,35 % | -13,69 % | -29,22 % | -20,87 % | -18,54 % | -25,32 % | -11,22 % | 1750,86 M | ||
| Promedio | -0,54 % | +0,62 % | +2,65 % | -5,57 % | -5,96 % | -8,62 % | +15,16 % | +97,71 % | +197,15 % | 4487 M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,68 % | +0,76 % | +4,19 % | -5,45 % | -4,28 % | -7,05 % | +15,00 % | +29,98 % | +68,67 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ICPD
- Sector Intercapital Property Development ADSIC
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















