|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 815,54 USD | +0,30 % |
|
+0,17 % | +43,10 % |
| 10/12 | MCKESSON CORPORATION : Deutsche Bank Securities mantiene una recomendación de compra. | ZM |
| 09/12 | MCKESSON CORPORATION : recomendación de compra de Barclays | ZM |
La rentabilidad "Total Return" incluye los pagos de dividendos durante el periodo en cuestión, como si se reinvirtieran al 100%.
Dividendos pasados sobre McKesson Corporation.
| 01/12/2025 | Dividendo trimestral 0.82 USD |
| 02/09/2025 | Dividendo trimestral 0.82 USD |
| 02/06/2025 | Dividendo trimestral 0.71 USD |
| 03/03/2025 | Dividendo trimestral 0.71 USD |
| 02/12/2024 | Dividendo trimestral 0.71 USD |
| 30/08/2024 | Dividendo trimestral 0.71 USD |
| 03/06/2024 | Dividendo trimestral 0.62 USD |
| 29/02/2024 | Dividendo trimestral 0.62 USD |
| 30/11/2023 | Dividendo trimestral 0.62 USD |
| 31/08/2023 | Dividendo trimestral 0.62 USD |
| 31/05/2023 | Dividendo trimestral 0.54 USD |
| 28/02/2023 | Dividendo trimestral 0.54 USD |
| 30/11/2022 | Dividendo trimestral 0.54 USD |
| 31/08/2022 | Dividendo trimestral 0.54 USD |
| 31/05/2022 | Dividendo trimestral 0.47 USD |
| 28/02/2022 | Dividendo trimestral 0.47 USD |
| 30/11/2021 | Dividendo trimestral 0.47 USD |
| 31/08/2021 | Dividendo trimestral 0.47 USD |
| 28/05/2021 | Dividendo trimestral 0.42 USD |
| 01/03/2021 | Dividendo trimestral 0.42 USD |
| 30/11/2020 | Dividendo trimestral 0.42 USD |
| 31/08/2020 | Dividendo trimestral 0.42 USD |
| 29/05/2020 | Dividendo trimestral 0.41 USD |
| 28/02/2020 | Dividendo trimestral 0.41 USD |
| 29/11/2019 | Dividendo trimestral 0.41 USD |
| 30/08/2019 | Dividendo trimestral 0.41 USD |
| 31/05/2019 | Dividendo trimestral 0.39 USD |
| 28/02/2019 | Dividendo trimestral 0.39 USD |
| 30/11/2018 | Dividendo trimestral 0.39 USD |
| 31/08/2018 | Dividendo trimestral 0.39 USD |
| 31/05/2018 | Dividendo trimestral 0.34 USD |
| 28/02/2018 | Dividendo trimestral 0.34 USD |
| 30/11/2017 | Dividendo trimestral 0.34 USD |
| 30/08/2017 | Dividendo trimestral 0.34 USD |
| 01/06/2017 | Dividendo trimestral 0.28 USD |
| 27/02/2017 | Dividendo trimestral 0.28 USD |
| 29/11/2016 | Dividendo trimestral 0.28 USD |
| 30/08/2016 | Dividendo trimestral 0.28 USD |
| 02/06/2016 | Dividendo trimestral 0.28 USD |
| 26/02/2016 | Dividendo trimestral 0.28 USD |
| 27/11/2015 | 0.28 USD |
| 28/08/2015 | 0.28 USD |
| 04/06/2015 | 0.24 USD |
| 26/02/2015 | 0.24 USD |
| 26/11/2014 | 0.24 USD |
| 28/08/2014 | 0.24 USD |
| 05/06/2014 | 0.24 USD |
| 27/02/2014 | 0.24 USD |
| 27/11/2013 | 0.24 USD |
| 29/08/2013 | 0.24 USD |
| 05/06/2013 | 0.2 USD |
| 27/02/2013 | 0.2 USD |
| 29/11/2012 | 0.2 USD |
| 30/08/2012 | 0.2 USD |
| 06/06/2012 | 0.2 USD |
| 28/02/2012 | 0.2 USD |
| 29/11/2011 | 0.2 USD |
| 30/08/2011 | 0.2 USD |
| 08/06/2011 | 0.2 USD |
| 25/02/2011 | 0.18 USD |
| 29/11/2010 | 0.18 USD |
| 30/08/2010 | 0.18 USD |
| 08/06/2010 | 0.18 USD |
| 25/02/2010 | 0.12 USD |
| 27/11/2009 | 0.12 USD |
| 28/08/2009 | 0.12 USD |
| 08/06/2009 | 0.12 USD |
| 26/02/2009 | 0.12 USD |
| 26/11/2008 | 0.12 USD |
| 28/08/2008 | 0.12 USD |
| 04/06/2008 | 0.12 USD |
| 28/02/2008 | 0.06 USD |
| 29/11/2007 | 0.06 USD |
| 29/08/2007 | 0.06 USD |
| 06/06/2007 | 0.06 USD |
| 27/02/2007 | 0.06 USD |
| 29/11/2006 | 0.06 USD |
| 30/08/2006 | 0.06 USD |
| 07/06/2006 | 0.06 USD |
| 27/02/2006 | 0.06 USD |
| 29/11/2005 | 0.06 USD |
| 30/08/2005 | 0.06 USD |
| 08/06/2005 | 0.06 USD |
| 25/02/2005 | 0.06 USD |
| 29/11/2004 | 0.06 USD |
| 30/08/2004 | 0.06 USD |
| 07/06/2004 | 0.06 USD |
| 26/02/2004 | 0.06 USD |
| 26/11/2003 | 0.06 USD |
| 27/08/2003 | 0.06 USD |
| 05/06/2003 | 0.06 USD |
| 27/02/2003 | 0.06 USD |
| 27/11/2002 | 0.06 USD |
| 28/08/2002 | 0.06 USD |
| 06/06/2002 | 0.06 USD |
| 27/02/2002 | 0.06 USD |
| 29/11/2001 | 0.06 USD |
| 29/08/2001 | 0.06 USD |
| 31/05/2001 | 0.06 USD |
| 27/02/2001 | 0.06 USD |
| 29/11/2000 | 0.06 USD |
| 30/08/2000 | 0.06 USD |
| 30/05/2000 | 0.06 USD |
| 28/02/2000 | 0.06 USD |
| 29/11/1999 | 0.06 USD |
| 30/08/1999 | 0.06 USD |
| 27/05/1999 | 0.06 USD |
| 25/02/1999 | 0.06 USD |
| 27/11/1998 | 0.125 USD |
| 28/08/1998 | 0.125 USD |
| 28/05/1998 | 0.125 USD |
| 26/02/1998 | 0.125 USD |
| 26/11/1997 | 0.25 USD |
| 28/08/1997 | 0.25 USD |
| 29/05/1997 | 0.25 USD |
| 27/02/1997 | 0.25 USD |
| 27/11/1996 | 0.25 USD |
| 29/08/1996 | 0.25 USD |
| 30/05/1996 | 0.25 USD |
| 28/02/1996 | 0.25 USD |
| 29/11/1995 | 0.25 USD |
| 30/08/1995 | 0.25 USD |
| 25/05/1995 | 0.25 USD |
| 23/02/1995 | 0.25 USD |
| 09/12/1994 | 0.25 USD |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción MCK
- Gráficos McKesson Corporation
- Gráfico Total Return
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















