Acciones Pacific Ridge Exploration Ltd. Boerse Muenchen
Acciones
PQW
CA6947986049
Minería integrada
OTC Markets Traded|
En tiempo real
Boerse Muenchen
18:13:12 25/08/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,1364 EUR | 0,00 % |
|
+2,25 % | -20,70 % |
| Capitalización | 13,85 M 10 M 8,57 M 8,03 M 7,34 M 954 M 13,98 M 94,75 M 36,89 M 481 M 37,56 M 36,75 M 1593,55 M | Ratio PER 2024 |
-1,2x | Ratio PER 2025 | -1,58x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 11,65 M 8,42 M 7,21 M 6,76 M 6,17 M 803 M 11,77 M 79,74 M 31,04 M 405 M 31,61 M 30,92 M 1341,05 M | VE / Ventas 2024 |
-
| VE / Ventas 2025 | - |
| Flotante |
84,86 % | Rendimiento 2024 * |
-
| Rendimiento 2025 | - |
| 1 semana | +2,25 % | ||
| Mes en curso | +15,59 % | ||
| 1 mes | +12,54 % | ||
| 3 mes | +1,94 % | ||
| 6 mes | -14,75 % | ||
| Año en curso | -20,70 % |
| 1 semana | 0,13 | 0,14 | |
| 1 mes | 0,11 | 0,14 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Blaine Monaghan
CEO | Director Ejecutivo | - | 04/01/2021 |
Harry Nijjar
DFI | Director Financiero/CFO | 37 | 28/06/2024 |
Tally Barmash
SEC | Secretario Corporativo | - | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Bruce Youngman
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 29/07/2011 |
Gerald Carlson
CHM | Presidente | 80 | 04/01/2021 |
Blaine Monaghan
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 15/06/2017 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | +2,25 % | +15,20 % | - | 10,01 M | ||
| +0,82 % | +8,79 % | +61,12 % | +54,57 % | 244 mil M | ||
| +0,83 % | +8,58 % | +68,89 % | +62,89 % | 178 mil M | ||
| -0,01 % | +8,20 % | +85,68 % | +190,39 % | 109 mil M | ||
| +1,52 % | +9,23 % | +105,39 % | +41,29 % | 94,97 mil M | ||
| -0,79 % | +7,25 % | +32,13 % | +72,46 % | 72,42 mil M | ||
| +2,06 % | +9,71 % | +90,18 % | +82,26 % | 60,2 mil M | ||
| +1,13 % | +10,62 % | +113,02 % | +80,75 % | 34,49 mil M | ||
| -0,75 % | +11,01 % | +82,42 % | +478,09 % | 32,17 mil M | ||
| -2,15 % | +4,26 % | +39,30 % | +87,31 % | 26,69 mil M | ||
| Promedio | +0,39 % | +7,63 % | +69,33 % | +127,78 % | 94,68 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,63 % | +7,74 % | +72,62 % | +93,72 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | - | - |
| Resultado Neto | -3,31 M -2,39 M -2,05 M -1,92 M -1,75 M -228 M -3,34 M -22,64 M -8,81 M -115 M -8,98 M -8,78 M -381 M | -5,85 M -4,23 M -3,62 M -3,4 M -3,1 M -403 M -5,91 M -40,06 M -15,6 M -203 M -15,88 M -15,54 M -674 M |
| Endeudamiento Neto | -7,89 mil -5,7 mil -4,89 mil -4,58 mil -4,18 mil -544 mil -7,97 mil -54 mil -21,02 mil -274 mil -21,41 mil -20,94 mil -908 mil | -2,19 M -1,59 M -1,36 M -1,27 M -1,16 M -151 M -2,22 M -15,01 M -5,84 M -76,25 M -5,95 M -5,82 M -253 M |
Empleados
-
Sector
Minería integrada
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 25/08/26 | 0,1364 € | 0,00 % |
| 24/08/26 | 0,1364 € | 0,00 % |
| 21/08/26 | 0,1364 € | +4,60 % |
| 20/08/26 | 0,1304 € | 0,00 % |
| 19/08/26 | 0,1304 € | -0,61 % |
Ventas netas - Tasa de sorpresa
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción PEX
- Acción PQW
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















