|
Tiempo real estimado
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 35,60 USD | -0,90 % |
|
-0,67 % | +1,60 % |
| 27/01 | PPL CORPORATION : El BMO Capital continua con un recomendación de compra | ZM |
| 21/01 | PPL CORPORATION : Obtiene una recomendación de compra de Morgan Stanley | ZM |
La rentabilidad "Total Return" incluye los pagos de dividendos durante el periodo en cuestión, como si se reinvirtieran al 100%.
Dividendos pasados sobre PPL Corporation.
| 10/12/2025 | Dividendo trimestral 0.2725 USD |
| 10/09/2025 | Dividendo trimestral 0.2725 USD |
| 10/06/2025 | Dividendo trimestral 0.2725 USD |
| 10/03/2025 | Dividendo trimestral 0.2725 USD |
| 10/12/2024 | Dividendo trimestral 0.2575 USD |
| 10/09/2024 | Dividendo trimestral 0.2575 USD |
| 10/06/2024 | Dividendo trimestral 0.2575 USD |
| 07/03/2024 | Dividendo trimestral 0.2575 USD |
| 07/12/2023 | Dividendo trimestral 0.24 USD |
| 07/09/2023 | Dividendo trimestral 0.24 USD |
| 08/06/2023 | Dividendo trimestral 0.24 USD |
| 09/03/2023 | Dividendo trimestral 0.24 USD |
| 08/12/2022 | Dividendo trimestral 0.225 USD |
| 08/09/2022 | Dividendo trimestral 0.225 USD |
| 17/06/2022 | Dividendo trimestral 0.225 USD |
| 09/03/2022 | Dividendo trimestral 0.2 USD |
| 09/12/2021 | Dividendo trimestral 0.415 USD |
| 09/09/2021 | Dividendo trimestral 0.415 USD |
| 09/06/2021 | Dividendo trimestral 0.415 USD |
| 09/03/2021 | Dividendo trimestral 0.415 USD |
| 09/12/2020 | Dividendo trimestral 0.415 USD |
| 09/09/2020 | Dividendo trimestral 0.415 USD |
| 09/06/2020 | Dividendo trimestral 0.415 USD |
| 09/03/2020 | Dividendo trimestral 0.415 USD |
| 09/12/2019 | Dividendo trimestral 0.4125 USD |
| 09/09/2019 | Dividendo trimestral 0.4125 USD |
| 07/06/2019 | Dividendo trimestral 0.4125 USD |
| 07/03/2019 | Dividendo trimestral 0.4125 USD |
| 07/12/2018 | Dividendo trimestral 0.41 USD |
| 07/09/2018 | Dividendo trimestral 0.41 USD |
| 07/06/2018 | Dividendo trimestral 0.41 USD |
| 08/03/2018 | Dividendo trimestral 0.41 USD |
| 07/12/2017 | Dividendo trimestral 0.395 USD |
| 07/09/2017 | Dividendo trimestral 0.395 USD |
| 07/06/2017 | Dividendo trimestral 0.395 USD |
| 08/03/2017 | Dividendo trimestral 0.395 USD |
| 07/12/2016 | Dividendo trimestral 0.38 USD |
| 07/09/2016 | Dividendo trimestral 0.38 USD |
| 08/06/2016 | Dividendo trimestral 0.38 USD |
| 08/03/2016 | Dividendo trimestral 0.38 USD |
| 08/12/2015 | 0.3775 USD |
| 08/09/2015 | 0.3775 USD |
| 08/06/2015 | 0.3725 USD |
| 06/03/2015 | 0.3725 USD |
| 08/12/2014 | 0.3725 USD |
| 08/09/2014 | 0.3725 USD |
| 06/06/2014 | 0.3725 USD |
| 06/03/2014 | 0.3725 USD |
| 06/12/2013 | 0.3675 USD |
| 06/09/2013 | 0.3675 USD |
| 06/06/2013 | 0.3675 USD |
| 06/03/2013 | 0.3675 USD |
| 06/12/2012 | 0.36 USD |
| 06/09/2012 | 0.36 USD |
| 06/06/2012 | 0.36 USD |
| 07/03/2012 | 0.36 USD |
| 07/12/2011 | 0.35 USD |
| 07/09/2011 | 0.35 USD |
| 08/06/2011 | 0.35 USD |
| 08/03/2011 | 0.35 USD |
| 08/12/2010 | 0.35 USD |
| 08/09/2010 | 0.35 USD |
| 08/06/2010 | 0.35 USD |
| 08/03/2010 | 0.35 USD |
| 08/12/2009 | 0.345 USD |
| 08/09/2009 | 0.345 USD |
| 08/06/2009 | 0.345 USD |
| 06/03/2009 | 0.345 USD |
| 08/12/2008 | 0.335 USD |
| 08/09/2008 | 0.335 USD |
| 06/06/2008 | 0.335 USD |
| 06/03/2008 | 0.335 USD |
| 06/12/2007 | 0.305 USD |
| 06/09/2007 | 0.305 USD |
| 06/06/2007 | 0.305 USD |
| 07/03/2007 | 0.305 USD |
| 06/12/2006 | 0.275 USD |
| 06/09/2006 | 0.275 USD |
| 07/06/2006 | 0.275 USD |
| 08/03/2006 | 0.275 USD |
| 07/12/2005 | 0.25 USD |
| 07/09/2005 | 0.25 USD |
| 08/06/2005 | 0.46 USD |
| 08/03/2005 | 0.46 USD |
| 08/12/2004 | 0.41 USD |
| 08/09/2004 | 0.41 USD |
| 08/06/2004 | 0.41 USD |
| 08/03/2004 | 0.41 USD |
| 08/12/2003 | 0.385 USD |
| 08/09/2003 | 0.385 USD |
| 06/06/2003 | 0.385 USD |
| 06/03/2003 | 0.385 USD |
| 06/12/2002 | 0.36 USD |
| 06/09/2002 | 0.36 USD |
| 06/06/2002 | 0.36 USD |
| 06/03/2002 | 0.36 USD |
| 06/12/2001 | 0.265 USD |
| 06/09/2001 | 0.265 USD |
| 06/06/2001 | 0.265 USD |
| 07/03/2001 | 0.265 USD |
| 06/12/2000 | 0.265 USD |
| 06/09/2000 | 0.265 USD |
| 07/06/2000 | 0.265 USD |
| 08/03/2000 | 0.265 USD |
| 08/12/1999 | 0.25 USD |
| 08/09/1999 | 0.25 USD |
| 08/06/1999 | 0.25 USD |
| 08/03/1999 | 0.25 USD |
| 08/12/1998 | 0.25 USD |
| 08/09/1998 | 0.25 USD |
| 08/06/1998 | 0.4175 USD |
| 06/03/1998 | 0.4175 USD |
| 08/12/1997 | 0.4175 USD |
| 08/09/1997 | 0.4175 USD |
| 06/06/1997 | 0.4175 USD |
| 06/03/1997 | 0.4175 USD |
| 06/12/1996 | 0.4175 USD |
| 06/09/1996 | 0.4175 USD |
| 06/06/1996 | 0.4175 USD |
| 06/03/1996 | 0.4175 USD |
| 06/12/1995 | 0.4175 USD |
| 06/09/1995 | 0.4175 USD |
| 06/06/1995 | 0.4175 USD |
| 06/03/1995 | 0.4175 USD |
| 05/12/1994 | 0.4175 USD |
| 02/09/1994 | 0.4175 USD |
| 06/06/1994 | 0.4175 USD |
| 04/03/1994 | 0.4175 USD |
| 06/12/1993 | 0.4125 USD |
| 03/09/1993 | 0.4125 USD |
| 04/06/1993 | 0.4125 USD |
| 04/03/1993 | 0.4125 USD |
| 04/12/1992 | 0.4 USD |
| 03/09/1992 | 0.4 USD |
| 04/06/1992 | 0.4 USD |
| 04/12/1991 | 0.775 USD |
| 04/09/1991 | 0.775 USD |
| 04/06/1991 | 0.775 USD |
| 04/03/1991 | 0.775 USD |
| 04/12/1990 | 0.745 USD |
| 04/09/1990 | 0.745 USD |
| 04/06/1990 | 0.745 USD |
| 05/03/1990 | 0.745 USD |
| 04/12/1989 | 0.715 USD |
| 01/09/1989 | 0.715 USD |
| 05/06/1989 | 0.715 USD |
| 06/03/1989 | 0.715 USD |
| 05/12/1988 | 0.69 USD |
| 02/09/1988 | 0.69 USD |
| 06/06/1988 | 0.69 USD |
| 04/03/1988 | 0.69 USD |
| 04/12/1987 | 0.67 USD |
| 03/09/1987 | 0.67 USD |
| 04/06/1987 | 0.67 USD |
| 04/03/1987 | 0.67 USD |
| 04/12/1986 | 0.65 USD |
| 04/09/1986 | 0.65 USD |
| 04/06/1986 | 0.64 USD |
| 04/03/1986 | 0.64 USD |
| 04/12/1985 | 0.64 USD |
| 04/09/1985 | 0.64 USD |
| 04/06/1985 | 0.64 USD |
| 04/03/1985 | 0.64 USD |
| 04/12/1984 | 0.62 USD |
| 04/09/1984 | 0.62 USD |
| 04/06/1984 | 0.62 USD |
| 05/03/1984 | 0.62 USD |
| 05/12/1983 | 0.6 USD |
| 02/09/1983 | 0.6 USD |
| 06/06/1983 | 0.6 USD |
| 04/03/1983 | 0.6 USD |
| 06/12/1982 | 0.58 USD |
| 03/09/1982 | 0.58 USD |
| 04/06/1982 | 0.58 USD |
| 04/03/1982 | 0.58 USD |
| 04/12/1981 | 0.56 USD |
| 03/09/1981 | 0.56 USD |
| 04/06/1981 | 0.56 USD |
| 04/03/1981 | 0.56 USD |
| 04/12/1980 | 0.53 USD |
| 04/09/1980 | 0.53 USD |
| 04/06/1980 | 0.53 USD |
| 04/03/1980 | 0.53 USD |
| 04/12/1979 | 0.51 USD |
| 04/09/1979 | 0.51 USD |
| 04/06/1979 | 0.51 USD |
| 05/03/1979 | 0.51 USD |
| 04/12/1978 | 0.48 USD |
| 01/09/1978 | 0.48 USD |
| 05/06/1978 | 0.48 USD |
| 06/03/1978 | 0.48 USD |
| 05/12/1977 | 0.48 USD |
| 02/09/1977 | 0.48 USD |
| 06/06/1977 | 0.48 USD |
| 04/03/1977 | 0.45 USD |
| 06/12/1976 | 0.45 USD |
| 03/09/1976 | 0.45 USD |
| 04/06/1976 | 0.45 USD |
| 04/03/1976 | 0.45 USD |
| 04/12/1975 | 0.45 USD |
| 04/09/1975 | 0.45 USD |
| 04/06/1975 | 0.45 USD |
| 04/03/1975 | 0.45 USD |
| 04/12/1974 | 0.45 USD |
| 04/09/1974 | 0.45 USD |
| 04/06/1974 | 0.45 USD |
| 04/03/1974 | 0.42 USD |
| 04/12/1973 | 0.42 USD |
| 04/09/1973 | 0.42 USD |
| 04/06/1973 | 0.42 USD |
| 05/03/1973 | 0.42 USD |
| 04/12/1972 | 0.42 USD |
| 01/09/1972 | 0.42 USD |
| 05/06/1972 | 0.4 USD |
| 06/03/1972 | 0.4 USD |
| 06/12/1971 | 0.4 USD |
| 03/09/1971 | 0.4 USD |
| 04/06/1971 | 0.4 USD |
| 04/03/1971 | 0.4 USD |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción PPL
- Gráficos PPL Corporation
- Gráfico Total Return
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual
















