Instrumento Inactivo
Acciones Quest for Growth CINNOBER BOAT
Acciones
0FRE
BE0003730448
Gestión de inversiones y operadores de fondos
OTC Markets Traded| Capitalización | 55,64 M 64 M 51,79 M 47,55 M 89,79 M 6109,82 M 91,18 M 610 M 240 M 3041,74 M 240 M 235 M 10,2 mil M | Ratio PER 2024 * |
-
| Ratio PER 2025 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 51,07 M 58,75 M 47,54 M 43,65 M 82,42 M 5608,63 M 83,7 M 560 M 220 M 2792,22 M 221 M 216 M 9362,77 M | VE / Ventas 2024 |
-
| VE / Ventas 2025 | - |
| Flotante |
87,2 % | Rendimiento 2024 * |
-
| Rendimiento 2025 | - |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Director de Inversiones | - | 01/01/2024 | |
Jan Avonts
CIO | Director de Inversiones | - | 01/02/2024 |
Marc Lambrechts
CIO | Director de Inversiones | - | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Director/Miembro de la Junta | - | 05/10/2011 | |
Paul van Dun
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 28/03/2019 |
Jozef Clijsters
BRD | Director/Miembro de la Junta | 76 | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 64 M | ||
| -0,73 % | +3,29 % | -1,41 % | +47,58 % | 169 mil M | ||
| -0,16 % | +0,57 % | +39,78 % | +120,75 % | 161 mil M | ||
| +0,16 % | -1,62 % | +54,10 % | +244,64 % | 106 mil M | ||
| +1,17 % | +1,38 % | -3,71 % | +94,16 % | 96,97 mil M | ||
| +0,92 % | +3,80 % | -20,63 % | +52,45 % | 77,18 mil M | ||
| +0,73 % | -0,67 % | +64,80 % | +154,22 % | 50,59 mil M | ||
| +0,25 % | +3,20 % | +5,34 % | +56,65 % | 48,25 mil M | ||
| +0,60 % | +3,84 % | -31,00 % | +44,87 % | 38,63 mil M | ||
| -0,18 % | +0,93 % | +40,15 % | +127,40 % | 33,32 mil M | ||
| Promedio | +0,28 % | +1,82 % | +16,38 % | +104,75 % | 86,78 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,15 % | +1,61 % | +17,45 % | +106,43 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | -3,75 M -4,31 M -3,49 M -3,2 M -6,05 M -412 M -6,15 M -41,14 M -16,15 M -205 M -16,2 M -15,85 M -687 M | -76,16 mil -87,62 mil -70,89 mil -65,09 mil -123 mil -8,36 M -125 mil -836 mil -328 mil -4,16 M -329 mil -322 mil -13,96 M |
| Resultado Neto | -6,34 M -7,29 M -5,9 M -5,42 M -10,23 M -696 M -10,39 M -69,54 M -27,29 M -347 M -27,38 M -26,78 M -1161,93 M | -2,42 M -2,78 M -2,25 M -2,07 M -3,9 M -266 M -3,96 M -26,53 M -10,41 M -132 M -10,45 M -10,22 M -443 M |
| Endeudamiento Neto | - | -12,83 M -14,76 M -11,94 M -10,96 M -20,71 M -1408,93 M -21,03 M -141 M -55,25 M -701 M -55,43 M -54,21 M -2352 M |
Empleados
-
Agenda
















