|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 19,41 EUR | +0,61 % |
|
+0,60 % | -1,73 % |
Componentes: iShares Asia Property Yield UCITS ETF - USD
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.550,00JPY | 0,00 % | -12,95 % | 9,67 % | ||
| 120,70HKD | -1,87 % | +27,46 % | 6,68 % | ||
| 3,890AUD | -1,27 % | -7,38 % | 3,89 % | ||
| 38,80HKD | -1,97 % | +11,69 % | 3,49 % | ||
| 2,440SGD | -1,61 % | +2,09 % | 3,22 % | ||
| 7,770USD | 0,00 % | +11,80 % | 2,39 % | ||
| 4,130AUD | +2,23 % | -27,92 % | 2,39 % | ||
| 2,490SGD | -1,19 % | -12,01 % | 2,19 % | ||
| 134.600,00JPY | +1,58 % | -5,81 % | 2,08 % | ||
| 22,26AUD | -1,24 % | -8,96 % | 1,99 % | ||
| 4,950AUD | +0,61 % | -8,67 % | 1,88 % | ||
| 2,650AUD | +0,76 % | +3,52 % | 1,85 % | ||
| 1.769,50JPY | -0,45 % | +3,21 % | 1,69 % | ||
| 10,68HKD | -1,84 % | +4,50 % | 1,63 % | ||
| 27,52HKD | -0,72 % | -2,20 % | 1,59 % | ||
| 122.500,00JPY | +1,07 % | -6,42 % | 1,56 % | ||
| 1,695AUD | 0,00 % | -17,32 % | 1,56 % | ||
| 25,12HKD | -1,57 % | +2,20 % | 1,54 % | ||
| 2,490SGD | 0,00 % | -8,12 % | 1,51 % | ||
| 118.300,00JPY | +1,02 % | -4,67 % | 1,46 % | ||
| 3.427,00JPY | -0,75 % | -3,36 % | 1,45 % | ||
| 5,640AUD | -0,53 % | -18,61 % | 1,37 % | ||
| 154.300,00JPY | +0,39 % | -10,86 % | 1,22 % | ||
| 91.100,00JPY | +0,77 % | -1,94 % | 1,16 % | ||
| 158.000,00JPY | +0,57 % | -10,18 % | 1,12 % | ||
| 143.700,00JPY | +0,28 % | -3,49 % | 1,1 % | ||
| 9,400SGD | -3,09 % | +7,55 % | 1,06 % | ||
| 946,50JPY | -0,41 % | -2,12 % | 1,05 % | ||
| 163.700,00JPY | +0,31 % | -10,55 % | 1,01 % | ||
| 124.100,00JPY | +0,49 % | -13,34 % | 0,98 % | ||
| 101.700,00JPY | +1,19 % | -4,33 % | 0,98 % | ||
| 2,250SGD | -2,17 % | 0,00 % | 0,97 % | ||
| 1,200SGD | 0,00 % | -9,09 % | 0,96 % | ||
| 1,930SGD | 0,00 % | -7,21 % | 0,93 % | ||
| 22,50HKD | -0,97 % | +7,24 % | 0,9 % | ||
| 62.100,00JPY | +0,65 % | -3,57 % | 0,86 % | ||
| 150.600,00JPY | -0,33 % | -12,14 % | 0,81 % | ||
| 81.400,00JPY | +0,49 % | -0,49 % | 0,73 % | ||
| 1,330SGD | -1,48 % | -9,52 % | 0,7 % | ||
| 97.500,00JPY | +1,04 % | -7,76 % | 0,68 % | ||
| 1,520SGD | +0,66 % | +5,56 % | 0,66 % | ||
| 76.500,00JPY | +0,26 % | -15,00 % | 0,64 % | ||
| 146.900,00JPY | +0,27 % | -4,73 % | 0,64 % | ||
| 2,270SGD | -0,44 % | -2,58 % | 0,64 % | ||
| 0,8800SGD | -0,56 % | -9,74 % | 0,64 % | ||
| 110.700,00JPY | 0,00 % | -9,34 % | 0,63 % | ||
| 0,9850SGD | +0,51 % | -1,01 % | 0,61 % | ||
| 121.900,00JPY | +0,33 % | -9,30 % | 0,58 % | ||
Descripción
| Código ISIN | IE00B1FZS244 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.59% |
| Tipos de activos | Acciones |
| Sector | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Net Total Return - USD |
| Autres ETFs | |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Fecha de creación |
20/10/2006
|
Evolución del AuM - 27/02/2026
| AuM (EUR) | 205 M |
|---|---|
| AuM 1M | 192 M |
| AuM 3 meses | 189 M |
| AuM 6 meses | 183 M |
| AuM 12 meses | 218 M |
- Bolsa de valores
- ETF
- ETF IASP
- Componentes iShares Asia Property Yield UCITS ETF - USD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















