|
Mercado cerrado -
NYSE
22:00:00 13/08/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 68,00 USD | +0,41 % |
|
+3,26 % | +44,62 % |
| Mes en curso | +7,71 % | ||
| 1 mes | +3,94 % |
Cotización 5 días: ProShares Ultra RUSSELL2000 ETF - Distributing - USD
Cotización diferida NYSE| 06/08/2026 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Último | 65,85 US$ | 67,25 US$ | 66,53 US$ | 66,96 US$ | 67,72 US$ |
| Volumen | 130.304 | 155.268 | 307.787 | 113.918 | 296.053 |
| Variación | -1,02 % | +2,13 % | -1,07 % | +0,65 % | +1,14 % |
| Apertura | 66,43 US$ | 66,74 US$ | 66,79 US$ | 66,97 US$ | 67,91 US$ |
| Max | 67,21 US$ | 67,45 US$ | 67,11 US$ | 67,40 US$ | 68,07 US$ |
| Min | 65,70 US$ | 66,52 US$ | 66,15 US$ | 66,87 US$ | 66,98 US$ |
Otros sitios de cotización
| Bolsa | Mnemo | Cotización | Variación | Volúmenes | |
|---|---|---|---|---|---|
NYSE
| UWM | 68,00USD | +0,41 % | 14,04 M $ | |
CBOE
| UWM | 68,09USD | +0,49 % | 290 mil $ | |
Tradegate
| PS01 | 59,04EUR | +0,46 % | 0 € |
Rentabilidad
| 1 semana | +1,79 % | ||
| Mes en curso | +7,71 % | ||
| 1 mes | +3,94 % | ||
| 3 mes | +12,81 % | ||
| 6 mes | +30,83 % | ||
| Año en curso | +44,02 % | ||
| 1 año | +64,57 % | ||
| 3 años | +90,65 % | ||
| 5 años | +20,37 % | ||
| 10 años | +195,46 % |
Volúmenes
mercadosVolumen del día
206.495
Volumen estimado del día
206.495
Volumen promedio 20 sesiones
238.146
Ratio Volumen del día
0,87
Volumen promedio 20 sesiones USD
16.193.928
Volumen récord 1
91.532.880
Volumen récord 2
90.431.760
Volumen récord 3
85.583.380
Indicadores
Media móvil 5 días
66,86
Media móvil 20 días
64,73
Media móvil 50 días
64,43
Media móvil 100 días
60,03
diferencia de precios / (MMA5)
-1,67 %
diferencia de precios / (MMA20)
-4,81 %
diferencia de precios / (MMA50)
-5,25 %
diferencia de precios / (MMA100)
-11,72 %
RSI 9 días
59,75
RSI 14 días
57,51
Historial de cotización: ProShares Ultra RUSSELL2000 ETF - Distributing - USD
| Fecha | Apertura | Max | Min | Cierre | Volumen | Variación |
|---|
Últimas transacciones
c976fdc57b18166dabf4c713d90b1.XEqbkclMg8dWYn1_2RVH8AtoEJhPribm70nyiZ5MRWw.DCPN-fAgu4sPDzsxikN2omkQQuIFxEyX2Q6LvcotDTYIG6vIngTrogUyGg
| Fecha | Cotización | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 68,00 | 671 | 160.989 |
| 21:59:50 | 68,09 | 136 | 160.318 |
| 21:59:50 | 68,09 | 100 | 160.182 |
| 21:59:50 | 68,09 | 200 | 160.082 |
| 21:59:47 | 68,09 | 200 | 159.882 |
| 21:59:47 | 68,08 | 200 | 159.682 |
| 21:59:47 | 68,09 | 100 | 159.482 |
| 21:59:47 | 68,09 | 200 | 159.382 |
| 21:59:47 | 68,09 | 100 | 159.182 |
| 21:59:47 | 68,08 | 100 | 159.082 |
Descripción
| Código ISIN | US74347R8429 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 1.07% |
| Tipos de activos | Acciones |
| Tamaño | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Russell 2000 Index - USD |
| Autres ETFs | |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Jurisdicción | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
23/01/2007
|
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM - 27/02/2026
| AuM (USD) | 283 M |
|---|---|
| AuM 1M | 304 M |
| AuM 3 meses | 247 M |
| AuM 6 meses | 369 M |
| AuM 12 meses | 430 M |
- Bolsa de valores
- ETF
- ETF UWM
- Cotizaciones ProShares Ultra RUSSELL2000 ETF - Distributing - USD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















