País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
Las fuerzas gubernamentales etíopes arrebatan a los rebeldes la capital de la región de Tigray
04 de octubre 2026 a las 10:19
La OPEP+ mantendrá sin cambios sus objetivos de producción de petróleo en noviembre, según fuentes
04 de octubre 2026 a las 09:31
El ascenso de Revolut hasta desafiar a la gran banca europea con una valoración de 115.000 millones USD
04 de octubre 2026 a las 09:00
La OPEP+ acuerda en principio mantener sin cambios sus objetivos de producción de petróleo en noviembre, según un delegado
04 de octubre 2026 a las 08:53
El presidente de Corea del Sur ordena investigar las filtraciones de datos en el sector financiero
04 de octubre 2026 a las 08:18
El ministro del Tesoro australiano viaja a Japón para asistir al primer foro ministerial de finanzas
04 de octubre 2026 a las 03:39
Jay Clayton liderará el grupo de trabajo sobre inteligencia artificial de Trump y presentará un informe en 120 días, según The Wall Street Journal
04 de octubre 2026 a las 00:44
Petroecuador declara fuerza mayor en una estación de bombeo del oleoducto SOTE tras un incendio
03 de octubre 2026 a las 23:43
Lula y Flávio Bolsonaro concluyen sus campañas antes de primera vuelta de elecciones en Brasil
03 de octubre 2026 a las 22:57
Renault invertirá más de 10.000 millones de euros en Francia en vehículos eléctricos y coches asequibles: CEO
03 de octubre 2026 a las 22:34
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 593,13CLP | 4924,64 M | +16,76 % | Empresas de electricidad - Otros | ||
| 373,00COP | 4923,68 M | -13,05 % | Servicios Financieros Corporativos - Otros | ||
| 285,35CNY | 4923,23 M | +53,17 % | Servicios de reparación electrónica | ||
| 50,96CNY | 4923,05 M | +31,00 % | Suministros médicos | ||
| 4,750HKD | 4919,31 M | +8,45 % | Conglomerados de bienes de consumo | ||
| 7,040SGD | 4918,63 M | -12,00 % | Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias | ||
| 1,190SGD | 4917,73 M | -19,05 % | Otros REITs comerciales | ||
| 1.735,00INR | 4908,78 M | -16,41 % | Productos personales - NEC | ||
| 16,64USD | 4908,07 M | +0,91 % | Publicidad y Marketing - NEC | ||
| 120,00EGP | 4907,88 M | +53,35 % | Componentes y equipos eléctricos - Otros | ||
| 7,010CNY | 4906,87 M | -14,41 % | Banca de Inversiones y Servicios de Corretaje - Otros | ||
| 13,06CNY | 4905,13 M | +5,66 % | Acero - Otros | ||
| 490,50TWD | 4901,14 M | +72,11 % | Semiconductores - Otros | ||
| 6,000AED | 4899,71 M | +5,45 % | Operadores de estacionamientos | ||
| 81,50CHF | 4896,7 M | -16,58 % | Productos farmacéuticos al por mayor | ||
| 19,16USD | 4894,67 M | +1,16 % | REITs sanitarios | ||
| 280,00JPY | 4893,69 M | -27,46 % | Fabricantes de automóviles y camiones - Otros | ||
| 172,40EUR | 4889,29 M | +23,32 % | Construcción e Ingeniería - Otros | ||
| 2.774,50INR | 4889,25 M | +12,28 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 32,24EUR | 4888,83 M | +20,52 % | Cloud Computing Services | ||
| 155.300,00KRW | 4888,6 M | -52,94 % | Producción y distribución de música y videos musicales | ||
| 314,62PKR | 4886,99 M | +11,93 % | Exploración y producción de petróleo y gas - Otros | ||
| 24,39USD | 4886,46 M | +1,75 % | REITs minoristas | ||
| 67,25USD | 4886,08 M | -21,11 % | Casinos y Juegos - NEC | ||
| 83,65USD | 4885,58 M | +4,80 % | Artículos deportivos y de exteriores | ||
| 16,67EUR | 4883,7 M | +26,77 % | Servicios de Transporte de Petróleo y Gas - Otros | ||
| 78,78CNY | 4882,95 M | +19,06 % | Impresoras 3D | ||
| 1,780AUD | 4881,59 M | -13,17 % | REITs diversificados | ||
| 116,76USD | 4878,25 M | - | Farmacéuticos - Otros | ||
| 3.734,00JPY | 4874,55 M | +8,53 % | Venta al por mayor de equipos de oficina | ||
| 12,12EUR | 4873,72 M | -27,43 % | Construcción naval - Otros | ||
| 26,90CNY | 4872,15 M | +104,87 % | Servicios de reparación electrónica | ||
| 27,45PLN | 4871,32 M | +31,03 % | Empresas de electricidad - Otros | ||
| 4,000AUD | 4870,07 M | +24,61 % | Explosivos | ||
| 1.149,61USD | 4868,52 M | +4,64 % | Escuela, colegio y universidad (NEC) | ||
| 532.000,00KRW | 4866,49 M | +95,59 % | Fabricación de maquinaria de semiconductores | ||
| 246,00CHF | 4866,08 M | 0,00 % | - | ||
| 8,710USD | 4863,73 M | -20,09 % | REITs hipotecarios | ||
| 180,90CNY | 4860,29 M | +49,37 % | Comunicaciones y Redes - Otros | ||
| 37,76USD | 4859,71 M | +6,16 % | REITs minoristas | ||
| 53,23USD | 4859,01 M | +167,89 % | Refinamiento de petróleo | ||
| 11,70USD | 4856,59 M | -7,07 % | Bancos comerciales | ||
| 23,74CNY | 4856,03 M | -26,41 % | Medicina alternativa | ||
| 34,24EUR | 4855,64 M | -21,61 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | ||
| 325,00SEK | 4853,74 M | -8,30 % | Papelería - Otros | ||
| 10,46MYR | 4851,5 M | +162,81 % | Semiconductores - Otros | ||
| 44,19USD | 4849,81 M | +4,52 % | Productos químicos especializados | ||
| 37,47CNY | 4849,28 M | -14,33 % | Ingredientes de los alimentos | ||
| 28,55EUR | 4848,3 M | -17,13 % | Transmisión de televisión | ||
| 37,75USD | 4845,25 M | +9,42 % | Servicios de Transporte de Petróleo y Gas - Otros | ||
| 45,49USD | 4844,23 M | -25,29 % | Comerciantes constructores | ||
| 26,00MXN | 4843,78 M | -.--% | Telecomunicaciones inalámbricas | ||
| 17,27EUR | 4842,96 M | +36,41 % | Molinos y fundiciones de hierro y acero | ||
| 99,50INR | 4840,17 M | -27,04 % | Venta al por menor - Grandes almacenes | ||
| 3.915,00JPY | 4840,11 M | +37,88 % | Productos químicos básicos - Otros | ||
| 42,54CAD | 4836,22 M | +59,68 % | Fabricación de piezas de aviones | ||
| 13,05USD | 4830,7 M | -27,54 % | REITs hipotecarios | ||
| 12,20SAR | 4829,79 M | +11,77 % | Bancos comerciales | ||
| 38,09CNY | 4828,84 M | -19,66 % | Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros | ||
| 48,74USD | 4819,17 M | +11,69 % | Embalaje de papel - Otros | ||
| 46,29CNY | 4818,52 M | -10,86 % | Sistemas y equipos de viento | ||
| 10,31AUD | 4816,49 M | -1,72 % | Minería integrada | ||
| 2.101,00JPY | 4815,42 M | +4,95 % | Productos químicos básicos - Otros | ||
| 5,070CNY | 4814,68 M | -36,86 % | Vehículos eléctricos (alternativos) | ||
| 234,20SEK | 4811,87 M | +10,06 % | Conglomerados de bienes de consumo | ||
| 108,10CNY | 4810,87 M | +119,63 % | Servicios de reparación electrónica | ||
| 5,700THB | 4805,17 M | -17,99 % | Aerolíneas - Otros | ||
| 4.093,00ILa | 4802,93 M | +30,81 % | Materiales de construcción - Otros | ||
| 10,97CNY | 4799,77 M | -33,03 % | Producción y distribución de cine y televisión | ||
| 159,80HKD | 4796,54 M | - | Servicios de aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA) | ||
| 26,87CNY | 4793,72 M | -22,30 % | Productos químicos básicos - Otros | ||
| 1.010,50GBX | 4788,94 M | -20,37 % | Minoristas de ropa y accesorios - Otros | ||
| 1.015,00TWD | 4788,69 M | +155,99 % | Herramientas mecánicas | ||
| 155,42USD | 4788,23 M | -23,46 % | Transmisión de televisión | ||
| 88,10USD | 4782,08 M | +4,26 % | Casas prefabricadas | ||
| 461,70GBX | 4782,05 M | -21,27 % | Servicios de Internet - Otros | ||
| 103,84USD | 4782,01 M | +110,46 % | Semiconductores - Otros | ||
| 26,84CNY | 4781,62 M | -21,11 % | Herramientas y artículos para el hogar | ||
| 9,140AUD | 4779,91 M | +0,22 % | Gestión de Inversiones y Operadores de Fondos - Otros | ||
| 24,05EUR | 4779,38 M | -2,83 % | Telecomunicaciones inalámbricas | ||
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.