Acciones Asian Television Network International Limited
Acciones
SAT
CA0449191083
Difusión
OTC Markets Traded|
Mercado cerrado -
Toronto S.E.
15:30:00 17/08/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,0450 CAD | 0,00 % |
|
0,00 % | -10,00 % |
| Capitalización | 1,1 M 798 mil 683 mil 639 mil 585 mil 76,31 M 1,11 M 7,55 M 2,95 M 38,33 M 2,99 M 2,93 M 127 M | Ratio PER 2024 |
-1,04x | Ratio PER 2025 | -0,71x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 1,78 M 1,29 M 1,11 M 1,04 M 948 mil 124 M 1,8 M 12,24 M 4,77 M 62,11 M 4,85 M 4,75 M 205 M | VE / Ventas 2024 |
0,54x | VE / Ventas 2025 | 0,33x |
| Flotante |
20,02 % | Rendimiento 2024 * |
-
| Rendimiento 2025 | - |
| 1 mes | -10,00 % | ||
| 3 mes | -25,00 % | ||
| 6 mes | -10,00 % | ||
| Año en curso | -10,00 % |
| 1 semana | 0,04 | 0,04 | |
| 1 mes | 0,02 | 0,05 | |
| Año en curso | 0,02 | 0,08 | |
| 1 año | 0,02 | 0,08 | |
| 3 años | 0,02 | 0,3 | |
| 5 años | 0,02 | 0,55 | |
| 10 años | 0,02 | 1,54 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Corporate Officer/Principal | - | 17/11/1997 | |
| Director Ejecutivo | - | 16/08/1993 | |
Ankit Bhandari
DFI | Director Financiero/CFO | - | 01/03/2019 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Presidente | - | 16/08/1993 | |
| Director/Miembro de la Junta | - | 17/11/1997 | |
Prakash Naidoo
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 17/11/1997 |
| Fecha | Accionista bien informado | Tipo | Puesto principal | Cantidad | % Capitalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/6/26 | Compra | Director general | 63.000 | 0,2582% | ||
| 30/6/26 | Compra | Director general | 37.000 | 0,1516% | ||
| 18/12/25 | Compra | Director general | 25.000 | 0,1024% |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | -47,06 % | -67,86 % | 797 mil | ||
| +1,13 % | +1,73 % | +144,63 % | +120,89 % | 70,88 mil M | ||
| +0,85 % | -0,72 % | +16,11 % | +106,45 % | 26,87 mil M | ||
| -0,61 % | -1,81 % | -9,13 % | +15,61 % | 5770,09 M | ||
| 0,00 % | -1,72 % | -10,01 % | -7,23 % | 5542,25 M | ||
| +0,31 % | -2,27 % | - | - | 5376,14 M | ||
| -0,20 % | +2,34 % | -23,40 % | +120,32 % | 4555,76 M | ||
| -1,15 % | -3,25 % | -18,63 % | -14,06 % | 1966,83 M | ||
| -0,81 % | +0,82 % | -0,97 % | +87,50 % | 1963,2 M | ||
| -1,82 % | +8,00 % | -50,23 % | -12,20 % | 1893,34 M | ||
| Promedio | -0,46 % | +1,05 % | +0,15 % | +38,83 % | 12,48 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,50 % | +1,36 % | +86,53 % | +101,71 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 6,59 M 4,79 M 4,1 M 3,84 M 3,51 M 458 M 6,68 M 45,34 M 17,68 M 230 M 17,98 M 17,59 M 761 M | 5,82 M 4,23 M 3,62 M 3,39 M 3,1 M 405 M 5,9 M 40,04 M 15,61 M 203 M 15,88 M 15,53 M 672 M |
| Resultado Neto | -2,47 M -1,79 M -1,54 M -1,44 M -1,32 M -172 M -2,5 M -16,98 M -6,62 M -86,17 M -6,73 M -6,59 M -285 M | -1,62 M -1,17 M -1 M -940 mil -861 mil -112 M -1,64 M -11,11 M -4,33 M -56,39 M -4,41 M -4,31 M -187 M |
| Endeudamiento Neto | 1,03 M 746 mil 639 mil 598 mil 547 mil 71,35 M 1,04 M 7,06 M 2,75 M 35,84 M 2,8 M 2,74 M 119 M | 681 mil 495 mil 424 mil 397 mil 363 mil 47,33 M 690 mil 4,68 M 1,83 M 23,78 M 1,86 M 1,82 M 78,65 M |
Empleados
81
Sector
Difusión
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción SAT
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















