|
Mercado cerrado -
TEL AVIV STOCK EXCHANGE
16:25:00 03/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 314,80 ILa | -0,76 % |
|
+3,08 % | +18,57 % |
| 1 día | -0,76 % | ||
| 1 semana | +3,08 % | ||
| Mes en curso | +2,67 % | ||
| 1 mes | +1,03 % | ||
| 3 mes | -10,57 % | ||
| 6 mes | -3,20 % | ||
| Año en curso | +18,57 % |
| 1 semana | 296,7 | 324,8 | |
| 1 mes | 296,7 | 345 | |
| Año en curso | 280 | 415 | |
| 1 año | 261 | 430,1 | |
| 3 años | 261 | 510 | |
| 5 años | 261 | 510 | |
| 10 años | 261 | 510 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Ron Chen
CEO | Director Ejecutivo | 47 | 01/01/2007 |
| Director Financiero/CFO | 37 | 06/05/2018 | |
| Director de Operaciones | 51 | 01/10/2022 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Ron Chen
BRD | Director/Miembro de la Junta | 47 | 01/01/2007 |
Avishai Ben-Haim
CHM | Presidente | 61 | 25/07/2024 |
Eran Heffetz
BRD | Director/Miembro de la Junta | 46 | 01/01/2007 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,76 % | +3,08 % | -20,94 % | - | 52,71 M | ||
| +1,51 % | -3,24 % | -15,18 % | +20,16 % | 39,79 mil M | ||
| +0,49 % | -4,40 % | -5,89 % | +50,44 % | 23,19 mil M | ||
| +0,34 % | +1,04 % | -10,67 % | +16,70 % | 18,54 mil M | ||
| -0,26 % | -1,70 % | +0,50 % | +12,76 % | 13,94 mil M | ||
| +0,78 % | -4,31 % | +2,55 % | +69,15 % | 12,97 mil M | ||
| +0,02 % | -0,59 % | -8,82 % | +16,03 % | 6619,98 M | ||
| +0,56 % | -4,97 % | -12,51 % | -32,03 % | 5741,33 M | ||
| +0,15 % | -3,12 % | -25,32 % | -5,55 % | 5035,96 M | ||
| +0,75 % | -4,89 % | +10,51 % | +8,26 % | 4934,59 M | ||
| Promedio | +0,36 % | -2,84 % | -8,58 % | +17,33 % | 13,08 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,70 % | -3,65 % | -8,45 % | +25,17 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 191 M 19,1 mil M 63,53 M 54,64 M 51,26 M 46,93 M 87,62 M 6002,27 M 88,24 M 606 M 236 M 3075,72 M 238 M 233 M 9898,87 M | 189 M 18,9 mil M 62,86 M 54,07 M 50,72 M 46,44 M 86,69 M 5939,15 M 87,31 M 599 M 234 M 3043,37 M 236 M 231 M 9794,77 M |
| Resultado Neto | 2,92 M 292 M 972 mil 836 mil 785 mil 718 mil 1,34 M 91,87 M 1,35 M 9,27 M 3,61 M 47,08 M 3,65 M 3,57 M 152 M | -6,75 M -675 M -2,24 M -1,93 M -1,81 M -1,66 M -3,1 M -212 M -3,12 M -21,4 M -8,34 M -109 M -8,43 M -8,24 M -350 M |
| Endeudamiento Neto | - | - |
Empleados
36
Sector
Construcción de viviendas
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 03/09/26 | 314,80 ILA | -0,76 % | 8.274 |
| 02/09/26 | 317,20 ILA | +1,50 % | 35.531 |
| 01/09/26 | 312,50 ILA | +1,92 % | 138.813 |
| 31/08/26 | 306,60 ILA | +0,43 % | 7.406 |
| 28/08/26 | 305,30 ILA | -0,26 % | 53.445 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción CPPL
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















