Instrumento Inactivo
Sector Copper North Mining Corp.
Acciones
COL
CA21751R2063
Minería especializada y metales
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -9,09 % | - | - | - | - | - | - | - | 3,51 M | ||
| -4,55 % | -9,95 % | -0,08 % | -5,91 % | +9,33 % | +68,94 % | +152,46 % | +134,54 % | +541,90 % | 47,88 mil M | ||
| +0,95 % | -0,05 % | +16,74 % | +25,29 % | +18,61 % | +84,49 % | +29,68 % | +66,92 % | +260,74 % | 26,05 mil M | ||
| -0,06 % | -0,42 % | -2,62 % | +23,04 % | +41,90 % | +74,96 % | +127,97 % | +386,22 % | +261,76 % | 24,34 mil M | ||
| -0,93 % | -0,13 % | +16,34 % | +4,86 % | +25,53 % | +167,96 % | +223,10 % | +87,90 % | +343,17 % | 18,96 mil M | ||
| +1,18 % | -2,95 % | +8,93 % | +15,41 % | -33,54 % | -50,06 % | +29,39 % | - | - | 17,34 mil M | ||
| +2,31 % | -13,77 % | +9,75 % | +21,85 % | +34,37 % | +102,95 % | +211,32 % | +137,32 % | +375,54 % | 13,12 mil M | ||
| +0,41 % | -3,75 % | +26,50 % | +7,69 % | +35,74 % | +142,88 % | +479,78 % | +364,12 % | +499,51 % | 11,84 mil M | ||
| -1,69 % | -2,14 % | +20,99 % | +17,60 % | +9,58 % | +63,24 % | +154,21 % | +182,77 % | +1.676,47 % | 8312,65 M | ||
| +2,30 % | +0,80 % | +20,86 % | +17,53 % | +18,97 % | +74,61 % | +254,74 % | +221,08 % | +278,69 % | 6967,41 M | ||
| +4,97 % | +5,40 % | +14,20 % | -4,44 % | +7,08 % | +130,47 % | +289,61 % | +326,09 % | +766,82 % | 5348,24 M | ||
| -0,07 % | -7,17 % | +5,59 % | -6,53 % | -11,70 % | +14,68 % | +138,84 % | +65,33 % | +140,11 % | 3837,9 M | ||
| -2,03 % | -1,80 % | +36,08 % | +24,89 % | +20,83 % | +145,27 % | +76,52 % | +98,90 % | - | 3526,56 M | ||
| -1,30 % | -3,02 % | +1,07 % | -1,36 % | +28,25 % | +165,11 % | +218,40 % | +212,84 % | - | 2194,88 M | ||
| -0,49 % | -5,32 % | +13,63 % | +12,79 % | +7,25 % | +76,69 % | +165,80 % | +177,88 % | +991,67 % | 1910,22 M | ||
| +2,08 % | +3,78 % | +30,26 % | +48,19 % | +53,55 % | +113,62 % | +279,98 % | +416,54 % | +846,28 % | 1638,38 M | ||
| -3,32 % | -10,36 % | +5,52 % | -1,77 % | +102,93 % | +350,41 % | +648,65 % | +1.173,56 % | +1.529,41 % | 1174,99 M | ||
| +0,34 % | +2,34 % | +29,44 % | +39,33 % | -12,50 % | +90,22 % | +252,82 % | +108,33 % | +31,18 % | 1123,47 M | ||
| +0,79 % | -8,73 % | +5,53 % | +16,49 % | +68,06 % | +263,33 % | +422,60 % | +469,40 % | +4.388,24 % | 888 M | ||
| +4,80 % | +1,94 % | +80,57 % | +71,74 % | +162,02 % | +322,46 % | +361,99 % | +142,70 % | +305,13 % | 869 M | ||
| Promedio | +0,31 % | -3,84 % | +17,86 % | +17,19 % | +30,86 % | +126,43 % | +237,78 % | +265,14 % | +827,29 % | 9866,21 M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,68 % | -4,28 % | +10,19 % | +11,15 % | +17,63 % | +84,73 % | +166,12 % | +190,57 % | +494,93 % |
















