Instrumento Inactivo
Acciones Norcod AS OTC Markets
Acciones
NCODF
NO0010892912
La pesca y la agricultura
OTC Markets Traded| Capitalización | 820 M 85,07 M 74,34 M 68,6 M 63,23 M 119 M 8192,52 M 122 M 820 M 323 M 4012,37 M 319 M 312 M 13,81 mil M | Ratio PER 2024 |
-2,31x | Ratio PER 2025 | -3,59x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 1104,22 M 115 M 100 M 92,39 M 85,16 M 161 M 11,03 mil M 164 M 1104,31 M 434 M 5403,72 M 430 M 421 M 18,6 mil M | VE / Ventas 2024 |
2,36x | VE / Ventas 2025 | 2,84x |
| Flotante |
21,08 % | Rendimiento 2024 * |
-
| Rendimiento 2025 | - |
Último Transcript: Norcod AS
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Christian Riber
CEO | Director Ejecutivo | - | 14/12/2020 |
| Director Financiero/CFO | - | 01/12/2024 | |
Arve Olav Lervag
COO | Director de Operaciones | - | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Presidente | - | 23/05/2022 | |
| Director/Miembro de la Junta | 57 | - | |
Trine Danielsen
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 23/05/2022 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 85,07 M | ||
| -1,20 % | +5,32 % | -18,12 % | -25,15 % | 13,79 mil M | ||
| 0,00 % | -0,90 % | -4,76 % | +11,68 % | 5337,53 M | ||
| -0,14 % | -1,62 % | +13,93 % | +29,31 % | 2749,06 M | ||
| +0,35 % | -0,69 % | +1.154,39 % | +1.347,37 % | 2287,97 M | ||
| -0,43 % | +0,87 % | - | - | 1791,89 M | ||
| -0,41 % | -1,63 % | +72,86 % | +6,14 % | 1781,92 M | ||
| 0,00 % | +0,20 % | +13,13 % | +29,55 % | 1471,94 M | ||
| -1,11 % | +10,23 % | +11,79 % | -14,44 % | 1432,08 M | ||
| 0,00 % | -2,34 % | +30,94 % | +44,55 % | 1418,8 M | ||
| Promedio | -0,29 % | +0,64 % | +159,27 % | +178,63 % | 3562,62 M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,60 % | +1,74 % | +86,35 % | +98,30 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 397 M 41,21 M 36,01 M 33,23 M 30,63 M 57,74 M 3968,68 M 59,02 M 397 M 156 M 1943,7 M 155 M 151 M 6691,14 M | 444 M 46,11 M 40,29 M 37,18 M 34,27 M 64,6 M 4440,19 M 66,03 M 444 M 175 M 2174,63 M 173 M 169 M 7486,1 M |
| Resultado Neto | -235 M -24,38 M -21,31 M -19,66 M -18,12 M -34,16 M -2348,16 M -34,92 M -235 M -92,44 M -1150,04 M -91,57 M -89,56 M -3958,97 M | -235 M -24,41 M -21,34 M -19,69 M -18,15 M -34,2 M -2351,16 M -34,96 M -235 M -92,56 M -1151,5 M -91,69 M -89,68 M -3964,03 M |
| Endeudamiento Neto | 346 M 35,86 M 31,33 M 28,91 M 26,65 M 50,23 M 3452,98 M 51,35 M 346 M 136 M 1691,13 M 135 M 132 M 5821,67 M | 284 M 29,5 M 25,78 M 23,79 M 21,93 M 41,33 M 2840,88 M 42,25 M 284 M 112 M 1391,35 M 111 M 108 M 4789,69 M |
Empleados
112
Sector
La pesca y la agricultura

















