Instrumento Inactivo
Acciones Pinnacle Renewable Energy Inc.
Acciones
PL
CA72349J1075
Combustibles renovables
OTC Markets Traded| 1 día | -0,09 % |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Andrea Johnston
DFI | Director Financiero/CFO | - | 01/03/2017 |
Scott Bax
COO | Director de Operaciones | - | 02/07/2019 |
Adnan Khan
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/01/2019 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
D. Lay
BRD | Director/Miembro de la Junta | 66 | 02/05/2012 |
Pat Bell
BRD | Director/Miembro de la Junta | 69 | - |
Gregory Baylin
CHM | Presidente | 57 | - |
| Fecha | Accionista bien informado | Tipo | Puesto principal | Cantidad | % Capitalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/4/21 | Onex Partners
| Marche | Empresa | 10.422.463 | 31,2428% | |
| 13/4/21 | Marche | Director de recursos humanos | 5.494 | 0,0165% | ||
| 13/4/21 | Marche | Director jurídico | 1.500 | 0,0045% |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,09 % | -0,09 % | - | - | 304 M | ||
| -0,22 % | -1,07 % | +5,98 % | -19,41 % | 705 M | ||
| -5,28 % | -6,34 % | -22,29 % | +11,06 % | 181 M | ||
| +1,27 % | +4,61 % | -6,47 % | -48,46 % | 99,66 M | ||
| Promedio | -1,08 % | -0,93 % | -7,59 % | -18,93 % | 328,76 M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,79 % | -1,46 % | -0,48 % | -16,74 % |
Empleados
415
Sector
Combustibles renovables
















