| 1 día | +1,41 % |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Rene Wolf
CEO | Director Ejecutivo | - | 01/10/2021 |
Tobias Hamacher
CEO | Director Ejecutivo | 45 | 05/07/2021 |
Evgeny Fedotov
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/01/2025 |
| Fecha | Accionista bien informado | Tipo | Puesto principal | Cantidad | % Capitalización | Importancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/21 | Venta | Director general | 2.247.822 | 4,3152% | ||
| 10/8/21 | Venta | Director financiero | 1.573.466 | 3,0206% | ||
| 3/8/21 | Ejercicio | Director de operaciones | 9.565 | 0,0184% |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,41 % | +1,06 % | - | - | 2540,78 M | ||
| -0,05 % | +2,20 % | -1,10 % | +61,19 % | 3.781000 M | ||
| -0,27 % | +1,07 % | +4,53 % | +1.068,56 % | 451 mil M | ||
| -0,05 % | +8,52 % | +84,88 % | +194,83 % | 96,48 mil M | ||
| -0,77 % | +7,00 % | -6,99 % | +38,36 % | 89,97 mil M | ||
| -0,60 % | +1,43 % | -13,81 % | -9,56 % | 80,03 mil M | ||
| -0,29 % | -4,87 % | -45,65 % | +124,39 % | 60,58 mil M | ||
| -1,45 % | -6,73 % | +6,44 % | -12,68 % | 45,2 mil M | ||
| +1,32 % | +2,20 % | +178,82 % | +396,81 % | 44,07 mil M | ||
| +0,21 % | -1,34 % | -22,00 % | +44,44 % | 37,84 mil M | ||
| Promedio | -0,36 % | +3,66 % | +20,57 % | +211,82 % | 520,66 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,02 % | +2,06 % | +1,91 % | +162,27 % |
Empleados
2.610
Sector
Software
















