|
En tiempo real
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| - EUR | -.--% |
|
-.--% | +3,70 % |
| 08/02/22 | Weborama SA adquirió Adways. | CI |
| Capitalización | 22,04 M 19,15 M 17,78 M 16,4 M 30,89 M 2104,57 M 31,45 M 211 M 82,42 M 1045,24 M 82,78 M 80,97 M 3515,06 M | Ratio PER 2017 |
16,1x | Ratio PER 2018 | -16,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 18,12 M 15,74 M 14,61 M 13,48 M 25,39 M 1729,67 M 25,85 M 173 M 67,74 M 859 M 68,04 M 66,55 M 2888,89 M | VE / Ventas 2017 |
1,07x | VE / Ventas 2018 | 0,65x |
| Flotante |
2,66 % | Rendimiento 2017 * |
-
| Rendimiento 2018 | - |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Alain Levy
CEO | Director Ejecutivo | 63 | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 24,87 M | ||
| -5,79 % | +4,82 % | +18,62 % | -25,40 % | 6126,13 M | ||
| +3,67 % | +6,27 % | +14,59 % | +81,97 % | 4113,13 M | ||
| -2,61 % | -4,51 % | +18,19 % | +57,98 % | 2320,35 M | ||
| +5,99 % | +8,89 % | +24,03 % | +187,37 % | 2059,35 M | ||
| -0,32 % | +3,79 % | -19,33 % | +5,18 % | 1624,01 M | ||
| -1,40 % | -0,26 % | -9,35 % | +82,16 % | 870 M | ||
| +1,03 % | +9,50 % | -15,39 % | -35,58 % | 436 M | ||
| 0,00 % | -0,20 % | -27,41 % | +42,97 % | 430 M | ||
| -0,74 % | +7,10 % | -16,67 % | +17,65 % | 375 M | ||
| Promedio | -0,02 % | +5,86 % | -1,41 % | +46,03 % | 1837,85 M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,85 % | +8,79 % | +10,98 % | +43,12 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 35,9 M 31,19 M 28,96 M 26,71 M 50,31 M 3427,62 M 51,22 M 343 M 134 M 1702,34 M 135 M 132 M 5724,81 M | 37,14 M 32,26 M 29,96 M 27,63 M 52,05 M 3546,09 M 52,99 M 355 M 139 M 1761,18 M 139 M 136 M 5922,69 M |
| Resultado Neto | 2,47 M 2,15 M 2 M 1,84 M 3,47 M 236 M 3,53 M 23,62 M 9,25 M 117 M 9,29 M 9,09 M 394 M | -1,75 M -1,52 M -1,41 M -1,3 M -2,45 M -167 M -2,5 M -16,7 M -6,54 M -82,93 M -6,57 M -6,42 M -279 M |
| Endeudamiento Neto | 284 mil 247 mil 229 mil 211 mil 398 mil 27,11 M 405 mil 2,71 M 1,06 M 13,47 M 1,07 M 1,04 M 45,28 M | -3,93 M -3,41 M -3,17 M -2,92 M -5,5 M -375 M -5,6 M -37,5 M -14,68 M -186 M -14,75 M -14,42 M -626 M |
Empleados
-
Sector
Publicidad y marketing
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ALWEB
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















