Valérie Wagner
Fortuna: 2 M $ al 30/09/2026
Fortuna: 2 M $ al 30/09/2026
Valérie Wagner is currently the Vice Chairman, Head-Marketing & Sales at Warehouses Estates Belgium SCA. She is also a Director at Société Patrimoniale A Portefeuille SA, Devilca Belgium SA, Sowadim SA, Vlim SA, SPP SA, CPHI SA, Association des commerçants de City Nord ASBL, W.
Team SA, and Lebou SA. Ms. Wagner previously worked as a Director at Bel Is Immo SA. She completed her undergraduate degree at Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales.
| Empresa | Fecha | Número de acciones | Valoración | Fecha de valoración |
|---|---|---|---|---|
WAREHOUSES ESTATES N.V. 1,56 % | 31/12/2025 | 54.500 ( 1,56 % ) | 2 M $ | 30/09/2026 |
| Empresas | Cargo | Inicio |
|---|---|---|
| WAREHOUSES ESTATES BELGIUM S.A. | Director/Miembro de la Junta | 11/08/2010 |
W. Team SA | Director/Miembro de la Junta | 14/02/2011 |
Devilca Belgium SA
Devilca Belgium SA Miscellaneous ManufacturingProducer Manufacturing Specializes in stamping, welding, cutting, bending, plasma, cutting and machining | Director/Miembro de la Junta | 14/02/2011 |
Sowadim SA | Director/Miembro de la Junta | 14/02/2011 |
Vlim SA | Director/Miembro de la Junta | 14/02/2011 |
Lebou SA | Director/Miembro de la Junta | 14/02/2011 |
SPP SA | Director/Miembro de la Junta | 14/02/2011 |
CPHI SA | Director/Miembro de la Junta | 14/02/2011 |
Association des commerçants de City Nord ASBL | Director/Miembro de la Junta | 14/02/2011 |
| ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░ | ░░░░░░░░░░ |
| Empresas | Cargo | Fin |
|---|---|---|
| ░░░ ░░ ░░░░ ░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░ | - |
Activas
Inactivas
Empresas cotizadas
Empresas privadas
Relaciones de 1er grado
Empresas vinculadas al 1er grado
Hombre
Mujer
Administradores
Ejecutivos
| Empresas privadas | 12 |
|---|---|
Warehouses Estates Belgium SCA
Warehouses Estates Belgium SCA Real Estate Investment TrustsFinance Operates as a real estate investment trust which invests in retail, logistics and office properties | Finance |
Société Patrimoniale A Portefeuille SA | |
Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales
Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales Other Consumer ServicesConsumer Services Functions as a College/University | Consumer Services |
Devilca Belgium SA
Devilca Belgium SA Miscellaneous ManufacturingProducer Manufacturing Specializes in stamping, welding, cutting, bending, plasma, cutting and machining | Producer Manufacturing |
Bel Is Immo SA
Bel Is Immo SA Financial ConglomeratesFinance Operates as an investment company | Finance |
Sowadim SA | |
Vlim SA | |
SPP SA | |
CPHI SA | |
Association des commerçants de City Nord ASBL | |
W. Team SA | |
Lebou SA |
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.