País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
Los fondos de renta variable global prolongan su racha de entradas ante el optimismo por los resultados y la moderación de los tipos
14 de agosto 2026 a las 12:48
El FTSE 100 se encamina a su primera caída semanal en un mes lastrado por las mineras
14 de agosto 2026 a las 12:45

Robeaute apuesta por microrobots del tamaño de un grano de arroz para tratar enfermedades cerebrales
14 de agosto 2026 a las 12:43
Por qué el DAX vuela mientras Alemania se estanca
14 de agosto 2026 a las 12:41
MORNING BID AMERICAS: ¿Suspensión de la ejecución?
14 de agosto 2026 a las 12:38

Los mejores artículos de la semana en la prensa extranjera: nada eclipsa a la IA
14 de agosto 2026 a las 12:37
¿Suspensión de la ejecución?
14 de agosto 2026 a las 12:36
La solidez de la cartera de Charter Hall contrasta con la ralentización de sus ventas
14 de agosto 2026 a las 12:33
Tether, emisor de stablecoins, anuncia que KPMG US ha auditado sus cuentas de 2025
14 de agosto 2026 a las 12:30
Rusia descarta la idea de un alto el fuego en el mar Negro
14 de agosto 2026 a las 12:29
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11,57CAD | 11,84 mil M | -25,88 % | Minería integrada | ||
| 5.016,00JPY | 11,84 mil M | +125,95 % | Semiconductores - Otros | ||
| 22,20SAR | 11,83 mil M | +2,68 % | Bancos - Otros | ||
| 536,00SEK | 11,82 mil M | -.--% | Supermercados y tiendas de conveniencia | ||
| 16,36AUD | 11,82 mil M | +31,51 % | Minerales de las Tierras Raras | ||
| 230,70ZAR | 11,8 mil M | -3,62 % | Bancos minoristas e hipotecarios | ||
| 59,91CNY | 11,8 mil M | +13,34 % | Semiconductores - Otros | ||
| 62,79USD | 11,79 mil M | -17,28 % | Aeroespacial y de Defensa - Otros | ||
| 41,30AUD | 11,78 mil M | -11,09 % | Venta al por mayor de maquinaria pesada y vehículos | ||
| 95,98CAD | 11,77 mil M | +10,70 % | Envases y embalajes que no son de papel - Otros | ||
| 1.091,50INR | 11,76 mil M | +3,58 % | Molinos y fundiciones de hierro y acero | ||
| 36,84CAD | 11,74 mil M | +35,19 % | Minería de cobre | ||
| 95,15USD | 11,73 mil M | +52,34 % | Software - Otros | ||
| 507,37USD | 11,72 mil M | -12,87 % | Drogas Bio Terapéuticas | ||
| 200,92USD | 11,71 mil M | +15,93 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | ||
| 866,00INR | 11,71 mil M | +15,40 % | Procesamiento de alimentos - Otros | ||
| 20,93CNY | 11,71 mil M | +2,60 % | Sistemas y equipos de viento | ||
| 118,70CNY | 11,7 mil M | +72,93 % | Semiconductores - Otros | ||
| 18,81EUR | 11,7 mil M | +19,58 % | Carreteras y vías férreas - Otros | ||
| 401,00INR | 11,69 mil M | +12,11 % | Multiline Insurance & Brokers - Otros | ||
| 38,81CNY | 11,67 mil M | -16,23 % | Productos químicos básicos - Otros | ||
| 16.870,00ILa | 11,65 mil M | +35,72 % | Multiline Insurance & Brokers - Otros | ||
| 39,84HKD | 11,61 mil M | -7,22 % | Otros servicios inmobiliarios | ||
| 350,88USD | 11,61 mil M | -15,82 % | Restaurantes de servicio rápido | ||
| 314,15CNY | 11,61 mil M | +113,63 % | Componentes y equipos eléctricos - Otros | ||
| 50,08USD | 11,59 mil M | +11,34 % | Servicios de Internet - Otros | ||
| 3.480,00JPY | 11,59 mil M | +43,09 % | Bancos - Otros | ||
| 66,10CNY | 11,59 mil M | -30,38 % | Equipo de comunicaciones y satélites | ||
| 4.351,60INR | 11,58 mil M | +38,92 % | Equipo eléctrico pesado - Otros | ||
| 183,30USD | 11,58 mil M | -27,34 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | ||
| 1.949,00JPY | 11,57 mil M | +68,09 % | Motos y Scooters | ||
| 268,70SEK | 11,56 mil M | +6,50 % | Construcción e Ingeniería - Otros | ||
| 6,070CNY | 11,55 mil M | -20,86 % | Construcción e Ingeniería - Otros | ||
| 85,94USD | 11,54 mil M | -1,57 % | Equipo médico, suministros y distribución - Otros | ||
| 13,08QAR | 11,51 mil M | +0,38 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | ||
| 47,76CNY | 11,51 mil M | -13,76 % | Minería especializada y metales - Otros | ||
| 22,12CNY | 11,49 mil M | -23,01 % | Servicios de reparación electrónica | ||
| 40,46USD | 11,48 mil M | +5,47 % | Servicios de agua - Otros | ||
| 14,75HKD | 11,47 mil M | +18,66 % | Aerolíneas - Otros | ||
| 150,88USD | 11,46 mil M | +31,15 % | Bancos comerciales | ||
| 198,00CHF | 11,44 mil M | -.--% | Multiline Insurance & Brokers - Otros | ||
| 26,09CNY | 11,43 mil M | +6,58 % | Fabricación de maquinaria de semiconductores | ||
| 450,00USD | 11,43 mil M | +77,92 % | Equipo y piezas electrónicas - Otros | ||
| 179,17USD | 11,43 mil M | +57,71 % | Instalaciones y servicios de atención médica - Otros | ||
| 100,67USD | 11,43 mil M | +49,58 % | Farmacéutica especializada y avanzada | ||
| 9,260CNY | 11,42 mil M | +38,42 % | Semiconductores - Otros | ||
| 82,90USD | 11,42 mil M | +140,57 % | Comunicaciones y Redes - Otros | ||
| 229.000,00KRW | 11,41 mil M | +21,49 % | Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC | ||
| 18,16CNY | 11,41 mil M | +12,66 % | Bancos comerciales | ||
| 26,00RUB | 11,41 mil M | -.--% | Petróleo y Gas Integrados | ||
| 1.697,00JPY | 11,4 mil M | +8,04 % | Seguro de vida | ||
| 57,50TWD | 11,4 mil M | +47,44 % | Plásticos | ||
| 101,51INR | 11,4 mil M | -2,74 % | Servicios del aeropuerto - Otros | ||
| 166,25CNY | 11,39 mil M | +64,93 % | Semiconductores - Otros | ||
| 138,63CAD | 11,39 mil M | +18,13 % | Minoristas de ropa de mujer | ||
| 129,80TRY | 11,39 mil M | -9,62 % | Bancos - Otros | ||
| 140.900,00KRW | 11,37 mil M | +69,76 % | Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC | ||
| 131,86CNY | 11,37 mil M | +46,40 % | Servicios de reparación electrónica | ||
| 355,60GBX | 11,36 mil M | +24,16 % | Seguro de vida | ||
| 147.600,00KRW | 11,36 mil M | -21,45 % | Motores y material rodante para locomotoras | ||
| 170,58USD | 11,36 mil M | +21,56 % | Componentes y equipos eléctricos - Otros | ||
| 8,216EUR | 11,36 mil M | -2,26 % | Aerolíneas - Otros | ||
| 36,56USD | 11,34 mil M | -4,21 % | Software - Otros | ||
| 19,99USD | 11,34 mil M | -1,19 % | Software de seguridad | ||
| 32,24USD | 11,33 mil M | -3,76 % | Venta al por menor y distribución de alimentos - Otros | ||
| 68,88CNY | 11,33 mil M | +34,22 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 83,12USD | 11,33 mil M | +6,61 % | Servicios Personales - Otros | ||
| 110,47USD | 11,33 mil M | +0,35 % | REITs residenciales | ||
| 6,540MYR | 11,32 mil M | +14,14 % | Fabricación de almidón, grasa vegetal y aceite | ||
| 36,82USD | 11,32 mil M | +6,85 % | Exploración y producción de petróleo y gas - Otros | ||
| 409,90RUB | 11,32 mil M | -.--% | Petróleo y Gas Integrados | ||
| 1.090,50INR | 11,31 mil M | -8,52 % | Café y té | ||
| 2.583,00JPY | 11,31 mil M | -23,92 % | Fabricantes de automóviles y camiones - Otros | ||
| 203,88ZAR | 11,3 mil M | -22,18 % | Metales preciosos y minerales - Otros | ||
| 84,70EUR | 11,3 mil M | +4,57 % | Construcción e Ingeniería - Otros | ||
| 72,82USD | 11,3 mil M | +0,96 % | Biofármacos | ||
| 202,60NOK | 11,29 mil M | -16,69 % | Preparación y envasado de productos marinos | ||
| 177,03USD | 11,29 mil M | +42,17 % | Bancos - Otros | ||
| 11,78USD | 11,27 mil M | -41,91 % | Vehículos eléctricos (alternativos) | ||
| 1.536,00INR | 11,27 mil M | +6,39 % | Destilerías | ||
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.