País
Europa
América del Norte
África
Asia
Oceanía
Medio Oriente
América del Sur
América Central
Capitalización (USD)
El beneficio anual de la neozelandesa a2 Milk cae un 44% por el descenso de las ventas de leche infantil en China
16 de agosto 2026 a las 23:45
La neozelandesa a2 Milk registra una caída del 44% en su beneficio anual
16 de agosto 2026 a las 22:57
EE. UU. sopesa nuevas sanciones contra un juez brasileño, según el FT
16 de agosto 2026 a las 19:39
Cientos de migrantes se manifiestan en Ceuta para exigir asilo
16 de agosto 2026 a las 18:44
Los equipos de rescate peinan los escombros en Colombia casi una semana después del seísmo mientras se amplía la ayuda humanitaria
16 de agosto 2026 a las 18:20
Mas de 100.000 personas sin electricidad en Hawái tras la degradación de Lala a tormenta tropical
16 de agosto 2026 a las 18:10
Hichilema lidera el recuento de votos en las elecciones presidenciales de Zambia
16 de agosto 2026 a las 18:08
Enviados de Trump en Oriente Medio impulsarán el plan de paz para Gaza
16 de agosto 2026 a las 17:38
Un matrimonio de ancianos fallece en los incendios forestales que azotan la isla griega de Salamina
16 de agosto 2026 a las 17:20
Rusia bombardea acería en nueva oleada de ataques contra Ucrania; Kiev ataca la región de Moscú
16 de agosto 2026 a las 17:04
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7,570USD | 8022,96 M | +282,32 % | Drogas Bio Terapéuticas | ||
| 12,66CNY | 8022,06 M | +8,02 % | Semiconductores - Otros | ||
| 90,64CNY | 8020,46 M | -24,66 % | Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros | ||
| 488,00TWD | 8016,49 M | +53,70 % | Circuitos integrados | ||
| 14,88AUD | 8012,31 M | +18,75 % | Servicios y Consultoría de TI - Otros | ||
| 12,33CNY | 8007,58 M | -5,52 % | Productores independientes de energía renovable | ||
| 966,50DKK | 8002,93 M | +21,04 % | Componentes y equipos eléctricos - Otros | ||
| 39,39EUR | 8001,62 M | +21,69 % | Servicios laborales - Otros | ||
| 290,00USD | 8000,88 M | +45,00 % | Servicios Financieros Corporativos - Otros | ||
| 72,29USD | 7998,17 M | +42,00 % | Equipo de prueba y medición | ||
| 306,30INR | 7997,88 M | -3,05 % | Servicios Financieros Corporativos - Otros | ||
| 37,31USD | 7985,09 M | +15,48 % | Pintura y revestimiento | ||
| 22,84CNY | 7984,4 M | +32,71 % | Fibra celular | ||
| 16,47CNY | 7983,39 M | -13,04 % | Comunicaciones y Redes - Otros | ||
| 20,50HKD | 7983,36 M | -5,70 % | Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias | ||
| 34,57CNY | 7980,37 M | -29,59 % | Componentes y equipos eléctricos - Otros | ||
| 16,59CNY | 7976,95 M | -6,32 % | Servicios de corretaje | ||
| 42,77USD | 7972,02 M | -8,38 % | Cervecerías - Otros | ||
| 468,50INR | 7969,54 M | +10,40 % | Exploración y producción de petróleo y gas - Otros | ||
| 4,730CNY | 7962,39 M | -12,08 % | Producción de aluminio primario | ||
| 5.961,00JPY | 7957,44 M | +14,79 % | Suministros y accesorios de construcción - Otros | ||
| 28,21CAD | 7954,87 M | -21,75 % | Servicios Financieros Corporativos - Otros | ||
| 115,48USD | 7951,04 M | +7,88 % | Farmacéuticos - Otros | ||
| 90,60TWD | 7945,9 M | +14,97 % | Transporte marítimo y logística - Otros | ||
| 41,48HKD | 7943,74 M | -32,22 % | Tejidos de punto | ||
| 21,14EUR | 7943,7 M | -5,62 % | Servicios eléctricos alternativos | ||
| 193,78USD | 7942,01 M | +20,01 % | Suministros y accesorios de construcción - Otros | ||
| 94,80TWD | 7928,2 M | +38,19 % | Computer Hardware - Otros | ||
| 1.193,50GBX | 7926,73 M | -3,98 % | Aeroespacial y de Defensa - Otros | ||
| 305,86USD | 7924,09 M | +56,54 % | Equipo de prueba y medición | ||
| 71,63USD | 7924,02 M | +3,48 % | Acero - Otros | ||
| 23,11USD | 7922,19 M | +54,07 % | Software - Otros | ||
| 49,08CAD | 7916,91 M | +2,85 % | Venta al por menor y distribución de alimentos - Otros | ||
| 23,67CNY | 7910,98 M | -52,18 % | Fabricantes de automóviles y camiones - Otros | ||
| 6,870HKD | 7909,5 M | -1,29 % | Servicios Portuarios Marinos - Otros | ||
| 448,45MXN | 7908,33 M | -22,57 % | Servicios del aeropuerto - Otros | ||
| 133,00CNY | 7907,51 M | -43,38 % | Equipo fotográfico | ||
| 17,20CNY | 7894,83 M | -17,15 % | Distribución de gas natural | ||
| 25,01CNY | 7891,43 M | -10,33 % | Componentes y equipos eléctricos - Otros | ||
| 14.150,00IDR | 7887,78 M | +23,04 % | Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias | ||
| 21,17USD | 7884,55 M | -19,04 % | Cloud Computing Services | ||
| 2,980THB | 7874,55 M | +47,52 % | Bancos - Otros | ||
| 1.506,00JPY | 7872,76 M | -5,64 % | Producción y distribución de cine y televisión | ||
| 316,00NGN | 7870,62 M | +77,03 % | Fabricación de cemento y hormigón | ||
| 104,07USD | 7870,13 M | +40,83 % | Aeroespacial y de Defensa - Otros | ||
| 148,28USD | 7867,29 M | -2,77 % | Software Empresarial | ||
| 124,07CNY | 7867,12 M | +7,74 % | Software de seguridad | ||
| 20,79USD | 7860,98 M | -28,09 % | Software del sistema | ||
| 95,80USD | 7855,2 M | +99,25 % | Equipo y piezas electrónicas - Otros | ||
| 9.875,00IDR | 7853,05 M | +8,82 % | Proveedores de servicios de Internet | ||
| 225,29USD | 7844,65 M | +23,26 % | Seguro de Propiedad y Accidentes - Otros | ||
| 10,20EUR | 7842,61 M | +13,33 % | Otros servicios integrados de telecomunicaciones | ||
| 35,16USD | 7839,25 M | -48,47 % | Otros servicios inmobiliarios | ||
| 69,90TWD | 7837,37 M | +62,94 % | Computadoras portátiles y de escritorio | ||
| 22,37AUD | 7835,41 M | -1,06 % | Laboratorios médicos y de diagnóstico | ||
| 81,93ZAR | 7834,15 M | +14,33 % | Multiline Insurance & Brokers - Otros | ||
| 7,920USD | 7833,86 M | -40,00 % | Fabricación de aviones comerciales | ||
| 33,82AUD | 7825,81 M | +20,96 % | Software Empresarial | ||
| 2.547,50JPY | 7824,7 M | +25,59 % | Leasing Commercial | ||
| 32,67USD | 7824,63 M | +35,45 % | Bancos - Otros | ||
| 28,89CNY | 7808,65 M | -13,53 % | Productos químicos agrícolas - Otros | ||
| 72,51USD | 7801,82 M | -29,53 % | Suministros y accesorios de construcción - Otros | ||
| 1.167,90INR | 7798,23 M | +32,77 % | Gestión de la inversión | ||
| 183,56CNY | 7792,77 M | +16,28 % | Equipo y piezas electrónicas - Otros | ||
| 173,20EUR | 7790,69 M | +437,89 % | Circuitos integrados | ||
| 23,24AUD | 7790,46 M | -4,95 % | Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias | ||
| 95,90CNY | 7790,11 M | -9,81 % | Software - Otros | ||
| 81,92USD | 7786,09 M | +2,32 % | Servicios de gas natural - Otros | ||
| 13.510,00GBX | 7784,69 M | +45,27 % | Bancos - Otros | ||
| 7.850,00JPY | 7781,94 M | +30,46 % | Neumáticos y productos de goma - Otros | ||
| 207,41USD | 7780,69 M | -4,56 % | Proveedores de información financiera | ||
| 213,48USD | 7777,62 M | +100,90 % | Equipo de conmutación | ||
| 3.548,00JPY | 7776,04 M | +55,96 % | Tiendas de departamentos - Otros | ||
| 15,89CNY | 7773,01 M | -25,47 % | Aeroespacial y de Defensa - Otros | ||
| 10,84CNY | 7770,18 M | +11,18 % | Operadores de autopistas | ||
| 13,69BRL | 7769,28 M | +4,66 % | Empresas de electricidad - Otros | ||
| 117.000,00KRW | 7769,06 M | +107,82 % | Productores de energía independientes - NEC | ||
| 1.795,00GBX | 7766,49 M | +26,14 % | Seguro de Propiedad y Accidentes - Otros | ||
| 2.911,50INR | 7763,97 M | +30,72 % | Bolsas de valores y materias primas | ||
| 67,92USD | 7763,26 M | +27,24 % | Maquinaria y vehículos pesados - Otros | ||
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.