|
Mercado cerrado -
Euronext Paris
17:55:00 23/10/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,2000 EUR | +11,11 % |
|
-9,09 % | -95,00 % |
| 23/06 | Adomos anuncia el nombramiento de Philippe Ausseur como nuevo consejero delegado | CI |
| 23/06 | Adomos anuncia la salida de Éric Longuépée como director general, efectiva el 26 de junio de 2026 | CI |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,11 % | -9,09 % | -36,51 % | -47,37 % | -95,00 % | -99,41 % | -100,00 % | -100,00 % | -100,00 % | 1,63 mil | ||
| -6,05 % | -9,00 % | -12,58 % | -10,06 % | -23,32 % | -24,71 % | +82,69 % | +18,65 % | +343,05 % | 38 mil M | ||
| -0,93 % | -4,21 % | +4,27 % | +6,35 % | +8,38 % | -7,43 % | +14,71 % | -31,63 % | - | 19,7 mil M | ||
| -3,92 % | -3,38 % | -10,45 % | -7,33 % | -10,75 % | -4,06 % | +137,39 % | +14,10 % | +194,24 % | 14,38 mil M | ||
| +0,88 % | +0,21 % | +3,79 % | +1,30 % | -9,50 % | -3,43 % | +35,17 % | -10,77 % | - | 11,22 mil M | ||
| +3,90 % | +0,84 % | -7,69 % | -3,61 % | -11,44 % | -9,09 % | -21,05 % | -29,20 % | - | 9024,1 M | ||
| -3,10 % | +5,00 % | +7,79 % | +8,61 % | -50,10 % | -53,98 % | -9,94 % | -63,65 % | +1,49 % | 7696,49 M | ||
| -2,49 % | +4,95 % | +7,11 % | +0,75 % | -5,87 % | -22,16 % | +5,30 % | -19,42 % | +237,23 % | 6448,56 M | ||
| -3,48 % | +1,46 % | -0,06 % | -5,63 % | -35,50 % | -42,98 % | +8,74 % | -27,22 % | +135,72 % | 4908,59 M | ||
| -1,91 % | -10,80 % | -14,07 % | -21,34 % | -15,90 % | -23,10 % | +31,15 % | +5,29 % | -3,71 % | 3564,58 M | ||
| -1,47 % | +1,54 % | +8,68 % | +23,14 % | +44,56 % | +46,53 % | +69,92 % | +5,35 % | +43,44 % | 2428,75 M | ||
| -0,16 % | +1,69 % | +5,92 % | -5,53 % | -19,58 % | -18,16 % | +41,52 % | -37,97 % | - | 2350,06 M | ||
| +0,51 % | -1,00 % | -4,14 % | -9,38 % | -17,50 % | -20,78 % | -29,23 % | -92,44 % | - | 2088,72 M | ||
| -2,54 % | -3,27 % | -17,36 % | -24,90 % | -33,56 % | -40,19 % | +118,18 % | -23,20 % | - | 2142,12 M | ||
| +1,35 % | +2,53 % | +1,94 % | +15,22 % | +5,62 % | +4,16 % | +34,61 % | -23,99 % | +46,72 % | 1922,31 M | ||
| -1,98 % | -14,66 % | -28,26 % | -54,79 % | -66,04 % | -70,97 % | -9,17 % | -91,53 % | - | 1961,6 M | ||
| +0,15 % | -2,59 % | -2,59 % | -6,67 % | -17,50 % | -24,21 % | -13,63 % | -46,33 % | - | 1850,61 M | ||
| -7,79 % | -11,62 % | -8,97 % | +19,66 % | -6,58 % | -5,75 % | +104,81 % | -77,77 % | - | 1593,36 M | ||
| +0,13 % | -3,05 % | -3,99 % | -4,57 % | -15,35 % | -12,94 % | +30,16 % | -55,74 % | +39,79 % | 1579,84 M | ||
| -0,23 % | -1,02 % | -4,81 % | -3,01 % | -18,54 % | -23,42 % | -34,24 % | -38,03 % | -7,64 % | 1376,34 M | ||
| Promedio | -0,78 % | -2,00 % | -5,60 % | -6,46 % | -19,67 % | -22,80 % | +24,85 % | -36,27 % | +84,57 % | 6711,95 M | |
| Media ponderada por Capi. | -2,54 % | -1,10 % | -4,55 % | -3,82 % | -14,88 % | -17,98 % | +47,49 % | -12,82 % | +221,99 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ALADO
- Sector Adomos
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















