Instrumento Inactivo
Acciones Canal Capital Corporation Other OTC
Acciones
COWP
US1370031098
La pesca y la agricultura
OTC Markets Traded| 1 día | +44,87 % |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Director Ejecutivo | 88 | 01/01/1985 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Director/Miembro de la Junta | 88 | 08/02/2011 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +44,87 % | -.--% | - | - | 432 | ||
| +0,38 % | +4,87 % | -19,91 % | +12,03 % | 38 mil M | ||
| +0,27 % | +4,20 % | -18,75 % | -13,00 % | 14,99 mil M | ||
| +1,94 % | +2,19 % | -34,14 % | -7,18 % | 10,28 mil M | ||
| -0,47 % | -4,09 % | -5,38 % | +1,93 % | 5138,39 M | ||
| +0,44 % | -.--% | -29,39 % | -37,09 % | 4612,19 M | ||
| +1,18 % | -1,93 % | -16,10 % | +315,24 % | 4476,22 M | ||
| -.--% | -.--% | -2,01 % | +1,04 % | 4006,94 M | ||
| 0,00 % | -2,75 % | -10,98 % | +6,87 % | 3466,6 M | ||
| +1,69 % | +1,12 % | -12,11 % | -4,03 % | 3344,67 M | ||
| Promedio | +5,03 % | -0,85 % | -16,53 % | +30,65 % | 9812,36 M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,55 % | +0,95 % | -19,37 % | +16,45 % |
Empleados
-
Sector
La pesca y la agricultura
















