|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 39,60 DKK | +7,03 % |
|
-0,50 % | +80,00 % |
| 24/03 | FastPassCorp reporta un EBITDA de 2.41 millones de coronas danesas en su ejercicio anual | RE |
| 02/01 | FastPassCorp de Dinamarca creará una entidad legal en Estados Unidos | MT |
| 1 día | +7,03 % | ||
| 1 semana | -0,50 % | ||
| 1 mes | -1,00 % | ||
| 3 mes | -10,00 % | ||
| 6 mes | +65,00 % | ||
| Año en curso | +80,00 % |
| 1 semana | 37 | 39,6 | |
| 1 mes | 33 | 39,8 | |
| Año en curso | 17,5 | 49 | |
| 1 año | 17 | 49 | |
| 3 años | 11 | 49 | |
| 5 años | 11 | 83 | |
| 10 años | 11 | 100 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Anders Meyer
CEO | Director Ejecutivo | - | 01/04/2024 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Jess Julin Ibsen
BRD | Director/Miembro de la Junta | 64 | 01/04/2008 |
Nicolai Platzer
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 01/01/2007 |
Kurt Groth Bager
CHM | Presidente | 63 | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,03 % | -0,50 % | +47,76 % | +44,53 % | 6,4 M | ||
| -3,98 % | -6,75 % | -49,63 % | +5,85 % | 364 mil M | ||
| +0,25 % | +0,49 % | -47,64 % | +8,02 % | 184 mil M | ||
| +1,41 % | -5,75 % | -45,38 % | -9,42 % | 106 mil M | ||
| -0,72 % | -1,18 % | -42,60 % | +0,78 % | 42,36 mil M | ||
| +3,13 % | +8,14 % | -76,64 % | +125,93 % | 33,81 mil M | ||
| +0,53 % | -0,90 % | -17,26 % | +48,66 % | 29,15 mil M | ||
| +2,56 % | +2,89 % | -34,84 % | +40,88 % | 17,44 mil M | ||
| -0,55 % | +7,24 % | -32,38 % | +92,67 % | 12,49 mil M | ||
| +0,93 % | +1,64 % | -34,73 % | +1,49 % | 12,29 mil M | ||
| Promedio | +1,64 % | +0,60 % | -33,33 % | +35,94 % | 80,24 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,52 % | -3,12 % | -47,38 % | +12,71 % |
Empleados
-
Sector
Software
Agenda
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 20/07/26 | 39,60 DKK | +7,03 % | 55 |
| 17/07/26 | 37,00 DKK | 0,00 % | 74 |
| 16/07/26 | 37,00 DKK | -7,04 % | 376 |
| 13/07/26 | 39,80 DKK | 0,00 % | 75 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción FASTPC
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















