|
Mercado cerrado -
Deutsche Boerse AG
08:24:27 04/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,8340 EUR | +3,73 % |
|
+4,51 % | +0,24 % |
| 30/07 | Netgem SA presenta sus resultados financieros del primer semestre de 2026 | CI |
| 02/07 | Netgem aprueba el pago de un dividendo con fecha de abono el 10 de julio de 2026 | CI |
Bolsa de cotización
Deutsche Boerse AG
NGP 0,8340 €
+3,73 %
0
€
| Bolsa | Mnemo | Cotización | Variación | Volúmenes | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALNTG | 0,8640EUR | +0,47 % | 31,71 mil € | ||
Boerse Muenchen
| NGP | 0,8540EUR | +0,71 % | 0,85 € | |
Deutsche Boerse AG
| NGP | 0,8340EUR | +3,73 % | 0 € | |
Börse Stuttgart
| NGP | 0,8500EUR | +2,16 % | 0 € |
Cotización 5 días: NETGEM
Cotización diferida Deutsche Boerse AG| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | Hoy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Último | 0,7720 € | 0,7640 € | 0,7640 € | 0,8040 € | 0,8340 € |
| Volumen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Variación | -1,03 % | -1,04 % | 0,00 % | +5,24 % | +3,73 % |
| Apertura | 0,7720 € | 0,7640 € | 0,7640 € | 0,8040 € | 0,8340 € |
| Max | 0,7720 € | 0,7640 € | 0,7640 € | 0,8040 € | 0,8340 € |
| Min | 0,7720 € | 0,7640 € | 0,7640 € | 0,8040 € | 0,8340 € |
Rentabilidad
| 1 día | +3,73 % | ||
| 1 semana | +4,51 % | ||
| Mes en curso | +8,03 % | ||
| 3 mes | +1,96 % | ||
| 6 mes | +29,10 % | ||
| Año en curso | +0,24 % | ||
| 1 año | -7,33 % | ||
| 3 años | -18,63 % | ||
| 5 años | -35,35 % | ||
| 10 años | -56,81 % |
Volúmenes
mercadosRotación capital promedio
0
Rotación flotante media
0
Datos básicos
Capitalización (EUR)
28.776.220
Capitalización (USD)
33.441.278
Ventas netas (EUR)
31.700.000
Ventas netas (USD)
36.839.047
Número de empleados
113
Ventas / Empleado (EUR)
280.531
Ventas / Empleado (USD)
326.009
Flotante
49.29 %
Capital flotante (EUR)
14.790.088
Capital flotante (USD)
17.187.784
Capital diario negociado promedio
0%
Indicadores
Media móvil 5 días
0,7768
Media móvil 20 días
0,7975
Media móvil 50 días
0,8144
Media móvil 100 días
0,7973
diferencia de precios / (MMA5)
-6,86 %
diferencia de precios / (MMA20)
-4,38 %
diferencia de precios / (MMA50)
-2,35 %
diferencia de precios / (MMA100)
-4,40 %
RSI 9 días
29,97
RSI 14 días
35,75
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,73 % | +4,51 % | -7,33 % | -18,63 % | 33,44 M | ||
| -2,04 % | -2,69 % | -1,63 % | +49,81 % | 3.788000 M | ||
| -4,49 % | -6,42 % | +11,65 % | +1.046,15 % | 439 mil M | ||
| -3,99 % | -14,01 % | -16,21 % | +19,22 % | 83,96 mil M | ||
| -5,40 % | -11,02 % | -34,57 % | -15,64 % | 79,78 mil M | ||
| -0,85 % | -10,15 % | +61,58 % | +117,28 % | 77,11 mil M | ||
| -0,89 % | -6,09 % | -40,92 % | +200,43 % | 69,27 mil M | ||
| -2,62 % | -0,44 % | +12,79 % | -7,93 % | 49,28 mil M | ||
| +0,26 % | -8,79 % | -10,79 % | +52,07 % | 40,04 mil M | ||
| -3,12 % | -2,02 % | +119,73 % | +254,67 % | 36,93 mil M | ||
| Promedio | -1,85 % | -4,72 % | +9,43 % | +169,74 % | 466,3 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -2,34 % | -0,03 % | +0,29 % | +146,25 % |
Historial de cotización: NETGEM
| Fecha | Apertura | Max | Min | Cierre | Volumen | Variación |
|---|
Extremos de Cotización
| 1 semana | 0,76 | 0,83 | |
| 1 mes | 0,76 | 0,83 | |
| Año en curso | 0,62 | 0,9 | |
| 1 año | 0,62 | 0,96 | |
| 3 años | 0,62 | 1,15 | |
| 5 años | 0,62 | 1,68 | |
| 10 años | 0,62 | 2,93 |
Variaciones Mensuales
Variaciones Anuales
| 2026 | +0,24 % | ||
| 2025 | -11,11 % | ||
| 2024 | -5,07 % | ||
| 2023 | +8,11 % | ||
| 2022 | -42,10 % | ||
| 2021 | +57,50 % | ||
| 2020 | +5,04 % | ||
| 2019 | +2,15 % | ||
| 2018 | -61,33 % | ||
| 2017 | +31,48 % | ||
| 2016 | -18,28 % | ||
| 2015 | +10,87 % | ||
| 2014 | -22,04 % | ||
| 2013 | -0,61 % | ||
| 2012 | +18,79 % | ||
| 2011 | -29,21 % | ||
| 2010 | -17,86 % | ||
| 2009 | +175,91 % | ||
| 2008 | -55,95 % | ||
| 2007 | -18,16 % | ||
| 2006 | +183,58 % | ||
| 2005 | +16,52 % | ||
| 2004 | -25,81 % | ||
| 2003 | -6,06 % | ||
| 2002 | -22,17 % | ||
| 2001 | -88,42 % | ||
| 2000 | +10,91 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ALNTG
- Acción NGP
- Cotizaciones NETGEM
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.

















