|
Precio de cierre
Pakistan S.E.
01/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 122,10 PKR | -3,52 % |
|
+1,94 % | -9,35 % |
| Capitalización | 11,57 mil M 41,72 M 35,92 M 33,72 M 30,79 M 57,83 M 3969,17 M 58,25 M 400 M 155 M 2012,71 M 157 M 153 M 6664,3 M | Ratio PER 2024 |
9,99x | Ratio PER 2025 | 8,45x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 9802,76 M 35,35 M 30,43 M 28,58 M 26,09 M 49 M 3363,23 M 49,35 M 339 M 132 M 1705,45 M 133 M 130 M 5646,92 M | VE / Ventas 2024 |
0,92x | VE / Ventas 2025 | 0,96x |
| Flotante |
31,98 % | Rendimiento 2024 |
2,21 % | Rendimiento 2025 | - |
| 1 día | -3,52 % | ||
| 1 semana | +1,94 % | ||
| Mes en curso | -3,52 % | ||
| 1 mes | +0,95 % | ||
| 3 mes | -8,87 % | ||
| 6 mes | +13,84 % | ||
| Año en curso | -9,35 % |
| 1 semana | 118,95 | 131,5 | |
| 1 mes | 118,95 | 131,5 | |
| Año en curso | 87,66 | 148,25 | |
| 1 año | 87,66 | 164,59 | |
| 3 años | 77 | 173 | |
| 5 años | 69,91 | 173 | |
| 10 años | 25,4 | 304,75 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Director Ejecutivo | 71 | 18/02/2010 | |
Boo-Ali Siddiqui
DFI | Director Financiero/CFO | 51 | 01/04/2009 |
| Director de Operaciones | - | 15/10/2012 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Presidente | 71 | 18/02/2010 | |
Naeem Ghauri
CHM | Presidente | 68 | - |
Vaseem Anwar
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,52 % | +1,94 % | -12,93 % | +54,01 % | 39,51 M | ||
| -1,26 % | +1,82 % | -0,88 % | +52,33 % | 3.767000 M | ||
| -1,79 % | +6,24 % | +16,81 % | +1.108,83 % | 448 mil M | ||
| -6,03 % | -4,01 % | -7,06 % | +30,81 % | 93,3 mil M | ||
| -3,63 % | +3,00 % | +70,52 % | +135,00 % | 85,12 mil M | ||
| -4,70 % | +1,78 % | -29,72 % | -9,64 % | 84,24 mil M | ||
| -0,44 % | -8,32 % | -36,83 % | +193,17 % | 69,5 mil M | ||
| -3,07 % | +13,87 % | +9,79 % | -7,27 % | 49,15 mil M | ||
| -0,53 % | -6,26 % | -9,38 % | +53,96 % | 41,08 mil M | ||
| -3,35 % | +2,00 % | +119,27 % | +249,22 % | 36,19 mil M | ||
| Promedio | -2,82 % | +5,17 % | +11,96 % | +186,04 % | 467,34 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -1,53 % | +4,46 % | +1,90 % | +156,55 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 9579,64 M 34,54 M 29,74 M 27,93 M 25,49 M 47,89 M 3286,68 M 48,23 M 331 M 129 M 1666,63 M 130 M 127 M 5518,39 M | 9905,42 M 35,72 M 30,75 M 28,88 M 26,36 M 49,52 M 3398,45 M 49,87 M 342 M 133 M 1723,31 M 134 M 131 M 5706,05 M |
| Resultado Neto | 1203,05 M 4,34 M 3,74 M 3,51 M 3,2 M 6,01 M 413 M 6,06 M 41,56 M 16,17 M 209 M 16,29 M 15,93 M 693 M | 1385,26 M 5 M 4,3 M 4,04 M 3,69 M 6,92 M 475 M 6,97 M 47,85 M 18,62 M 241 M 18,75 M 18,35 M 798 M |
| Endeudamiento Neto | -3072,37 M -11,08 M -9,54 M -8,96 M -8,18 M -15,36 M -1054,1 M -15,47 M -106 M -41,29 M -535 M -41,6 M -40,69 M -1769,85 M | -1766,13 M -6,37 M -5,48 M -5,15 M -4,7 M -8,83 M -606 M -8,89 M -61,01 M -23,74 M -307 M -23,91 M -23,39 M -1017,38 M |
Empleados
1.218
Sector
Software
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 01/09/26 | 122,10 PKR | -3,52 % | 1.212.684 |
| 31/08/26 | 126,55 PKR | +2,40 % | 3.277.049 |
| 28/08/26 | 123,58 PKR | +3,75 % | 472.002 |
| 27/08/26 | 119,11 PKR | -0,01 % | 63.163 |
| 25/08/26 | 119,12 PKR | -0,55 % | 88.306 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción NETSOL
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















