Instrumento Inactivo
Acciones Petromaroc Corp Toronto S.E.
Acciones
JE00BP0S1L63
Servicios de apoyo a las empresas
OTC Markets Traded| 1 día | -20,00 % |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Director Ejecutivo | - | 27/05/2021 | |
John Paul Smith
LAW | Consejero General | - | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Director/Miembro de la Junta | - | 30/11/2020 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20,00 % | -.--% | - | - | 15,15 M | ||
| -0,88 % | +0,70 % | +16,65 % | +75,43 % | 749 mil M | ||
| +0,30 % | +5,94 % | +19,21 % | +80,43 % | 88,98 mil M | ||
| +1,10 % | +7,91 % | +22,86 % | +173,95 % | 68,04 mil M | ||
| -2,98 % | -1,88 % | -21,07 % | +7,15 % | 48,78 mil M | ||
| -2,63 % | -3,99 % | -7,17 % | +78,51 % | 46,22 mil M | ||
| +2,34 % | -8,02 % | +24,84 % | +682,95 % | 43,51 mil M | ||
| +1,21 % | +5,05 % | +12,94 % | +37,99 % | 32,17 mil M | ||
| -2,08 % | -0,18 % | +41,38 % | +75,81 % | 26,82 mil M | ||
| -1,61 % | +3,31 % | -61,06 % | -56,88 % | 26,51 mil M | ||
| Promedio | -2,54 % | +1,99 % | +5,40 % | +128,37 % | 125,54 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,70 % | +1,71 % | +13,59 % | +98,17 % |
Empleados
-
















