Instrumento Inactivo
Acciones Shun Thai Rubber Gloves Industry
Acciones
STHAI
TH0681A10Z09
Ropa y accesorios
| 1 día | +25,00 % |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Chun Ching Teng
CEO | Director Ejecutivo | - | 01/01/2024 |
| Director Financiero/CFO | - | 29/02/2012 | |
| Director Ejecutivo | 43 | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Presidente | 75 | - | |
| Director/Miembro de la Junta | 43 | - | |
Chun Ching Teng
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +25,00 % | +42,86 % | - | - | 4,97 M | ||
| -1,44 % | -1,87 % | -21,20 % | -3,67 % | 1589,99 M | ||
| -3,29 % | +0,98 % | +62,42 % | +596,15 % | 1199,95 M | ||
| +1,25 % | -11,08 % | -1,43 % | +29,14 % | 706 M | ||
| +1,65 % | -1,05 % | +4,13 % | +4,58 % | 616 M | ||
| -1,39 % | -1,80 % | -20,34 % | +19,36 % | 380 M | ||
| -0,23 % | -0,73 % | +29,74 % | +69,04 % | 281 M | ||
| +1,48 % | +1,48 % | 0,00 % | +3,79 % | 98,98 M | ||
| Promedio | +2,88 % | -1,62 % | +7,62 % | +102,63 % | 696,06 M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,96 % | -1,67 % | +8,90 % | +155,99 % |
Empleados
782
Sector
Ropa y accesorios
















