| Diferido 02:00:39 22/01/2026 | Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,008696 CHF | +0,06 % |
|
-2,25 % | -1,14 % |
| 21/01 | Schlegel del SNB sobre los impactos de la geopolítica en la inflación | MT |
| 21/01 | El presidente del BNS afirma en Davos que la independencia de la Fed es "realmente importante" | RE |
Más noticias
Más noticias
Más noticias
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 22/01/26 | 0,008696 CHF | +0,06 % |
| 21/01/26 | 0,008690 CHF | +0,23 % |
| 20/01/26 | 0,008670 CHF | -1,20 % |
| 19/01/26 | 0,008775 CHF | -0,84 % |
| 18/01/26 | 0,008849 CHF | +0,08 % |
Cotización diferida Autre
Última actualización 22 de enero 2026 a las 02:00
Más cotizacionesAcciones
Top cambios
| Paridad | Cotización | Variación |
|---|---|---|
INR / CHF | 0,008696 CHF | +0,06 % |
| 1 semana | -1,96 % | ||
| Mes en curso | -1,48 % | ||
| 1 mes | -2,14 % | ||
| 3 mes | -4,01 % | ||
| 6 mes | -6,16 % | ||
| Año en curso | -1,48 % |
- Bolsa de valores
- Divisas
- Moneda
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual

















