Componentes Amova Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedged ETF - JPY Hedged
ETF
2562
JP3049030004
|
Mercado cerrado -
Japan Exchange
07:30:00 13/11/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 3.618,00 JPY | -0,39 % |
|
+2,52 % | +4,03 % |
Distribución de la composición
Distribución ponderada de las posiciones del ETF
3 países principales
3 sectores principales
Tamaños de capitalización
Componentes: Amova Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedged ETF - JPY Hedged
a76d.o2NmtBH8LDC1dOaRtrQRhqqw8z3pfP7nMRb7D_A17Jw.6wtT_1mbXmr7LYqnhuNhyMT7lGSDLcuKR1qrVZYMlLH3NCXWe55WXuo3iQ
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916,56USD | +0,32 % | +4,27 % | - | 275 mil M | 10,87 % | ||
| 600,20USD | -0,84 % | +4,77 % | 274 mil M | 7,94 % | |||
| 523,88USD | +0,17 % | +8,32 % | 3.890000 M | 4,86 % | |||
| 348,69USD | +0,12 % | +1,33 % | 348 mil M | 4,34 % | |||
| 349,89USD | -0,20 % | +7,98 % | 84,03 mil M | 4,09 % | |||
| 320,60USD | +0,80 % | -13,34 % | 215 mil M | 4,05 % | |||
| 465,67USD | -0,30 % | +42,27 % | 252 mil M | 3,96 % | |||
| 425,76USD | +1,30 % | +21,40 % | 803 mil M | 3,84 % | |||
| 271,97USD | -0,61 % | -11,01 % | 192 mil M | 3,66 % | |||
| 247,13USD | +1,01 % | -16,57 % | 234 mil M | 3,62 % | |||
| 346,19USD | +0,98 % | +7,44 % | - | 919 mil M | 3,54 % | ||
| 403,23USD | +0,01 % | +39,02 % | - | 82,64 mil M | 3,28 % | ||
| 407,46USD | +0,58 % | +23,43 % | 365 mil M | 3,28 % | |||
| 356,27USD | +0,39 % | +31,05 % | 5.177000 M | 3,1 % | |||
| 266,66USD | -0,29 % | +15,53 % | 2.883000 M | 2,79 % | |||
| 171,50USD | -0,03 % | -21,01 % | 136 mil M | 2,68 % | |||
| 285,75USD | +0,79 % | +38,08 % | 688 mil M | 2,65 % | |||
| 222,46USD | -0,13 % | -42,99 % | 70,6 mil M | 2,61 % | |||
| 217,84USD | +0,12 % | -17,77 % | 179 mil M | 2,42 % | |||
| 162,85USD | -2,01 % | -12,68 % | 3.932000 M | 2,13 % | |||
| 219,89USD | +1,64 % | +44,28 % | 429 mil M | 2 % | |||
| 183,66USD | -0,97 % | +14,72 % | 94,9 mil M | 1,76 % | |||
| 169,80USD | +1,05 % | +18,48 % | 394 mil M | 1,76 % | |||
| 128,09USD | +1,51 % | +14,97 % | 1.016000 M | 1,43 % | |||
| 147,76USD | +0,55 % | +40,38 % | 364 mil M | 1,3 % | |||
| 118,97USD | +0,63 % | +4,57 % | 205 mil M | 1,2 % | |||
| 95,64USD | -6,24 % | +24,16 % | 377 mil M | 0,93 % | |||
| 99,25USD | +1,86 % | +41,97 % | 427 mil M | 0,87 % | |||
| 37,99USD | +0,61 % | -40,37 % | 56,43 mil M | 0,71 % | |||
| 46,36USD | -0,41 % | +13,82 % | 192 mil M | 0,51 % | |||
- Bolsa de valores
- ETF
- ETF 2562
- Componentes Amova Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency Hedged ETF - JPY Hedged
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















