| Mercado cerrado - Sao Paulo 22:15:00 11/09/2026 | Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 187.206,89 PTS | -0,56 % |
|
+1,11 % | +16,19 % |
No hay resultados para esta búsqueda
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 11/09/26 | 187.206,89 PTS | -0,56 % | 617.317.800 |
| 10/09/26 | 188.268,59 PTS | +1,42 % | 803.494.900 |
| 09/09/26 | 185.629,04 PTS | -0,93 % | 622.686.700 |
| 08/09/26 | 187.366,84 PTS | +1,20 % | 740.768.800 |
| 04/09/26 | 185.147,15 PTS | -0,02 % | 558.405.000 |
Acciones
| 1 semana | +1,66 % | ||
| Mes en curso | +6,12 % | ||
| 1 mes | +9,34 % | ||
| 3 mes | +11,65 % | ||
| 6 mes | +2,63 % | ||
| Año en curso | +16,85 % |
- Bolsa de valores
- Índices
- BRAZIL IBOVESPA
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.

















