Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
4,611 EUR | +2,65 % | +0,78 % | +22,00 % |
ETFs posicionados en Banco Santander, S.A.
Nombre | Peso | AuM | Varia. 1 de ene. | Calificación inversor |
---|---|---|---|---|
10.39% | 114 M€ | +16,94 % | ||
2.24% | 3 M€ | +11,67 % | - | |
1.64% | 19 M€ | +10,60 % | - | |
1.63% | 132 M€ | +7,90 % | - | |
1.26% | 35 M€ | +0,25 % | - | |
0.95% | 54 M€ | +10,34 % | ||
0.86% | 1 M€ | -.--% | - | |
0.79% | 6 M€ | -.--% | ||
0.76% | 6 M€ | -.--% | - | |
0.46% | 2 M€ | +9,19 % | - | |
0.46% | 2 M€ | -.--% | - | |
0.40% | 28 M€ | +7,15 % | - | |
0.40% | 758 M€ | +11,65 % | ||
0.38% | 8 M€ | +5,36 % | - | |
0.35% | 10 M€ | -3,35 % | - | |
0.29% | 38 M€ | +6,80 % | - | |
0.23% | 33 076 M€ | +11,36 % | - | |
0.16% | 29 M€ | +8,37 % | - | |
0.14% | 205 M€ | -.--% | ||
0.12% | 23 M€ | -.--% | - | |
0.12% | 786 M€ | -.--% | ||
0.11% | 1 166 M€ | +0,26 % | - | |
0.11% | 607 M€ | -0,19 % | ||
0.11% | 321 M€ | +26,13 % | ||
0.11% | 284 M€ | -.--% | ||
0.10% | 206 M€ | -.--% | ||
0.07% | 0 M€ | -.--% | - | |
0.07% | 482 M€ | +15,51 % | - |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción SAN
- ETFs Banco Santander, S.A.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition