|
Mercado cerrado -
Borsa Italiana
17:45:00 11/03/2025
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 0,1440 EUR | -10,00 % |
|
-.--% | - |
| 12/03/25 | Se espera que Europa esté en verde; la atención se centra en el choque de tarifas | AN |
| 11/03/25 | Sólo seis valores en verde en el Mib; los aranceles estadounidenses pesan | AN |
| Capitalización | 10,01 M 11,6 M 9,43 M 8,59 M 16,06 M 1096,23 M 16,18 M 112 M 43,33 M 560 M 43,58 M 42,62 M 1841,1 M | Ratio PER 2022 |
-4,68x | Ratio PER 2023 | -5,17x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 6,68 M 7,74 M 6,29 M 5,73 M 10,72 M 731 M 10,8 M 74,5 M 28,91 M 374 M 29,08 M 28,44 M 1228,52 M | VE / Ventas 2022 |
1,38x | VE / Ventas 2023 | 2,59x |
| Flotante |
18,26 % | Rendimiento 2022 * |
-
| Rendimiento 2023 | - |
| 1 día | -10,00 % |
| 3 años | 0,14 | 0,32 | |
| 5 años | 0,14 | 0,88 | |
| 10 años | 0,14 | 0,88 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Nunzio Chiolo
CEO | Director Ejecutivo | 68 | 30/03/1988 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Simona Chiolo
BRD | Director/Miembro de la Junta | 43 | 24/05/2012 |
Lorenza Ticli
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 15/12/2017 |
Gerardino Garri
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,00 % | -.--% | -.--% | -51,52 % | 6,13 M | ||
| +0,19 % | -2,68 % | +18,63 % | +44,24 % | 69,5 mil M | ||
| +4,07 % | -2,45 % | -20,98 % | +28,90 % | 38,4 mil M | ||
| -0,55 % | -1,56 % | +0,69 % | +31,09 % | 33,68 mil M | ||
| +0,21 % | -4,80 % | +78,98 % | +176,87 % | 26,08 mil M | ||
| +2,31 % | -1,74 % | +3,66 % | +140,02 % | 25,51 mil M | ||
| +4,63 % | -5,31 % | -28,38 % | +102,96 % | 23,04 mil M | ||
| +0,45 % | -1,70 % | -24,01 % | -3,37 % | 16,56 mil M | ||
| -0,84 % | -1,59 % | - | - | 16,28 mil M | ||
| +0,76 % | -2,46 % | +27,36 % | +66,16 % | 16,45 mil M | ||
| Promedio | -0,91 % | -3,21 % | +6,22 % | +59,48 % | 26,55 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,00 % | -2,84 % | +8,28 % | +67,49 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 4,75 M 5,51 M 4,48 M 4,08 M 7,63 M 520 M 7,68 M 53,01 M 20,57 M 266 M 20,69 M 20,24 M 874 M | 2,51 M 2,91 M 2,37 M 2,16 M 4,03 M 275 M 4,06 M 28,02 M 10,87 M 141 M 10,93 M 10,69 M 462 M |
| Resultado Neto | -3,36 M -3,89 M -3,16 M -2,88 M -5,39 M -368 M -5,43 M -37,45 M -14,53 M -188 M -14,62 M -14,3 M -618 M | -1,9 M -2,2 M -1,79 M -1,63 M -3,05 M -208 M -3,07 M -21,19 M -8,22 M -106 M -8,27 M -8,09 M -349 M |
| Endeudamiento Neto | -9,15 M -10,6 M -8,62 M -7,85 M -14,68 M -1001,7 M -14,79 M -102 M -39,6 M -512 M -39,82 M -38,95 M -1682,35 M | -3,33 M -3,86 M -3,14 M -2,86 M -5,34 M -365 M -5,38 M -37,15 M -14,42 M -186 M -14,5 M -14,18 M -613 M |
Empleados
30
Sector
Préstamos al consumidor
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción CNF
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















