Instrumento Inactivo
Acciones CyberOptics Corporation
Acciones
CYBE
US2325171021
Equipo y pruebas de semiconductores
| Fecha | Accionista bien informado | Tipo | Puesto principal | Cantidad | % Capitalización | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/22 | Venta del emisor | Presidente | 22.000 | 0,2962% | ||
| 03/11/22 | Venta del emisor | Director general | 303.527 | 4,0872% | ||
| 03/11/22 | Venta del emisor | Administrador | 2.000 | 0,0269% |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,09 % | - | - | 401 M | ||
| +3,59 % | +3,56 % | +141,38 % | +145,37 % | 719 mil M | ||
| -10,19 % | -7,30 % | +255,64 % | +439,81 % | 439 mil M | ||
| +0,36 % | +0,38 % | +170,61 % | +242,54 % | 206 mil M | ||
| -6,19 % | +7,91 % | +373,61 % | +514,41 % | 93,65 mil M | ||
| -2,44 % | -12,20 % | +1.369,20 % | +2.209,59 % | 31,4 mil M | ||
| -0,19 % | -4,70 % | +152,25 % | +111,50 % | 26,48 mil M | ||
| -11,22 % | -9,15 % | +69,28 % | +33,29 % | 22,37 mil M | ||
| +4,90 % | +14,54 % | +224,73 % | +354,06 % | 22,21 mil M | ||
| -12,93 % | -11,52 % | +213,32 % | +135,78 % | 17,26 mil M | ||
| Promedio | -3,43 % | -3,55 % | +330,00 % | +465,15 % | 175,4 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -1,80 % | -1,75 % | +216,33 % | +303,66 % |
Empleados
189
















