Cotizaciones Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
Acciones
GPW
PLGPW0000017
Operadores de los mercados financieros y de materias primas
|
Mercado cerrado -
Warsaw S.E.
17:20:00 30/10/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 104,30 PLN | -0,86 % |
|
-0,67 % | +60,46 % |
Bolsa de cotización
Warsaw S.E.
GPW 104,30 zł
-0,86 %
4,96 M
zł
| Bolsa | Mnemo | Cotización | Variación | Volúmenes | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPW | 104,30PLN | -0,86 % | 4,96 M zł | ||
Börse Stuttgart
| WSX | 22,80EUR | -3,80 % | 8,53 mil € | |
Deutsche Boerse AG
| WSX | 23,28EUR | -1,94 % | 3,38 mil € | |
Boerse Muenchen
| WSX | 22,90EUR | -4,66 % | 2,63 mil € | |
CBOE
| 0P2A | 41,50PLN | -.--% | 0 zł |
Cotización 5 días: Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
Cotización diferida Warsaw S.E.| 26/10/2026 | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 29/10/2026 | 30/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Último | 109,90 PLN | 108,30 PLN | 105,20 PLN | 104,30 PLN | 102,40 PLN |
| Volumen | 85.831 | 58.379 | 49.280 | 73.637 | 47.541 |
| Variación | +4,67 % | -1,46 % | -2,86 % | -0,86 % | -1,82 % |
| Apertura | 105,00 PLN | 108,60 PLN | 109,00 PLN | 105,40 PLN | 105,00 PLN |
| Max | 109,90 PLN | 110,40 PLN | 109,00 PLN | 107,30 PLN | 105,00 PLN |
| Min | 104,70 PLN | 107,70 PLN | 105,10 PLN | 104,10 PLN | 101,30 PLN |
Rentabilidad
| 1 día | -0,86 % | ||
| 1 semana | -0,67 % | ||
| Mes en curso | +1,86 % | ||
| 1 mes | +5,73 % | ||
| 3 mes | +4,20 % | ||
| 6 mes | +38,79 % | ||
| Año en curso | +60,46 % | ||
| 1 año | +70,70 % | ||
| 3 años | +166,75 % | ||
| 5 años | +136,94 % | ||
| 10 años | +166,68 % |
Volúmenes
mercadosVolumen del día
47.541
Volumen estimado del día
47.541
Volumen promedio 20 sesiones
87.141
Ratio Volumen del día
0,55
Volumen promedio 20 sesiones PLN
9.088.806,3
Volumen promedio 20 sesiones USD
2.304.875,83
Volumen récord 1
11.087.430
Volumen récord 2
1.645.338
Volumen récord 3
1.211.685
Rotación capital promedio
0
Rotación flotante media
0
Datos básicos
Capitalización (PLN)
4.297.932.800
Capitalización (USD)
1.089.822.451
Ventas netas (PLN)
551.879.000
Ventas netas (USD)
139.939.397
Número de empleados
591
Ventas / Empleado (PLN)
933.805
Ventas / Empleado (USD)
236.784
Flotante
64,99 %
Capital flotante (PLN)
2.793.116.672
Capital flotante (USD)
708.247.755
Capital diario negociado promedio
0,21 %
Indicadores
Media móvil 5 días
106,54
Media móvil 20 días
102,46
Media móvil 50 días
98,74
Media móvil 100 días
98,25
diferencia de precios / (MMA5)
+2,15 %
diferencia de precios / (MMA20)
-1,76 %
diferencia de precios / (MMA50)
-5,33 %
diferencia de precios / (MMA100)
-5,80 %
RSI 9 días
53,85
RSI 14 días
56,14
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,86 % | -0,67 % | +70,70 % | +166,75 % | 1089,82 M | ||
| +2,27 % | -0,84 % | +14,18 % | +42,01 % | 109 mil M | ||
| +3,56 % | +3,75 % | +15,42 % | +57,16 % | 94,36 mil M | ||
| +1,75 % | +2,04 % | +46,01 % | +106,51 % | 64,52 mil M | ||
| +0,57 % | -0,13 % | +0,13 % | +14,71 % | 60,98 mil M | ||
| +0,99 % | -0,92 % | -13,27 % | +33,60 % | 59,19 mil M | ||
| +0,60 % | +3,58 % | +24,26 % | +114,17 % | 58,95 mil M | ||
| -0,38 % | +6,81 % | - | - | 46,45 mil M | ||
| +3,08 % | -0,02 % | +16,27 % | +36,14 % | 25,62 mil M | ||
| +0,40 % | -0,06 % | +43,23 % | +169,91 % | 20,17 mil M | ||
| Promedio | +1,20 % | +1,13 % | +24,10 % | +82,33 % | 53,99 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +1,65 % | +1,58 % | +16,18 % | +62,78 % |
Historial de cotización: Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
| Fecha | Apertura | Max | Min | Cierre | Volumen | Variación |
|---|
Últimas transacciones
45b42654146280fe3d21.Mxb0bvw-IXNzrXfksKeR_u8T2QM0SvOGmlj1-negXhg.YU-cO4ZcYAIw2RO-3OzSrNlijGp-PoXkrjSatkXiLi1RI54srnwMKkvEMg
| Fecha | Cotización | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 17:00:01 | 102,40 | 100 | 47.541 |
| 16:59:37 | 102,40 | 33 | 47.441 |
| 16:59:37 | 102,40 | 46 | 47.408 |
| 16:59:37 | 102,40 | 183 | 47.362 |
| 16:59:37 | 102,40 | 98 | 47.179 |
| 16:59:37 | 102,40 | 102 | 47.081 |
| 16:59:37 | 102,40 | 136 | 46.979 |
| 16:59:37 | 102,40 | 247 | 46.843 |
| 16:59:37 | 102,40 | 81 | 46.596 |
Extremos de Cotización
| 1 semana | 101,3 | 110,4 | |
| 1 mes | 94,15 | 110,4 | |
| Año en curso | 65,3 | 110,4 | |
| 1 año | 56,2 | 110,4 | |
| 3 años | 38,34 | 110,4 | |
| 5 años | 31,16 | 110,4 | |
| 10 años | 29,95 | 110,4 |
Variaciones Mensuales
Variaciones Anuales
| 2026 | +57,54 % | ||
| 2025 | +60,69 % | ||
| 2024 | -4,82 % | ||
| 2023 | +19,65 % | ||
| 2022 | -14,24 % | ||
| 2021 | -9,37 % | ||
| 2020 | +16,28 % | ||
| 2019 | +7,23 % | ||
| 2018 | -22,00 % | ||
| 2017 | +17,68 % | ||
| 2016 | +11,07 % | ||
| 2015 | -21,33 % | ||
| 2014 | +10,12 % | ||
| 2013 | +6,77 % | ||
| 2012 | +10,27 % | ||
| 2011 | -28,06 % | ||
| 2010 | -9,26 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción GPW
- Cotizaciones Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.

















