|
Diferido
Hong Kong S.E.
05:18:50 14/09/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 4,235 HKD | +0,12 % |
|
-3,64 % | -51,04 % |
| 31/08 | Horizon Robotics, H1 2026 Earnings Call, Aug 31, 2026 | |
| 31/08 | Horizon Robotics presenta sus resultados correspondientes al primer semestre de 2026 | CI |
ETFs posicionados en Horizon Robotics
| Nombre | Varia. 1 de ene. | Peso | AuM | |
|---|---|---|---|---|
| -10,90 % | 3,85 % | 3 239 M€ | ||
| -23,50 % | 2,56 % | 58 M€ | ||
| -22,52 % | 2,39 % | 1 315 M€ | ||
| +12,69 % | 2 % | 320 M€ | ||
| -3,96 % | 1,6 % | 46 M€ | ||
| -18,10 % | 1,57 % | 257 M€ | ||
| -19,29 % | 1,23 % | 127 M€ | ||
| -10,08 % | 1,11 % | 2 218 M€ | ||
| -10,79 % | 0,78 % | 50 M€ | ||
| +15,83 % | 0,67 % | 5 M€ | ||
| -9,68 % | 0,44 % | 500 M€ | ||
| +42,08 % | 0,41 % | 250 M€ | ||
| -10,84 % | 0,25 % | 1 754 M€ | ||
| -10,28 % | 0,2 % | 107 M€ | ||
| -12,70 % | 0,2 % | 978 M€ | ||
| +27,42 % | 0,2 % | 142 M€ | ||
| -10,94 % | 0,19 % | 2 699 M€ | ||
| -12,88 % | 0,19 % | 94 M€ | ||
| -10,48 % | 0,19 % | 2 044 M€ | ||
| -11,21 % | 0,16 % | 1 154 M€ | ||
| +24,95 % | 0,13 % | 1 400 M€ | ||
| -9,06 % | 0,13 % | 77 M€ | ||
| +7,17 % | 0,12 % | 865 M€ | ||
| +13,04 % | 0,12 % | 12 827 M€ | ||
| +18,47 % | 0,11 % | 61 M€ | ||
| +26,57 % | 0,11 % | 10 M€ | ||
| +15,92 % | 0,11 % | 24 M€ | ||
| +10,91 % | 0,1 % | 3 667 M€ | ||
| +24,64 % | 0,1 % | 57 M€ | ||
| +22,66 % | 0,09 % | 2 106 M€ | ||
| -.--% | 0,09 % | 11 M€ | ||
| +13,22 % | 0,09 % | 3 276 M€ | ||
| +24,31 % | 0,08 % | 974 M€ | ||
| +28,18 % | 0,08 % | 150 M€ | ||
| +23,99 % | 0,08 % | 677 M€ | ||
| +32,18 % | 0,08 % | 36 M€ | ||
| +34,28 % | 0,07 % | 112 M€ | ||
| +25,76 % | 0,06 % | 42 M€ | ||
| +24,43 % | 0,06 % | 1 808 M€ | ||
| +24,88 % | 0,06 % | 872 M€ | ||
| +25,75 % | 0,05 % | 13 408 M€ | ||
| +23,42 % | 0,05 % | 4 155 M€ |
Empleados
2.052
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 9660
- ETFs Horizon Robotics
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















