Acciones Moon River Capital Ltd. Toronto S.E.
Acciones
MOO.P
CA6154501036
Metales preciosos y minerales
OTC Markets Traded|
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| - PTS | -.--% |
|
-.--% | - |
| Capitalización | 29,28 M 0 20,76 M 18,28 M 16,98 M 15,6 M 2005,81 M 29,79 M 202 M 78,68 M 984 M 78 M 76,32 M 3403,24 M | Ratio PER 2024 |
-4,91x | Ratio PER 2025 | -18,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 28,5 M 0 20,21 M 17,79 M 16,52 M 15,18 M 1952,04 M 28,99 M 196 M 76,58 M 957 M 75,91 M 74,28 M 3312,02 M | VE / Ventas 2024 |
-
| VE / Ventas 2025 | - |
| Flotante |
55,35 % | Rendimiento 2024 * |
-
| Rendimiento 2025 | - |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Paul Parisotto
CEO | Director Ejecutivo | 65 | 15/11/2023 |
Tong Yin
DFI | Director Financiero/CFO | - | 15/11/2023 |
| Secretario Corporativo | - | 01/11/2023 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Ian McDonald
CHM | Presidente | - | 15/11/2023 |
Paul Parisotto
BRD | Director/Miembro de la Junta | 65 | 15/11/2023 |
Alice Murphy
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 15/11/2023 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 19,71 M | ||
| -5,18 % | -1,76 % | -6,73 % | +36,41 % | 9409,04 M | ||
| -2,93 % | +4,41 % | -19,96 % | +7,31 % | 5859,1 M | ||
| -7,08 % | -14,36 % | +151,83 % | +176,44 % | 2527,23 M | ||
| -4,75 % | -5,77 % | +8,75 % | +16,13 % | 2250,93 M | ||
| -2,67 % | +3,48 % | - | - | 1574,13 M | ||
| -3,89 % | -6,41 % | +41,41 % | -73,85 % | 1116,26 M | ||
| -4,02 % | -4,15 % | +158,60 % | +82,62 % | 1046,28 M | ||
| -6,67 % | +20,15 % | +147,69 % | +1.724,36 % | 446 M | ||
| +2,15 % | +3,34 % | +39,10 % | +95,27 % | 296 M | ||
| Promedio | -3,50 % | +5,50 % | +65,09 % | +258,09 % | 2725,03 M | |
| Media ponderada por Capi. | -4,46 % | +2,79 % | +22,34 % | +72,72 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | - | - |
| Resultado Neto | -3,29 M -0 -2,33 M -2,06 M -1,91 M -1,75 M -225 M -3,35 M -22,68 M -8,85 M -111 M -8,77 M -8,58 M -383 M | -1,38 M -0 -977 mil -860 mil -799 mil -734 mil -94,34 M -1,4 M -9,49 M -3,7 M -46,27 M -3,67 M -3,59 M -160 M |
| Endeudamiento Neto | -2,79 M -0 -1,98 M -1,74 M -1,62 M -1,48 M -191 M -2,83 M -19,2 M -7,49 M -93,6 M -7,42 M -7,26 M -324 M | -785 mil -0 -557 mil -490 mil -455 mil -418 mil -53,77 M -799 mil -5,41 M -2,11 M -26,37 M -2,09 M -2,05 M -91,22 M |
Empleados
-
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción MOO
- Acción MOO.P
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















