Instrumento Inactivo
Acciones O2Gold Inc. OTC Markets
Acciones
OTGD.F
CA67113W2013
Servicios y equipos de apoyo a la minería
OTC Markets Traded| Capitalización | 686 mil 483 mil 424 mil 391 mil 366 mil 45,61 M 700 mil 4,7 M 1,82 M 22,54 M 1,82 M 1,78 M 78,16 M | Ratio PER 2024 |
-2,89x | Ratio PER 2025 | -11,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 745 mil 525 mil 460 mil 424 mil 397 mil 49,52 M 760 mil 5,1 M 1,97 M 24,47 M 1,97 M 1,93 M 84,86 M | VE / Ventas 2024 |
-
| VE / Ventas 2025 | - |
| Flotante |
79,33 % | Rendimiento 2024 * |
-
| Rendimiento 2025 | - |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Geoffrey Moore
CEO | Director Ejecutivo | 61 | 06/12/2023 |
Peter Michel
DFI | Director Financiero/CFO | - | 03/05/2022 |
Aaron Atin
SEC | Secretario Corporativo | 42 | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Geoffrey Moore
BRD | Director/Miembro de la Junta | 61 | 06/12/2023 |
Anthony Milewski
BRD | Director/Miembro de la Junta | 46 | 21/10/2024 |
Kamaljit Gill
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 28/07/2022 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 483 mil | ||
| -0,36 % | -7,97 % | -18,81 % | -3,95 % | 3046,59 M | ||
| -3,25 % | -9,15 % | +51,76 % | +969,06 % | 2187,83 M | ||
| -0,88 % | -3,22 % | -28,55 % | -22,99 % | 1642,98 M | ||
| +0,78 % | +0,26 % | +217,21 % | +524,19 % | 1414,17 M | ||
| -4,20 % | -7,14 % | -29,46 % | +110,55 % | 975 M | ||
| -0,88 % | -6,30 % | +20,21 % | +10,35 % | 458 M | ||
| +2,44 % | -3,67 % | +24,70 % | +8,25 % | 313 M | ||
| +0,39 % | -4,78 % | +37,04 % | +53,25 % | 179 M | ||
| +2,13 % | +3,60 % | +69,41 % | +161,82 % | 119 M | ||
| Promedio | -0,38 % | -5,27 % | +38,17 % | +201,17 % | 1148,47 M | |
| Media ponderada por Capi. | -1,16 % | -6,52 % | +30,90 % | +285,94 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | - | - |
| Resultado Neto | -483 mil -340 mil -298 mil -275 mil -258 mil -32,11 M -493 mil -3,31 M -1,28 M -15,87 M -1,28 M -1,25 M -55,02 M | -81,65 mil -57,55 mil -50,46 mil -46,51 mil -43,55 mil -5,43 M -83,35 mil -559 mil -216 mil -2,68 M -216 mil -211 mil -9,3 M |
| Endeudamiento Neto | -14,91 mil -10,51 mil -9,22 mil -8,49 mil -7,95 mil -991 mil -15,22 mil -102 mil -39,5 mil -490 mil -39,47 mil -38,6 mil -1,7 M | 58,78 mil 41,43 mil 36,33 mil 33,48 mil 31,35 mil 3,91 M 60 mil 402 mil 156 mil 1,93 M 156 mil 152 mil 6,7 M |
Empleados
-
















