|
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 10,37 PKR | +2,47 % |
|
-0,96 % | -15,69 % |
| Capitalización | 778 M 2,8 M 2,41 M 2,22 M 2,09 M 3,92 M 264 M 3,96 M 26,29 M 10,23 M 130 M 10,5 M 10,27 M 448 M | Ratio PER 2024 |
2,39x | Ratio PER 2025 | 3,59x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 1220,66 M 4,39 M 3,79 M 3,48 M 3,28 M 6,16 M 414 M 6,21 M 41,26 M 16,06 M 203 M 16,47 M 16,12 M 703 M | VE / Ventas 2024 |
0,33x | VE / Ventas 2025 | 0,49x |
| Flotante |
6,01 % | Rendimiento 2024 |
17,2 % | Rendimiento 2025 | 11,7 % |
| 1 día | +2,47 % | ||
| 1 semana | -0,96 % | ||
| Mes en curso | +9,97 % | ||
| 1 mes | +10,08 % | ||
| 3 mes | -0,48 % | ||
| 6 mes | -16,84 % | ||
| Año en curso | -15,69 % |
| 1 semana | 10,05 | 10,65 | |
| 1 mes | 9,2 | 10,9 | |
| Año en curso | 9,2 | 13,84 | |
| 1 año | 9,2 | 16,79 | |
| 3 años | 5,6 | 16,79 | |
| 5 años | 5,52 | 16,79 | |
| 10 años | 5,52 | 16,79 |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Teizoon Kisat
CEO | Director Ejecutivo | - | 01/01/2021 |
Effat Assad
DFI | Director Financiero/CFO | - | - |
Muhammad Adil
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Nasim Ahmed
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
Teizoon Kisat
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 01/01/2021 |
Saba Agrawalla
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,47 % | -0,96 % | +4,22 % | +72,55 % | 2,73 M | ||
| +0,80 % | +6,70 % | +25,30 % | +136,38 % | 22,55 mil M | ||
| +0,86 % | +0,72 % | +55,09 % | +86,72 % | 7431,14 M | ||
| +0,38 % | +9,15 % | +19,06 % | +23,74 % | 6945,53 M | ||
| -2,46 % | +0,93 % | +14,38 % | +38,84 % | 6307,42 M | ||
| -2,08 % | +5,18 % | +6,54 % | -41,22 % | 5145,68 M | ||
| 0,00 % | +2,61 % | +6,80 % | +45,37 % | 2533,68 M | ||
| -1,05 % | +0,43 % | +9,85 % | +16,91 % | 2406,67 M | ||
| -0,78 % | +0,95 % | +19,76 % | +40,51 % | 2240,43 M | ||
| +0,97 % | +1,29 % | +9,25 % | +247,46 % | 2008,67 M | ||
| Promedio | -0,09 % | +2,46 % | +17,03 % | +66,73 % | 5756,78 M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,03 % | +2,86 % | +23,28 % | +80,96 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 2122,22 M 7,63 M 6,58 M 6,05 M 5,7 M 10,71 M 720 M 10,8 M 71,73 M 27,93 M 353 M 28,64 M 28,03 M 1222,83 M | 2456,86 M 8,84 M 7,62 M 7,01 M 6,6 M 12,39 M 834 M 12,5 M 83,04 M 32,33 M 409 M 33,16 M 32,45 M 1415,66 M |
| Resultado Neto | 218 M 785 mil 677 mil 623 mil 586 mil 1,1 M 74,11 M 1,11 M 7,38 M 2,87 M 36,37 M 2,95 M 2,88 M 126 M | 214 M 770 mil 664 mil 610 mil 574 mil 1,08 M 72,62 M 1,09 M 7,23 M 2,82 M 35,64 M 2,89 M 2,83 M 123 M |
| Endeudamiento Neto | 167 M 601 mil 518 mil 477 mil 449 mil 843 mil 56,72 M 850 mil 5,65 M 2,2 M 27,84 M 2,26 M 2,21 M 96,29 M | 443 M 1,59 M 1,37 M 1,26 M 1,19 M 2,23 M 150 M 2,25 M 14,97 M 5,83 M 73,77 M 5,98 M 5,85 M 255 M |
Empleados
1.596
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 17/06/26 | 10,37 ₨ | +2,47 % | 197.056 |
| 16/06/26 | 10,12 ₨ | -0,88 % | 46.670 |
| 15/06/26 | 10,21 ₨ | +0,10 % | 38.539 |
| 12/06/26 | 10,20 ₨ | +0,59 % | 23.815 |
| 11/06/26 | 10,14 ₨ | -0,20 % | 18.216 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ORM
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















