| Fecha | Accionista bien informado | Tipo | Puesto principal | Cantidad | % Capitalización | Importancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10/21 | Venta del emisor | Responsable ventes & marketing | 63.000 | 0,3392% | ||
| 5/10/21 | Venta del emisor | Director general | 150.898 | 0,8123% | ||
| 5/10/21 | Venta del emisor | CEO of subsidiary ShipStation | 25.751 | 0,1386% |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +0,06 % | - | - | 6122,72 M | ||
| +0,45 % | +0,27 % | +39,11 % | +154,24 % | 4.247000 M | ||
| -0,11 % | +2,20 % | +2,67 % | +134,11 % | 1.877000 M | ||
| +2,17 % | +7,23 % | +9,51 % | +54,84 % | 540 mil M | ||
| +2,89 % | +1,45 % | -39,66 % | +104,14 % | 302 mil M | ||
| -0,04 % | +5,14 % | -33,02 % | +32,27 % | 276 mil M | ||
| +3,27 % | +8,25 % | +14,04 % | +245,57 % | 229 mil M | ||
| +2,86 % | +1,47 % | -24,60 % | +63,91 % | 146 mil M | ||
| +1,19 % | +5,32 % | -35,40 % | -22,32 % | 117 mil M | ||
| +1,80 % | +1,32 % | -20,55 % | +247,34 % | 110 mil M | ||
| Promedio | +0,25 % | +3,47 % | -9,76 % | +112,68 % | 871,57 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,57 % | +1,68 % | +18,92 % | +136,01 % |
Empleados
1.482
Sector
Servicios de Internet
















