Sector United Rentals, Inc. Sao Paulo
Acciones
U1RI34
BRU1RIBDR006
Servicios de apoyo a las empresas
|
Mercado cerrado -
Sao Paulo
17:56:44 22/10/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 200,07 BRL | +6,06 % |
|
+6,36 % | +24,05 % |
| 22/10 | United Rentals, Inc. : UBS mantiene su recomendación de compra | ZM |
| 22/10 | United Rentals, Inc., Q3 2026 Earnings Call, Oct 22, 2026 |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 mes | Variación 3 meses | Varia. 1 de ene. | Variación 1 año | Variación 3 años | Variación 5 años | Variación 10 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,59 % | +3,65 % | +14,45 % | +17,24 % | +18,14 % | +19,97 % | +77,54 % | +79,19 % | +403,15 % | 761 mil M | ||
| +1,77 % | +5,15 % | +12,70 % | +11,26 % | +19,13 % | +15,76 % | +79,88 % | +109,96 % | +741,86 % | 87,42 mil M | ||
| +3,93 % | +6,06 % | +6,52 % | +7,34 % | +37,28 % | +12,05 % | +173,38 % | +201,67 % | +1.303,16 % | 68,79 mil M | ||
| +0,59 % | +0,66 % | +8,78 % | +3,65 % | -1,45 % | -15,48 % | +7,76 % | -76,07 % | +30,32 % | 48,93 mil M | ||
| +1,04 % | -1,01 % | +1,92 % | +2,01 % | +21,40 % | +4,08 % | +79,67 % | -68,77 % | +598,06 % | 47,77 mil M | ||
| -7,23 % | -15,52 % | -32,59 % | -27,04 % | +90,16 % | +61,40 % | +740,39 % | +110,26 % | +716,26 % | 43,63 mil M | ||
| +0,47 % | +3,08 % | +4,23 % | +8,88 % | +15,56 % | +9,39 % | +37,31 % | -3,70 % | +386,40 % | 32,32 mil M | ||
| +1,83 % | +2,17 % | +5,61 % | +15,60 % | +37,91 % | +46,62 % | +73,64 % | +49,65 % | +138,92 % | 27,25 mil M | ||
| +5,41 % | +7,65 % | +10,24 % | +1,19 % | -24,34 % | -59,43 % | -54,01 % | -53,88 % | +2,50 % | 25,64 mil M | ||
| +0,22 % | +3,81 % | +7,57 % | +5,85 % | +11,77 % | +12,21 % | +34,97 % | -8,18 % | +20,09 % | 24,21 mil M | ||
| +2,81 % | +2,03 % | +1,30 % | +8,75 % | +10,96 % | +0,25 % | -22,72 % | -45,65 % | +17,84 % | 22,73 mil M | ||
| +0,40 % | +1,87 % | +6,42 % | +1,17 % | +21,30 % | +28,96 % | +33,73 % | +74,74 % | +76,89 % | 17,17 mil M | ||
| +2,65 % | +3,02 % | +2,19 % | +12,08 % | +10,42 % | -7,25 % | +10,38 % | +6,81 % | +189,34 % | 17,12 mil M | ||
| +5,56 % | +4,19 % | +7,46 % | -18,77 % | -41,17 % | -37,72 % | +6,84 % | -9,67 % | +182,23 % | 16,99 mil M | ||
| -1,59 % | -5,02 % | -5,60 % | -1,82 % | -5,06 % | -10,89 % | +19,62 % | +62,08 % | +24,42 % | 15,48 mil M | ||
| -1,06 % | +4,31 % | +6,80 % | +7,44 % | +6,84 % | +1,54 % | +27,42 % | +7,44 % | +64,30 % | 14,52 mil M | ||
| -0,13 % | -0,17 % | +0,77 % | +1,63 % | +27,76 % | +17,73 % | +46,32 % | +20,46 % | +71,30 % | 12,15 mil M | ||
| -4,05 % | -5,83 % | -10,16 % | +26,89 % | +22,77 % | +24,19 % | +72,64 % | - | - | 11,23 mil M | ||
| +0,27 % | -8,39 % | -3,74 % | -10,28 % | -5,38 % | -16,28 % | +36,62 % | -0,09 % | - | 11,35 mil M | ||
| Promedio | +1,00 % | +0,36 % | +2,36 % | +3,85 % | +14,42 % | +5,64 % | +77,97 % | +25,35 % | +292,18 % | 68,7 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | +1,47 % | +0,16 % | +9,61 % | +11,47 % | +18,97 % | +15,13 % | +91,86 % | +63,90 % | +428,39 % |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción URI
- Acción U1RI34
- Sector United Rentals, Inc.
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















