|
Diferido
London S.E.
12:30:22 29/10/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 31,37 USD | +1,00 % |
|
+1,92 % | +7,12 % |
Distribución de la composición
Distribución ponderada de las posiciones del ETF
3 países principales
3 sectores principales
Tamaños de capitalización
Componentes: iShares US Property Yield UCITS ETF - USD
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,22USD | -0,99 % | -1,91 % | 119 mil M | 11,56 % | |||
| 1.007,66USD | +0,83 % | +31,52 % | 99,43 mil M | 7,31 % | |||
| 211,24USD | -0,49 % | +14,12 % | 68,35 mil M | 5,86 % | |||
| 179,77USD | +0,42 % | +16,20 % | 66,69 mil M | 5,2 % | |||
| 56,23USD | -1,04 % | -0,25 % | 53,04 mil M | 5,04 % | |||
| 310,05USD | -0,77 % | +19,48 % | 57,93 mil M | 4 % | |||
| 81,07USD | -2,72 % | +4,77 % | 42,87 mil M | 3,54 % | |||
| 23,52USD | -0,76 % | - | - | 25,9 mil M | 2,93 % | ||
| 144,75USD | +0,14 % | +11,16 % | 30,58 mil M | 2,68 % | |||
| 65,90USD | +0,08 % | - | - | 52,8 mil M | 2,52 % | ||
| 115,67USD | +0,29 % | +39,45 % | - | 34,44 mil M | 2,38 % | ||
| 60,90USD | -2,64 % | -3,39 % | - | 47,12 mil M | 2,33 % | ||
| 26,75USD | -1,62 % | - | - | 15,8 mil M | 1,66 % | ||
| 261,42USD | -4,89 % | -0,10 % | 16,82 mil M | 1,63 % | |||
| 116,75USD | -1,68 % | -15,95 % | 13,55 mil M | 1,58 % | |||
| 110,18USD | -4,17 % | -11,08 % | 13,15 mil M | 1,48 % | |||
| 63,08USD | -0,68 % | -1,99 % | 14,52 mil M | 1,36 % | |||
| 23,40USD | -1,27 % | - | - | 15,7 mil M | 1,32 % | ||
| 45,64USD | -1,06 % | +2,93 % | 13,83 mil M | 1,28 % | |||
| 73,19USD | -1,47 % | +6,03 % | 13,37 mil M | 1,22 % | |||
| 25,27USD | +0,20 % | - | - | 17,31 mil M | 1,19 % | ||
| 38,45USD | -0,93 % | -13,96 % | 11,19 mil M | 1,19 % | |||
| 34,71USD | -2,53 % | - | - | 11,15 mil M | 1,19 % | ||
| 57,97USD | -2,56 % | -4,36 % | 11,29 mil M | 1,13 % | |||
| 99,49USD | -2,00 % | -9,62 % | 10,2 mil M | 1,13 % | |||
| 18,55USD | -2,47 % | - | - | 12,79 mil M | 1,09 % | ||
| 31,20USD | -2,01 % | - | - | 11,23 mil M | 1,07 % | ||
| 61,48USD | +0,97 % | -8,89 % | 9816,65 M | 1,05 % | |||
| 195,05USD | -1,22 % | +9,49 % | 10,47 mil M | 0,92 % | |||
| 37,13USD | -3,00 % | -4,11 % | 7876,62 M | 0,88 % | |||
| 108,24USD | -1,30 % | +7,38 % | 9404,88 M | 0,84 % | |||
| 39,91USD | -2,33 % | -18,45 % | 6950,75 M | 0,82 % | |||
| 40,33USD | -0,69 % | +11,87 % | 9080,79 M | 0,8 % | |||
| 66,22USD | -1,16 % | -8,07 % | 8603,24 M | 0,8 % | |||
| 35,45USD | -1,91 % | - | - | 8376,59 M | 0,79 % | ||
| 28,40USD | -1,08 % | - | - | 8715,17 M | 0,78 % | ||
| 51,50USD | +0,86 % | +9,43 % | 11,91 mil M | 0,77 % | |||
| 40,90USD | -2,01 % | +3,20 % | 7849,99 M | 0,73 % | |||
| 54,34USD | -1,50 % | -5,12 % | 7204,28 M | 0,72 % | |||
| 36,31USD | +0,36 % | - | - | 7001,37 M | 0,67 % | ||
- Bolsa de valores
- ETF
- ETF IUSP
- Componentes iShares US Property Yield UCITS ETF - USD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















