|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Después del cierre 18:09:17 | |||
| 24,82 EUR | -3,42 % |
|
24,71 | -0,44 % |
| 23/05 | Carl Zeiss Meditec AG anuncia cambios en su dirección ejecutiva | CI |
| 23/05 | Carl Zeiss Meditec AG anuncia el nombramiento de Brophy O'Connor como miembro del Consejo de Administración | CI |
| Período fiscal: Septiembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activos | ||||||||||
Efectivo y Equivalentes | 7,44 M | 7,73 M | 10,6 M | 20,28 M | 27,27 M | |||||
Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - | |||||
Total de efectivo e inversiones a corto plazo | 7,44 M | 7,73 M | 10,6 M | 20,28 M | 27,27 M | |||||
Cuentas por Cobrar, Total | 324 M | 416 M | 421 M | 438 M | 521 M | |||||
Otras Cuentas por Cobrar | 970 M | 949 M | 876 M | 145 M | 171 M | |||||
Cuentas por Cobrar | - | - | - | - | - | |||||
Cuentas por Cobrar Totales | 1293,7 M | 1365,27 M | 1297,15 M | 583 M | 692 M | |||||
Inventario | 286 M | 383 M | 520 M | 537 M | 497 M | |||||
Gastos pagados por adelantado | 8,56 M | 12,45 M | - | - | - | |||||
Otros Activos Corrientes, Total | 7,95 M | 23,66 M | 83,75 M | 72,71 M | 64,14 M | |||||
Activos Corrientes Totales | 1604,02 M | 1791,85 M | 1911,73 M | 1212,48 M | 1280,3 M | |||||
Propiedad, Planta y Equipo Bruto | 358 M | 424 M | 483 M | 525 M | 584 M | |||||
Amortización acumulada | -180 M | -223 M | -232 M | -262 M | -298 M | |||||
Propiedad, Planta y Equipo Neto | 177 M | 201 M | 251 M | 264 M | 286 M | |||||
Inversiones a largo plazo | 6,71 M | 10,83 M | 21,46 M | 20,38 M | 28,93 M | |||||
Fondo de comercio | 329 M | 430 M | 416 M | 983 M | 970 M | |||||
Otros Intangibles, Total | 16,58 M | 15,6 M | 13,31 M | 304 M | 280 M | |||||
Cuentas por cobrar a largo plazo | 9,19 M | 8,47 M | 7,02 M | 8,56 M | 9,39 M | |||||
Préstamos por cobrar a largo plazo | - | 152 mil | 6,12 M | 6,66 M | 10,17 M | |||||
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo | 84,96 M | 71,75 M | 63,7 M | 86,32 M | 82,26 M | |||||
Cargos Diferidos a Largo Plazo | 137 M | 225 M | 246 M | 402 M | 383 M | |||||
Otros Activos a Largo Plazo, Total | 31,28 M | 68,39 M | 96,96 M | 106 M | 73,87 M | |||||
Activos Totales | 2395,97 M | 2822,82 M | 3032,92 M | 3393,2 M | 3403,37 M | |||||
Pasivos | ||||||||||
Cuentas por Pagar, Total | 145 M | 189 M | 240 M | 184 M | 194 M | |||||
Gastos Acumulados, Total | 93,07 M | 102 M | 107 M | 124 M | 132 M | |||||
Parte corriente de la deuda a largo plazo | - | - | - | 2,48 M | 2,48 M | |||||
Parte corriente de los arrendamientos | 19,34 M | 21,59 M | 21,82 M | 24,59 M | 24,14 M | |||||
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar | 21,56 M | 16,44 M | 18,88 M | 9,84 M | 10,17 M | |||||
Ingresos no Devengados Corrientes, Total | 31,54 M | 39,91 M | - | - | - | |||||
Otros Pasivos Corrientes | 137 M | 170 M | 175 M | 225 M | 181 M | |||||
Total de Pasivos Corrientes | 448 M | 539 M | 562 M | 569 M | 544 M | |||||
Deuda a largo plazo | - | - | - | 400 M | 400 M | |||||
Arrendamientos a largo plazo | 102 M | 106 M | 134 M | 127 M | 108 M | |||||
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro | 56,9 M | 11,61 M | 7,66 M | 14,9 M | 8,7 M | |||||
Pasivo por impuesto diferido no corriente | 15,44 M | 22,38 M | 35,04 M | 138 M | 132 M | |||||
Otros Pasivos No Corrientes | 96,2 M | 113 M | 122 M | 87,75 M | 82,62 M | |||||
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria) | 719 M | 793 M | 860 M | 1336,72 M | 1275,67 M | |||||
Acciones ordinarias, Total | 89,44 M | 89,44 M | 89,44 M | 89,44 M | 89,44 M | |||||
Capital Adicional Pagado | 620 M | 620 M | 620 M | 620 M | 620 M | |||||
Ganancias Retenidas | 1000,48 M | 1213,89 M | 1405,9 M | 1486,42 M | 1575,11 M | |||||
Acciones de tesorería | - | - | - | -150 M | -150 M | |||||
Ingreso Integral y Otros | -50,73 M | 91,63 M | 43,97 M | -4,23 M | -18,11 M | |||||
Capital Común Total | 1659,33 M | 2015,1 M | 2159,45 M | 2041,7 M | 2116,51 M | |||||
Intereses minoritarios | 18,06 M | 14,99 M | 13,45 M | 14,78 M | 11,19 M | |||||
Capital Propio | 1677,38 M | 2030,09 M | 2172,9 M | 2056,48 M | 2127,7 M | |||||
Total de Pasivos y Patrimonio Neto | 2395,97 M | 2822,82 M | 3032,92 M | 3393,2 M | 3403,37 M | |||||
Elementos suplementarios | ||||||||||
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación | 89,44 M | 89,44 M | 89,44 M | 87,54 M | 87,54 M | |||||
Total de Acciones Comunes en Circulación | 89,44 M | 89,44 M | 89,44 M | 87,54 M | 87,54 M | |||||
Valor Contable / Acción | 18,55 | 22,53 | 24,14 | 23,32 | 24,18 | |||||
Valor Contable Neto | 1314,04 M | 1569,86 M | 1730,36 M | 755 M | 867 M | |||||
Valor Contable Tangible por Acción | 14,69 | 17,55 | 19,35 | 8,62 | 9,9 | |||||
Deuda Total | 121 M | 128 M | 156 M | 554 M | 535 M | |||||
Deuda Neta | 114 M | 120 M | 145 M | 534 M | 508 M | |||||
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada | 48,52 M | -19,27 M | -15,61 M | 7,73 M | 534 mil | |||||
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos | 11,47 M | 13,06 M | 16,87 M | 24,66 M | 21,21 M | |||||
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin) | 18,06 M | 14,99 M | 13,45 M | 14,78 M | 11,19 M | |||||
Inversiones según el Método de Participación, Total | - | - | - | - | - | |||||
Código de Cuenta - Valoración de Inventario | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Inventarios - Materias Primas, Total | 128 M | 180 M | 229 M | 271 M | 266 M | |||||
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total | 37,38 M | 53,83 M | 57,62 M | 47,19 M | 51,4 M | |||||
Inventarios - Productos Terminados, Total | 166 M | 198 M | 282 M | 267 M | 241 M | |||||
Inventarios - Otros | - | - | 613 mil | 393 mil | 227 mil | |||||
Terreno - (BG) | 161 M | 182 M | 208 M | 223 M | 264 M | |||||
Maquinaria, Total | 197 M | 242 M | 275 M | 303 M | 319 M | |||||
Empleados a tiempo completo | 3,53 mil | 4,22 mil | 4,82 mil | 5,73 mil | 5,78 mil | |||||
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento) | 11,22 M | 8,83 M | 8,83 M | - | - | |||||
Reserva de Pedidos | 274 M | 663 M | 409 M | 283 M | 380 M |
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















