Instrumento Inactivo
Acciones Exchange Bank (Santa Rosa, CA) Other OTC
Acciones
EXSR
US3012272031
Bancos
OTC Markets Traded| Capitalización | 278 M 242 M 229 M 208 M 389 M 26,65 mil M 391 M 2739,12 M 1057,02 M 13,55 mil M 1043,27 M 1020,11 M 43,59 mil M | Ratio PER 2024 |
7,78x | Ratio PER 2025 | 7,44x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 136 M 119 M 112 M 102 M 191 M 13,06 mil M 191 M 1341,95 M 518 M 6637,81 M 511 M 500 M 21,36 mil M | VE / Ventas 2024 |
1,79x | VE / Ventas 2025 | 0,69x |
| Flotante |
100 % | Rendimiento 2024 |
4,8 % | Rendimiento 2025 | 4 % |
| 1 día | +1,82 % |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Troy Sanderson
CEO | Director Ejecutivo | - | 01/01/2021 |
| Director Financiero/CFO | - | 21/06/2023 | |
Brian Rober
CTO | Director Técnico/Científico/I+D | - | 07/05/2021 |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
William Schrader
CHM | Presidente | - | - |
Bruce DeCrona
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 01/01/2014 |
James Ryan
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | 01/01/1997 |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,82 % | +4,34 % | - | - | 278 M | ||
| +0,10 % | -1,84 % | +11,63 % | +134,49 % | 929 mil M | ||
| -0,27 % | -1,45 % | +26,90 % | +100,00 % | 408 mil M | ||
| -0,77 % | -7,91 % | +10,74 % | +100,73 % | 404 mil M | ||
| -1,61 % | -2,58 % | +48,47 % | +142,79 % | 347 mil M | ||
| -0,88 % | -1,64 % | +25,36 % | +119,95 % | 328 mil M | ||
| -0,08 % | -0,99 % | +36,64 % | +120,04 % | 297 mil M | ||
| -0,17 % | -0,26 % | +41,07 % | +130,60 % | 281 mil M | ||
| -0,88 % | -1,12 % | +58,63 % | +180,29 % | 260 mil M | ||
| -0,89 % | -4,62 % | +3,14 % | +98,30 % | 260 mil M | ||
| Promedio | -0,22 % | -2,42 % | +29,18 % | +125,24 % | 390,34 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,32 % | -2,33 % | +25,53 % | +125,24 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 110 M 96,31 M 90,94 M 82,58 M 155 M 10,6 mil M 155 M 1089,32 M 420 M 5388,19 M 415 M 406 M 17,34 mil M | 117 M 102 M 96,57 M 87,7 M 164 M 11,25 mil M 165 M 1156,81 M 446 M 5722,03 M 441 M 431 M 18,41 mil M |
| Resultado Neto | 23,85 M 20,8 M 19,64 M 17,83 M 33,41 M 2288,81 M 33,55 M 235 M 90,78 M 1163,67 M 89,6 M 87,61 M 3744,23 M | 29,97 M 26,13 M 24,67 M 22,41 M 41,98 M 2875,58 M 42,16 M 296 M 114 M 1461,99 M 113 M 110 M 4704,11 M |
| Endeudamiento Neto | 12,35 M 10,77 M 10,17 M 9,24 M 17,3 M 1185,33 M 17,38 M 122 M 47,02 M 603 M 46,4 M 45,37 M 1939,06 M | -142 M -124 M -117 M -106 M -198 M -13,59 mil M -199 M -1397,17 M -539 M -6910,92 M -532 M -520 M -22,24 mil M |
Empleados
-
Sector
Bancos
















