| 1 día | -0,91 % |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Keiichi Yoshioka
PSD | Presidente | - | - |
Kazuaki Komiyama
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Tomoko Kawazoe
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
Satoru Taji
CHM | Presidente | 68 | - |
Kazuaki Komiyama
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
Keiichi Yoshioka
BRD | Director/Miembro de la Junta | - | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,91 % | -2,67 % | - | - | 0 | ||
| -4,22 % | -3,00 % | +0,86 % | +397,17 % | 4.941000 M | ||
| -1,86 % | -0,63 % | +57,48 % | +345,49 % | 1.884000 M | ||
| -5,48 % | +1,37 % | -13,38 % | +287,61 % | 1.557000 M | ||
| -5,30 % | +0,82 % | +294,96 % | +1.239,09 % | 1.001000 M | ||
| -10,88 % | -2,32 % | +98,09 % | +424,85 % | 824 mil M | ||
| -7,08 % | +11,04 % | +149,65 % | +1.090,60 % | 775 mil M | ||
| -28,58 % | -24,38 % | +63,75 % | +84,25 % | 349 mil M | ||
| -2,50 % | -2,45 % | - | - | 426 mil M | ||
| -3,40 % | +5,67 % | +87,43 % | +114,12 % | 275 mil M | ||
| Promedio | -0,96 % | -1,47 % | +92,35 % | +497,90 % | 1.337000 M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,25 % | -1,17 % | +54,29 % | +478,85 % |
















