Instrumento Inactivo
Acciones Powerlinx Inc. Other OTC
Acciones
PWNX
US73933F2048
Tecnología financiera (Fintech)
OTC Markets Traded| Capitalización | 575 mil 504 mil 468 mil 430 mil 810 mil 55,52 M 822 mil 5,58 M 2,18 M 27,17 M 2,16 M 2,11 M 93,84 M | Ratio PER 2005 |
-1,61x | Ratio PER 2006 | -2,27x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la empresa | 1,04 M 909 mil 844 mil 776 mil 1,46 M 100 M 1,48 M 10,05 M 3,94 M 48,99 M 3,89 M 3,81 M 169 M | VE / Ventas 2005 |
8,62x | VE / Ventas 2006 | 4,42x |
| Flotante |
87,96 % | Rendimiento 2005 * |
-
| Rendimiento 2006 | - |
| 1 día | +12,50 % |
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
J. R. Cox
SEC | Secretario Corporativo | - | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,50 % | -.--% | - | - | 6 | ||
| +0,93 % | -0,52 % | +17,43 % | +54,90 % | 5872,29 M | ||
| -3,56 % | -5,66 % | -57,74 % | -53,33 % | 662 M | ||
| -1,57 % | +2,64 % | -38,80 % | -37,38 % | 500 M | ||
| -0,46 % | -2,08 % | -17,81 % | +473,72 % | 335 M | ||
| +2,33 % | +2,20 % | +62,89 % | -72,08 % | 262 M | ||
| +0,83 % | -1,03 % | -68,59 % | - | 87,71 M | ||
| +3,11 % | +4,14 % | -63,56 % | -50,12 % | 52,68 M | ||
| Promedio | +1,85 % | -1,16 % | -23,74 % | +52,62 % | 1110,31 M | |
| Media ponderada por Capi. | +0,45 % | -0,21 % | +5,90 % | +52,76 % |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Ventas netas | 1,27 M 1,11 M 1,03 M 950 mil 1,79 M 123 M 1,82 M 12,32 M 4,82 M 60,01 M 4,77 M 4,67 M 207 M | 1,73 M 1,51 M 1,4 M 1,29 M 2,43 M 167 M 2,47 M 16,74 M 6,55 M 81,55 M 6,48 M 6,34 M 282 M |
| Resultado Neto | -5,85 M -5,12 M -4,76 M -4,37 M -8,24 M -564 M -8,36 M -56,68 M -22,18 M -276 M -21,96 M -21,48 M -954 M | -3,01 M -2,64 M -2,45 M -2,25 M -4,24 M -291 M -4,3 M -29,18 M -11,42 M -142 M -11,3 M -11,06 M -491 M |
| Endeudamiento Neto | 876 mil 768 mil 713 mil 655 mil 1,23 M 84,54 M 1,25 M 8,49 M 3,32 M 41,37 M 3,29 M 3,22 M 143 M | 462 mil 405 mil 376 mil 345 mil 651 mil 44,6 M 661 mil 4,48 M 1,75 M 21,82 M 1,74 M 1,7 M 75,39 M |
Empleados
-
















