|
Mercado cerrado -
Nasdaq
22:15:00 13/08/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 200,23 USD | +0,46 % |
|
+1,46 % | +25,20 % |
Componentes: Vanguard Russell 2000 Value ETF - USD
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 91,68USD | -0,89 % | -15,66 % | 1,04 % | ||
| 17,73USD | -2,04 % | -7,61 % | 0,8 % | ||
| 138,88USD | +0,56 % | +101,28 % | 0,71 % | ||
| 18,45USD | -1,86 % | +3,48 % | 0,58 % | ||
| 52,33USD | +0,58 % | +32,05 % | 0,56 % | ||
| 38,83USD | -0,84 % | +7,38 % | 0,55 % | ||
| 72,13USD | -0,29 % | +4,20 % | 0,54 % | ||
| 150,88USD | +0,96 % | +31,15 % | 0,51 % | ||
| 58,86USD | -1,32 % | +27,57 % | 0,51 % | ||
| 134,38USD | +2,85 % | +26,00 % | 0,51 % | ||
| 27,07USD | -0,04 % | +21,34 % | 0,48 % | ||
| 68,84USD | +0,23 % | +17,25 % | 0,45 % | ||
| 31,04USD | +1,34 % | +4,65 % | 0,45 % | ||
| 44,35CAD | -2,14 % | +47,39 % | 0,44 % | ||
| 73,45USD | -2,90 % | +15,60 % | 0,43 % | ||
| 113,52USD | +0,11 % | +2,76 % | 0,42 % | ||
| 72,45USD | -0,03 % | +23,07 % | 0,42 % | ||
| 179,25USD | -0,14 % | +5,69 % | 0,41 % | ||
| 50,33USD | +3,14 % | +4,88 % | 0,41 % | ||
| 5,720USD | +0,35 % | +38,50 % | 0,4 % | ||
| 40,71USD | +1,47 % | -10,33 % | 0,4 % | ||
| 85,13USD | -0,09 % | +68,91 % | 0,4 % | ||
| 57,39USD | +0,10 % | -2,53 % | 0,39 % | ||
| 197,38USD | +5,71 % | +34,50 % | 0,39 % | ||
| 32,42USD | 0,00 % | +73,37 % | 0,38 % | ||
| 69,28USD | +1,46 % | +6,57 % | 0,38 % | ||
| 49,06USD | +0,33 % | +27,76 % | 0,38 % | ||
| 44,29USD | +0,48 % | +56,83 % | 0,38 % | ||
| 53,60USD | +1,92 % | +13,90 % | 0,38 % | ||
| 92,09USD | -0,09 % | +15,08 % | 0,38 % | ||
| 19,21USD | -5,46 % | +51,62 % | 0,38 % | ||
| 91,27USD | -0,54 % | +0,24 % | 0,38 % | ||
| 82,90USD | -4,96 % | +140,57 % | 0,38 % | ||
| 26,48USD | +0,65 % | +10,47 % | 0,38 % | ||
| 79,37USD | +0,42 % | +24,64 % | 0,37 % | ||
| 55,54USD | +0,33 % | +20,42 % | 0,36 % | ||
| 35,38USD | -1,01 % | -3,78 % | 0,36 % | ||
| 73,94USD | +1,07 % | +6,51 % | 0,36 % | ||
| 82,93USD | +0,27 % | +0,28 % | 0,36 % | ||
| 42,66USD | +0,52 % | +20,85 % | 0,35 % | ||
| 73,62USD | +1,00 % | +11,88 % | 0,35 % | ||
| 81,01USD | +0,78 % | +4,87 % | 0,35 % | ||
| 53,99USD | 0,00 % | +2,96 % | 0,35 % | ||
| 213,76USD | -0,32 % | +73,01 % | 0,35 % | ||
| 24,65USD | 0,00 % | +33,53 % | 0,35 % | ||
| 31,35USD | +0,74 % | +12,85 % | 0,34 % | ||
| 89,39USD | +0,93 % | +20,36 % | 0,34 % | ||
| 82,95USD | -8,62 % | +80,56 % | 0,34 % | ||
| 16,62USD | -6,99 % | +12,60 % | 0,34 % | ||
| 20,46USD | -20,42 % | -41,74 % | 0,33 % | ||
Descripción
| Código ISIN | US92206C6497 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.06% |
| Tipos de activos | Acciones |
| Tamaño | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Russell 2000 Value Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Fecha de creación |
20/09/2010
|
| Factor | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM - 27/02/2026
| AuM (USD) | 1057,85 M |
|---|---|
| AuM 1M | 976 M |
| AuM 3 meses | 875 M |
| AuM 6 meses | 830 M |
| AuM 12 meses | 907 M |
- Bolsa de valores
- ETF
- ETF VTWV
- Componentes Vanguard Russell 2000 Value ETF - USD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















