|
Mercado cerrado -
Nasdaq
22:15:00 13/11/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 187,49 USD | -0,11 % |
|
+0,89 % | +17,23 % |
Distribución de la composición
Distribución ponderada de las posiciones del ETF
3 países principales
3 sectores principales
Tamaños de capitalización
Componentes: Vanguard Russell 2000 Value ETF - USD
88.YbEk_sXjwmVBIwg68UpXbwuJggW0c5i-YOuGcf9BUCM.VcVCqYSCuxwTaEpgswI-QjKx7nDhC_6POJnhCM4FA1Ap8hCVsaCrVgNwSQ
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,00USD | +1,91 % | - | - | 29,1 mil M | 1,04 % | ||
| 13,10USD | -1,87 % | - | - | 8800,28 M | 0,8 % | ||
| 74,08USD | -2,88 % | - | - | 7806,22 M | 0,71 % | ||
| 13,98USD | -2,24 % | - | - | 14,29 mil M | 0,58 % | ||
| 48,98USD | -1,09 % | - | - | 6278,47 M | 0,56 % | ||
| 38,07USD | -0,21 % | - | - | 9809,04 M | 0,55 % | ||
| 62,13USD | -2,69 % | - | - | 6832,93 M | 0,54 % | ||
| 133,86USD | +0,28 % | - | - | 10,17 mil M | 0,51 % | ||
| 63,37USD | -2,04 % | - | - | 10,03 mil M | 0,51 % | ||
| 138,95USD | +0,23 % | +30,29 % | - | 9178,92 M | 0,51 % | ||
| 25,05USD | +0,44 % | - | - | 9475,36 M | 0,48 % | ||
| 66,95USD | +0,63 % | - | - | 7387,05 M | 0,45 % | ||
| 27,78USD | +0,54 % | - | - | 6119,24 M | 0,45 % | ||
| 38,71CAD | +0,79 % | - | - | 5420,49 M | 0,44 % | ||
| 56,13USD | -0,05 % | - | - | 7819,1 M | 0,43 % | ||
| 90,45USD | 0,00 % | - | - | 5562,95 M | 0,42 % | ||
| 72,45USD | -0,03 % | - | - | 6665,4 M | 0,42 % | ||
| 191,43USD | +1,13 % | +12,87 % | 6680,76 M | 0,41 % | |||
| 45,91USD | +0,68 % | - | - | 5467,98 M | 0,41 % | ||
| 5,540USD | +4,14 % | - | - | 6187,75 M | 0,4 % | ||
| 39,84USD | +0,71 % | - | - | 4866,71 M | 0,4 % | ||
| 84,14USD | +4,38 % | - | - | 5842,94 M | 0,4 % | ||
| 58,87USD | +0,09 % | - | - | 6483,1 M | 0,39 % | ||
| 143,00USD | -3,25 % | -2,56 % | 5088,9 M | 0,39 % | |||
| 64,58USD | -0,48 % | - | - | 5681,23 M | 0,38 % | ||
| 32,73USD | -0,12 % | - | - | 7692,18 M | 0,38 % | ||
| 48,15USD | +0,61 % | - | - | 6462,02 M | 0,38 % | ||
| 43,64USD | +2,49 % | - | - | 6967,64 M | 0,38 % | ||
| 57,78USD | -1,47 % | - | - | 13,41 mil M | 0,38 % | ||
| 93,66USD | +0,62 % | - | - | 6788,26 M | 0,38 % | ||
| 17,52USD | -1,74 % | - | - | 6573,22 M | 0,38 % | ||
| 79,49USD | +0,49 % | - | - | 4339,78 M | 0,38 % | ||
| 67,72USD | -4,94 % | - | - | 9425,92 M | 0,38 % | ||
| 25,55USD | -0,54 % | - | - | 5058,05 M | 0,38 % | ||
| 65,28USD | +0,43 % | - | - | 5189,99 M | 0,37 % | ||
| 55,59USD | +1,11 % | - | - | 5640,6 M | 0,36 % | ||
| 36,56USD | +0,44 % | - | - | 5223 M | 0,36 % | ||
| 86,70USD | -0,95 % | - | - | 6634,7 M | 0,36 % | ||
| 88,84USD | +0,79 % | - | - | 5251,58 M | 0,36 % | ||
| 39,38USD | +0,74 % | - | - | 5511,51 M | 0,35 % | ||
- Bolsa de valores
- ETF
- ETF VTWV
- Componentes Vanguard Russell 2000 Value ETF - USD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















