Kenji Hamamoto
No más puestos en curso
Fortuna: 6 M $ al 30/06/2026
Fortuna: 6 M $ al 30/06/2026
| Empresa | Fecha | Número de acciones | Valoración | Fecha de valoración |
|---|---|---|---|---|
OPTIMUS GROUP CO., LTD. 0,95 % | 30/09/2025 | 732.000 ( 0,95 % ) | 2 M $ | 30/06/2026 |
HOBONICHI CO., LTD. 1,42 % | 28/02/2026 | 33.000 ( 1,42 % ) | 885 279 $ | 30/06/2026 |
| 30/09/2025 | 73.000 ( 1,2 % ) | 808 491 $ | 30/06/2026 | |
AUTOSERVER CO.,LTD 0,67 % | 31/12/2025 | 48.700 ( 0,67 % ) | 790 467 $ | 30/06/2026 |
EXCITE HOLDINGS CO.,LTD. 1,89 % | 30/09/2025 | 92.300 ( 1,89 % ) | 558 258 $ | 30/06/2026 |
AMAZE CO., LTD. 0,42 % | 30/11/2025 | 64.000 ( 0,42 % ) | 450 884 $ | 30/06/2026 |
ZOA CORPORATION 2,99 % | 30/09/2025 | 43.500 ( 2,99 % ) | 436 272 $ | 30/06/2026 |
JSS CORPORATION 2,91 % | 30/09/2025 | 117.000 ( 2,91 % ) | 357 065 $ | 30/06/2026 |
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.