Dividendos sectoriales Hyundai Bioscience Co., Ltd.
Acciones
A048410
KR7048410005
Productos personales
Precio de cierre
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
8.790,00 KRW | -2,44 % |
|
-13,06 % | -37,70 % |
Principales competidores
Añadir a una lista 0 seleccionado | Rentabilidad (Y) | Rentabilidad (Y+1) | Ratio PER (Y) | Ratio PBR (Y) | VE / Ventas (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 306 M | ||
3,44 % | 3,64 % | 19.96x | 6.27x | 2.61x | 12.18x | 14.11x | 154 mil M | ||
2,35 % | 2,44 % | 24.33x | 189.61x | 3.89x | 15.71x | 17.91x | 71,86 mil M | ||
2,02 % | 2,2 % | 49.94x | 10.91x | 8.01x | 35.08x | 38.47x | 61,73 mil M | ||
3,89 % | 3,95 % | 23.12x | 3.99x | 3.08x | 12.99x | 14.37x | 41,03 mil M | ||
0,96 % | 1,01 % | 23.23x | 2.69x | 1.87x | 10.5x | 13.06x | 27,31 mil M | ||
3,43 % | 3,65 % | 13.87x | 1.99x | 1.47x | 7.86x | 10.66x | 18,6 mil M | ||
1,01 % | 1,12 % | 60.65x | 9.05x | 8.5x | 40.83x | 44.14x | 13,83 mil M | ||
1,28 % | 1,52 % | 45.35x | 7.83x | 6x | 31.94x | 39.39x | 9576,01 M | ||
2,13 % | 2,21 % | 45.26x | 34.59x | 10.46x | 32.4x | 35.36x | 7569,24 M | ||
5,91 % | 6,25 % | 13.61x | 13.58x | 2.06x | 8.07x | 9.39x | 5414,12 M | ||
1,47 % | 1,63 % | - | 46.52x | - | - | - | 5023,74 M | ||
1,36 % | 1,5 % | 19.25x | 0.98x | 0.61x | 5.79x | 8.64x | 3834,96 M | ||
0,48 % | 0,73 % | 27.32x | 10.37x | 4.39x | 20.56x | 22.41x | 3832,14 M | ||
1,89 % | 2,06 % | 28.63x | 8.66x | 6.18x | 22.48x | 27x | 2812,33 M | ||
1,89 % | 1,91 % | 33.48x | 1.88x | 2.05x | 13.72x | 20.87x | 2786,68 M | ||
Promedio | 2,24 % | 2,39 % | 30,57x | 23,26x | 4,37x | 19,30x | 22,56x | 26,84 mil M | |
Media ponderada por Capi. | 2,73 % | 2,88 % | 27,79x | 38,17x | 3,98x | 17,68x | 20,13x |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción A048410
- Sector Hyundai Bioscience Co., Ltd.
- Dividendos sectoriales
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Seguir con la edición actual