Instrumento Inactivo
Acciones Imobiliária Construtora Grão-Para, S.A.
Acciones
GPA
PTGPA0AP0007
Hoteles, moteles y líneas de cruceros
| Director | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Director Ejecutivo | - | - | |
| Contacto de Relaciones con Inversores | - | - | |
| Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Administrador | Puesto | Edad | Desde |
|---|---|---|---|
| Presidente | - | 30/12/2013 | |
| Director/Miembro de la Junta | - | - |
Añadir a una lista 0 seleccionado | Variación | Varia. 5d. | Variación 1 año | Variación 3 años | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 5,76 mil | ||
| -1,13 % | +2,17 % | +54,02 % | +123,75 % | 104 mil M | ||
| -0,26 % | +3,28 % | +41,43 % | +148,06 % | 79,52 mil M | ||
| +1,45 % | +5,98 % | +54,29 % | +143,86 % | 25,63 mil M | ||
| +2,46 % | +5,90 % | +50,70 % | +78,39 % | 19,01 mil M | ||
| -0,72 % | +6,76 % | +11,98 % | +45,56 % | 12,55 mil M | ||
| +0,94 % | +7,56 % | -7,66 % | +77,99 % | 10,54 mil M | ||
| +1,05 % | +6,63 % | +55,69 % | +84,34 % | 4739,67 M | ||
| 0,00 % | +10,00 % | +5,22 % | -30,36 % | 4182,35 M | ||
| +1,40 % | +4,35 % | +32,01 % | +14,04 % | 4151,71 M | ||
| Promedio | +0,51 % | +5,04 % | +33,08 % | +76,18 % | 29,38 mil M | |
| Media ponderada por Capi. | -0,16 % | +3,10 % | +44,48 % | +119,35 % |
Empleados
7
















