|
Mercado cerrado -
NYSE
21:00:02 28/10/2026
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 19,27 USD | -6,23 % |
|
0,00 % | +23,29 % |
ETFs posicionados en NOV Inc.
| Nombre | Varia. 1 de ene. | Peso | AuM | |
|---|---|---|---|---|
| +13,15 % | - | 44 934 M€ | ||
| +10,88 % | - | 27 376 M€ | ||
| +9,15 % | - | 28 M€ | ||
| +6,23 % | - | 49 M€ | ||
| +0,94 % | - | 51 M€ | ||
| +11,37 % | - | 1 411 M€ | ||
| +11,71 % | - | 292 M€ | ||
| +59,15 % | 4,74 % | 64 M€ | ||
| +49,97 % | 4,67 % | 388 M€ | ||
| +52,27 % | 4,4 % | 310 M€ | ||
| +40,09 % | 4,32 % | 384 M€ | ||
| +43,66 % | 4,22 % | 1 942 M€ | ||
| +35,17 % | 4,04 % | 385 M€ | ||
| +31,81 % | 2,06 % | 6 M€ | ||
| +19,95 % | 2 % | 506 M€ | ||
| +14,22 % | 1,71 % | 342 M€ | ||
| +21,44 % | 1,19 % | 1 015 M€ | ||
| +9,74 % | 1,11 % | 1 M€ | ||
| +14,35 % | 1,11 % | 405 M€ | ||
| +2,89 % | 1,08 % | 933 M€ | ||
| +25,19 % | 0,99 % | 31 M€ | ||
| +12,62 % | 0,86 % | 232 M€ | ||
| +52,36 % | 0,79 % | 160 M€ | ||
| +15,71 % | 0,76 % | 3 M€ | ||
| +20,27 % | 0,69 % | 31 034 M€ | ||
| +9,24 % | 0,64 % | 2 877 M€ | ||
| +19,03 % | 0,6 % | 12 M€ | ||
| +10,20 % | 0,56 % | 913 M€ | ||
| +19,53 % | 0,53 % | 174 M€ | ||
| +10,56 % | 0,51 % | 1 369 M€ | ||
| +20,62 % | 0,47 % | 87 M€ | ||
| +12,43 % | 0,46 % | 743 M€ | ||
| +14,47 % | 0,45 % | 6 M€ | ||
| +13,57 % | 0,43 % | 1 347 M€ | ||
| +14,09 % | 0,37 % | 1 101 M€ | ||
| +9,38 % | 0,36 % | 9 033 M€ | ||
| +18,04 % | 0,36 % | 205 M€ | ||
| +51,92 % | 0,35 % | 2 064 M€ | ||
| +51,84 % | 0,35 % | 10 420 M€ |
Empleados
31.605
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción NOV
- ETFs NOV Inc.
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















