|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 153,12 USD | -0,41 % |
|
-0,38 % | +6,89 % |
Componentes: SPDR MSCI World StrategicFactors ETF - USD
Añadir a una lista 0 seleccionado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 333,74USD | +0,14 % | +22,76 % | 2,15 % | ||
| 393,82USD | -1,82 % | -18,57 % | 1,99 % | ||
| 646,01USD | -2,79 % | -2,13 % | 1,97 % | ||
| 202,81USD | -2,21 % | +8,75 % | 1,85 % | ||
| 253,04USD | +1,23 % | +22,27 % | 1,38 % | ||
| 1.179,11USD | +0,85 % | +9,72 % | 1,27 % | ||
| 346,77USD | -2,17 % | +10,79 % | 1,24 % | ||
| 358,56USD | -1,80 % | +2,24 % | 1,19 % | ||
| 1.537,00EUR | -3,84 % | +66,81 % | 1,18 % | ||
| 125,00CHF | +1,41 % | +14,05 % | 1 % | ||
| 114,24USD | -0,62 % | +2,54 % | 0,96 % | ||
| 149,98USD | -1,00 % | +4,65 % | 0,95 % | ||
| 111,94USD | +2,08 % | +45,32 % | 0,91 % | ||
| 127,50USD | -0,10 % | +21,13 % | 0,78 % | ||
| 940,87USD | -0,50 % | +9,11 % | 0,76 % | ||
| 81,56USD | -3,96 % | +16,66 % | 0,76 % | ||
| 137,12USD | -1,66 % | -4,46 % | 0,75 % | ||
| 68,95USD | -7,26 % | -26,46 % | 0,66 % | ||
| 543,60USD | -1,44 % | -4,78 % | 0,61 % | ||
| 21,81USD | -0,77 % | -12,20 % | 0,61 % | ||
| 43,59USD | -0,66 % | +7,02 % | 0,6 % | ||
| 880,28USD | +0,35 % | +53,66 % | 0,57 % | ||
| 426,09USD | +0,64 % | +29,08 % | 0,56 % | ||
| 307,90USD | -0,03 % | -8,84 % | 0,55 % | ||
| 100,68USD | +1,87 % | -19,64 % | 0,54 % | ||
| 85,55CHF | +1,24 % | +8,65 % | 0,53 % | ||
| 12.594,00GBX | -0,27 % | -8,67 % | 0,53 % | ||
| 125,01USD | -0,87 % | +6,65 % | 0,53 % | ||
| 154,46USD | -0,21 % | +0,55 % | 0,52 % | ||
| 151,20USD | -1,27 % | +11,88 % | 0,51 % | ||
| 95,30USD | -0,80 % | +9,29 % | 0,5 % | ||
| 529,66USD | -5,57 % | +106,10 % | 0,49 % | ||
| 841,39USD | +0,01 % | +2,57 % | 0,47 % | ||
| 245,05USD | -0,50 % | -10,26 % | 0,46 % | ||
| 341,10USD | -0,60 % | +5,86 % | 0,46 % | ||
| 413,31USD | -0,21 % | +7,82 % | 0,45 % | ||
| 187,38USD | +1,91 % | +22,94 % | 0,43 % | ||
| 485,65USD | -0,08 % | +7,12 % | 0,43 % | ||
| 508,77USD | -0,92 % | +5,19 % | 0,43 % | ||
| 267,71USD | -2,10 % | -12,41 % | 0,42 % | ||
| 352,16USD | +2,46 % | +12,83 % | 0,41 % | ||
| 3.236,00GBX | +2,41 % | +18,10 % | 0,41 % | ||
| 207,95USD | +1,04 % | -8,68 % | 0,4 % | ||
| 222,31USD | -0,98 % | +4,90 % | 0,38 % | ||
| 192,43USD | -0,22 % | -5,23 % | 0,38 % | ||
| 27,11EUR | +1,61 % | -1,99 % | 0,38 % | ||
Descripción
| Código ISIN | US78463X4189 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.30% |
| Tipos de activos | Acciones |
| Tamaño | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | MSCI World Factor Mix A-Series Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Fecha de creación |
04/06/2014
|
| Factor |
Evolución del AuM - 27/02/2026
| AuM (USD) | 190 M |
|---|---|
| AuM 1M | 178 M |
| AuM 3 meses | 178 M |
| AuM 6 meses | 171 M |
| AuM 12 meses | 178 M |
- Bolsa de valores
- ETF
- ETF QWLD
- Componentes SPDR MSCI World StrategicFactors ETF - USD
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
















