|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 4,780 USD | -0,62 % |
|
-1,85 % | +107,83 % |
| 13/11 | Acciones de Diversified Healthcare suben tras mejora de calificación por parte de RBC | MT |
| 13/11 | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST : RBC Capital Markets sube a neutral | ZM |
| Período fiscal: Diciembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad | ||||||||||
Rendimiento sobre Activos | 0,9 | -0,3 | -0,93 | -0,93 | -0,65 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Total | 0,94 | -0,31 | -0,97 | -0,97 | -0,68 | |||||
Rendimiento del Capital Propio % | -4,89 | 6,81 | -0,6 | -11,8 | -17,24 | |||||
Rendimiento sobre el Capital Propio | -5,33 | 6,77 | -0,6 | -11,8 | -17,24 | |||||
Análisis de márgenes | ||||||||||
Margen Bruto en % | 24,19 | 19,8 | 13,39 | 15,98 | 17,14 | |||||
Margen de Gastos Generales y Administrativos | 1,87 | 2,46 | 2,06 | 1,85 | 1,77 | |||||
Margen de EBITDA % | 21,87 | 16,82 | 11,35 | 14,11 | 15,38 | |||||
Margen de EBITA | 8,3 | 0,31 | -6,39 | -5,26 | -3,18 | |||||
Margen de EBIT % | 5,77 | -2,26 | -7,31 | -6,02 | -3,68 | |||||
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas | -8,23 | 13,01 | -1,23 | -20,82 | -24,76 | |||||
Margen Neto de Ingresos % | -8,54 | 12,62 | -1,23 | -20,82 | -24,76 | |||||
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes % | -8,54 | 12,62 | -1,23 | -20,82 | -24,76 | |||||
Margen de Beneficio Neto Normalizado | -4,4 | -13,31 | -13,9 | -12,55 | -11,69 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado | 17,85 | -10,23 | 31,15 | 9,22 | -10,1 | |||||
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado | 25,56 | 1,32 | 41,35 | 17,72 | -0,26 | |||||
Rotación de activos | ||||||||||
Rotación de Activos | 0,25 | 0,21 | 0,2 | 0,25 | 0,28 | |||||
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio) | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | |||||
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar) | - | 4,37 | 3,29 | 3,41 | 3,46 | |||||
Liquidez a corto plazo | ||||||||||
Ratio de Liquidez Corriente | 7,45 | 36,83 | 26,3 | 14,76 | 17,17 | |||||
Ratio de Liquidez Inmediata | 2,73 | 24,02 | 25,26 | 14,31 | 7,5 | |||||
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes | 5,81 | -2,12 | -1,37 | 0,46 | 3,85 | |||||
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio) | - | 83,5 | 110,93 | 107,12 | 105,79 | |||||
Solvencia a largo plazo | ||||||||||
Deuda Total/Patrimonio Neto | 133,75 | 138,25 | 116,53 | 121,55 | 149,65 | |||||
Deuda Total / Capital Total | 57,22 | 58,03 | 53,82 | 54,86 | 59,94 | |||||
Deuda a largo plazo / Capital propio | 133,75 | 138,25 | 116,53 | 121,55 | 149,65 | |||||
Deuda a Largo Plazo / Capital Total | 57,22 | 58,03 | 53,82 | 54,86 | 59,94 | |||||
Total de Pasivos / Total de Activos | 59,56 | 59,8 | 56,04 | 57,09 | 61,87 | |||||
EBIT / Gastos de Interés | 0,47 | -0,12 | -0,45 | -0,44 | -0,23 | |||||
EBITDA / Gastos de Intereses | 1,77 | 0,91 | 0,7 | 1,04 | 0,98 | |||||
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses | 1,77 | 0,91 | 0,7 | 1,04 | 0,98 | |||||
Deuda Total / EBITDA | 9,82 | 15,83 | 21,1 | 14,28 | 12,75 | |||||
Deuda Neta / EBITDA | 9,61 | 13,1 | 16,59 | 13,04 | 12,12 | |||||
Deuda Total / (EBITDA - Capex) | 9,82 | 15,83 | 21,1 | 14,28 | 12,75 | |||||
Deuda Neta / (EBITDA - Capex) | 9,61 | 13,1 | 16,59 | 13,04 | 12,12 | |||||
Crecimiento sobre el año anterior | ||||||||||
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año | 56,9 | -15,25 | -7,2 | 9,87 | 6,04 | |||||
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año | -26,6 | -30,63 | -37,24 | 31,07 | 13,79 | |||||
EBITDA, Crecimiento % en 1 año. | -27,79 | -34,82 | -37,36 | 36,53 | 15,6 | |||||
EBITA, Crecimiento % en 1 año. | -49,74 | -96,86 | -2,03 mil | -9,63 | -35,77 | |||||
EBIT, Crecimiento de 1 año en % | -55,59 | -133,28 | 199,53 | -9,5 | -35,11 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en % | 62,05 | -233,97 | -108,77 | 1,76 mil | 26,12 | |||||
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en % | 58,05 | -225,14 | -109,04 | 1,76 mil | 26,12 | |||||
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año % | 58,88 | -223,73 | -109,03 | 1,76 mil | 25,75 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en % | -534,51 | 156,53 | -3,12 | -0,81 | -1,21 | |||||
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material | -2,97 | -11,19 | -3,72 | -1,43 | -9,55 | |||||
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en % | - | -21,63 | -7,02 | -1,38 | -7,29 | |||||
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año | -2,67 | 2,27 | -9,38 | -9,26 | -5,68 | |||||
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en % | -8,8 | 6,67 | -0,89 | -11,43 | -16,18 | |||||
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año | -7,89 | 18,3 | -0,78 | -11,2 | -16,08 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en % | -40,36 | -139,94 | -36,27 | -125,98 | 970,52 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año % | 147,99 | -175,93 | -382,47 | -67,47 | -216,08 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año % | 81,37 | -94,14 | 2,8 mil | -52,91 | -101,58 | |||||
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año | -93,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Dos Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años | 20,87 | 15,32 | -11,32 | 0,97 | 7,94 | |||||
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años | -22,97 | -28,65 | -34,02 | -9,3 | 22,13 | |||||
EBITDA, CAGR de 2 años % | -21,13 | -31,39 | -36,1 | -7,52 | 25,63 | |||||
EBITA, % de CAGR en 2 años. | -38,71 | -87,44 | -22,15 | 317,81 | -23,81 | |||||
EBIT, CAGR % a 2 años. | -43,35 | -61,55 | -0,15 | 64,64 | -23,37 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años | -32,23 | 47,34 | -65,73 | 27,74 | 384,48 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 2 años | -30,28 | 40,64 | -66,37 | 29,7 | 384,48 | |||||
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años % | -30,11 | 40,21 | -66,41 | 29,46 | 383,25 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años % | 2,56 | 233,86 | 57,65 | -1,97 | -1,01 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años % | -5,03 | -7,17 | -7,53 | -2,58 | -5,58 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años | - | 542,59 | -14,64 | -4,25 | -4,38 | |||||
Activos Totales, CAGR de 2 años % | -4,9 | -0,23 | -3,73 | -9,32 | -7,49 | |||||
Capital Común, CAGR de 2 años % | -9,14 | -1,36 | 2,82 | -6,31 | -13,84 | |||||
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años % | -7,89 | 4,39 | 8,34 | -6,13 | -13,67 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años | -36,47 | -51,19 | -49,55 | -59,31 | 66,76 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años | -16,16 | 9,79 | 46,45 | -4,15 | -38,55 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años % | -10,98 | -71,8 | 30,35 | 269,61 | -91,38 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años | -83,99 | -74,18 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Tres Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años | 14,94 | 7,38 | 7,26 | -4,75 | 2,63 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años | -15,77 | -25,61 | -31,64 | -17,06 | -2,18 | |||||
EBITDA, CAGR de 3 años % | -13,52 | -25,99 | -33,44 | -17,7 | -0,38 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 años. | -26,93 | -77,24 | -32,71 | -18,18 | 123,82 | |||||
EBIT, CAGR de 3 años % | -30,49 | -52,55 | -23,78 | -3,37 | 20,71 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años % | -4 | -14,95 | -42,48 | 29,78 | 27,19 | |||||
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años | -1,88 | -15,27 | -43,67 | 28,16 | 28,5 | |||||
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años % | -1,64 | -15,45 | -43,72 | 27,97 | 28,22 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años | 0,79 | 39,22 | 121,05 | 35,09 | -1,72 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 3 Años % | -3,53 | -7,13 | -6,04 | -5,54 | -4,96 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 3 años % | - | 63,77 | 237,35 | -10,43 | -5,27 | |||||
Activos Totales, CAGR de 3 años % | -3,89 | -2,56 | -3,38 | -5,61 | -8,12 | |||||
Capital Común, CAGR de 3 años % | -7,02 | -4,15 | -1,21 | -2,17 | -9,72 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | -5,68 | 0,12 | 2,63 | 1,39 | -9,57 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años | -27,69 | -45,58 | -46,66 | -59,56 | 21,02 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 3 Años % | 1,38 | -30,09 | 50,44 | -11,31 | 2,17 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años % | 2,92 | -67,37 | 32,14 | -7,16 | -40,03 | |||||
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años % | -70,51 | -70,51 | -59,45 | 0 | 0 | |||||
Tasa de Crecimiento Anual Compuesto durante Cinco Años | ||||||||||
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años | 10,32 | 5,51 | 3,62 | 4,77 | 7,53 | |||||
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años | -8,46 | -16,03 | -23,61 | -19,47 | -13,78 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 años. | -8,86 | -17,39 | -23,38 | -19,09 | -14,19 | |||||
EBITA, CAGR de 5 años % | -19,06 | -59,9 | -25,05 | -27,11 | -29,29 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 años. | -21,4 | -37,24 | -19,66 | -21,96 | -23,62 | |||||
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años % | 1,46 | 4,95 | -36,42 | 0,08 | 34,9 | |||||
Resultado Neto, CAGR % a 5 años | 2,38 | 4,31 | -36,06 | 0,46 | 33,22 | |||||
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años % | 1,93 | 4,16 | -36,07 | 0,35 | 33,01 | |||||
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años % | -7,1 | 13,44 | 20,54 | 21 | 60,3 | |||||
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 5 años % | -1,94 | -4,36 | -5,15 | -5,34 | -5,85 | |||||
Cuentas por cobrar, CAGR de 5 años % | - | 34,99 | 32,73 | 32,13 | 103,73 | |||||
Activos Totales, CAGR de 5 años % | -1,99 | -1,73 | -3,82 | -5,33 | -5,04 | |||||
Capital Común, CAGR de 5 años % | -5,77 | -3,61 | -3,2 | -5,02 | -6,47 | |||||
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años % | -4,32 | -0,54 | -0,3 | -2,43 | -4,23 | |||||
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años % | -17,12 | -31,65 | -37,39 | -51,55 | -15,84 | |||||
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR de 5 Años % | -4,39 | -18,37 | 7,42 | -20,68 | 5,15 | |||||
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | -1,63 | -48,18 | 6,76 | -13,84 | -55,65 | |||||
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años % | -51,94 | -51,94 | -51,94 | -51,94 | -41,82 |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción DHC
- Finanzas Diversified Healthcare Trust
- Ratios financieros
Selecciona tu edición
Toda la información financiera adaptada al ámbito nacional.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















